products 商品情報
アジャストダクト

タテ寸法を基準寸法として、工具なしで無段階に±25mmの調節を可能とした屋内設置用ダクトです。伸縮機能とラインナップの組み合わせにより、高さ225~825mmまでのスペースをカバーします。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 550 | 800 | 200 | 14.2 | CZDA558020C | クリーム | ⑤ | 75,300 |
詳細はこちら | 550 | 800 | 200 | 14.2 | CZDA558020K | ベージュ | ⑤ | 75,300 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 200 | 15 | CZDA608020C | クリーム | ⑤ | 80,700 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 200 | 15 | CZDA608020K | ベージュ | ⑤ | 80,700 |
詳細はこちら | 650 | 800 | 200 | 15.7 | CZDA658020C | クリーム | ⑤ | 87,600 |
詳細はこちら | 650 | 800 | 200 | 15.7 | CZDA658020K | ベージュ | ⑤ | 87,600 |
詳細はこちら | 700 | 800 | 200 | 16.5 | CZDA708020C | クリーム | ⑤ | 95,300 |
詳細はこちら | 700 | 800 | 200 | 16.5 | CZDA708020K | ベージュ | ⑤ | 95,300 |
詳細はこちら | 750 | 800 | 200 | 17.3 | CZDA758020C | クリーム | ⑤ | 105,600 |
詳細はこちら | 750 | 800 | 200 | 17.3 | CZDA758020K | ベージュ | ⑤ | 105,600 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 200 | 18.1 | CZDA808020C | クリーム | ⑤ | 118,600 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 200 | 18.1 | CZDA808020K | ベージュ | ⑤ | 118,600 |
詳細はこちら | 250 | 900 | 200 | 10.2 | CZDA259020C | クリーム | ⑤ | 54,300 |
詳細はこちら | 250 | 900 | 200 | 10.2 | CZDA259020K | ベージュ | ⑤ | 54,300 |
詳細はこちら | 300 | 900 | 200 | 11 | CZDA309020C | クリーム | ⑤ | 55,300 |
詳細はこちら | 300 | 900 | 200 | 11 | CZDA309020K | ベージュ | ⑤ | 55,300 |
詳細はこちら | 350 | 900 | 200 | 11.9 | CZDA359020C | クリーム | ⑤ | 59,700 |
詳細はこちら | 350 | 900 | 200 | 11.9 | CZDA359020K | ベージュ | ⑤ | 59,700 |
詳細はこちら | 400 | 900 | 200 | 12.7 | CZDA409020C | クリーム | ⑤ | 64,000 |
詳細はこちら | 400 | 900 | 200 | 12.7 | CZDA409020K | ベージュ | ⑤ | 64,000 |
詳細はこちら | 450 | 900 | 200 | 13.5 | CZDA459020C | クリーム | ⑤ | 68,800 |
詳細はこちら | 450 | 900 | 200 | 13.5 | CZDA459020K | ベージュ | ⑤ | 68,800 |
詳細はこちら | 500 | 900 | 200 | 14.4 | CZDA509020C | クリーム | ⑤ | 73,600 |
詳細はこちら | 500 | 900 | 200 | 14.4 | CZDA509020K | ベージュ | ⑤ | 73,600 |
詳細はこちら | 550 | 900 | 200 | 15.2 | CZDA559020C | クリーム | ⑤ | 79,500 |
詳細はこちら | 550 | 900 | 200 | 15.2 | CZDA559020K | ベージュ | ⑤ | 79,500 |
詳細はこちら | 600 | 900 | 200 | 16 | CZDA609020C | クリーム | ⑤ | 85,100 |
詳細はこちら | 600 | 900 | 200 | 16 | CZDA609020K | ベージュ | ⑤ | 85,100 |
詳細はこちら | 650 | 900 | 200 | 16.8 | CZDA659020C | クリーム | ⑤ | 92,000 |
詳細はこちら | 650 | 900 | 200 | 16.8 | CZDA659020K | ベージュ | ⑤ | 92,000 |
詳細はこちら | 700 | 900 | 200 | 17.7 | CZDA709020C | クリーム | ⑤ | 99,800 |
詳細はこちら | 700 | 900 | 200 | 17.7 | CZDA709020K | ベージュ | ⑤ | 99,800 |
詳細はこちら | 750 | 900 | 200 | 18.5 | CZDA759020C | クリーム | ⑤ | 110,100 |
詳細はこちら | 750 | 900 | 200 | 18.5 | CZDA759020K | ベージュ | ⑤ | 110,100 |
詳細はこちら | 800 | 900 | 200 | 19.3 | CZDA809020C | クリーム | ⑤ | 123,000 |
詳細はこちら | 800 | 900 | 200 | 19.3 | CZDA809020K | ベージュ | ⑤ | 123,000 |
詳細はこちら | 250 | 1000 | 200 | 11.1 | CZDA251020C | クリーム | ⑤ | 57,100 |
詳細はこちら | 250 | 1000 | 200 | 11.1 | CZDA251020K | ベージュ | ⑤ | 57,100 |
詳細はこちら | 300 | 1000 | 200 | 12 | CZDA301020C | クリーム | ⑤ | 58,300 |
詳細はこちら | 300 | 1000 | 200 | 12 | CZDA301020K | ベージュ | ⑤ | 58,300 |
詳細はこちら | 350 | 1000 | 200 | 12.9 | CZDA351020C | クリーム | ⑤ | 62,900 |
詳細はこちら | 350 | 1000 | 200 | 12.9 | CZDA351020K | ベージュ | ⑤ | 62,900 |
詳細はこちら | 400 | 1000 | 200 | 13.9 | CZDA401020C | クリーム | ⑤ | 67,600 |
詳細はこちら | 400 | 1000 | 200 | 13.9 | CZDA401020K | ベージュ | ⑤ | 67,600 |
詳細はこちら | 450 | 1000 | 200 | 14.8 | CZDA451020C | クリーム | ⑤ | 72,600 |
詳細はこちら | 450 | 1000 | 200 | 14.8 | CZDA451020K | ベージュ | ⑤ | 72,600 |
詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 15.7 | CZDA501020C | クリーム | ⑤ | 77,600 |
詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 15.7 | CZDA501020K | ベージュ | ⑤ | 77,600 |
詳細はこちら | 550 | 1000 | 200 | 16.7 | CZDA551020C | クリーム | ⑤ | 83,900 |
詳細はこちら | 550 | 1000 | 200 | 16.7 | CZDA551020K | ベージュ | ⑤ | 83,900 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。