products 商品情報
動力分電盤
(分岐:協約形漏電ブレーカ)
屋外用送りスペース付
分岐に協約形漏電ブレーカを採用した屋外用動力分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 50A | KELB | 4 | 2 | ③ | TPLM0504YB | 164,300 | 700 | 500 | 160 | CRHZ705016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 50A | KELB | 6 | - | ③ | TPLM0506YB | 195,200 | 700 | 500 | 160 | CRHZ705016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 50A | KELB | 8 | - | ③ | TPLM0508YB | 228,100 | 800 | 500 | 160 | CRHZ805016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 50A | KELB | 10 | - | ③ | TPLM0510YB | 261,900 | 900 | 500 | 160 | CRHZ905016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 50A | KELB | 12 | 2 | ③ | TPLM0512YB | 294,800 | 1000 | 500 | 160 | CRHZ105016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 50A | KELB | 14 | - | ③ | TPLM0514YB | 325,500 | 1000 | 500 | 160 | CRHZ105016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 4 | 2 | ③ | TPLM1004YB | 184,900 | 800 | 500 | 160 | CRHZ805016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 6 | - | ③ | TPLM1006YB | 215,600 | 800 | 500 | 160 | CRHZ805016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 8 | - | ③ | TPLM1008YB | 246,400 | 900 | 500 | 160 | CRHZ905016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 10 | - | ③ | TPLM1010YB | 281,000 | 1000 | 500 | 160 | CRHZ105016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 12 | 2 | ③ | TPLM1012YB | 316,600 | 1100 | 500 | 160 | CRHZ115016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 14 | - | ③ | TPLM1014YB | 347,400 | 1100 | 500 | 160 | CRHZ115016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 16 | - | ③ | TPLM1016YB | 378,700 | 1200 | 500 | 160 | CRHZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 100A | KELB | 18 | - | ③ | TPLM1018YB | 412,000 | 1300 | 500 | 160 | CRHZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 4 | 2 | ③ | TPLM1504YB | 196,300 | 800 | 500 | 160 | CRHZ805016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 6 | - | ③ | TPLM1506YB | 227,100 | 800 | 500 | 160 | CRHZ805016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 8 | - | ③ | TPLM1508YB | 258,100 | 900 | 500 | 160 | CRHZ905016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 10 | - | ③ | TPLM1510YB | 292,500 | 1000 | 500 | 160 | CRHZ105016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 12 | 2 | ③ | TPLM1512YB | 328,100 | 1100 | 500 | 160 | CRHZ115016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 14 | - | ③ | TPLM1514YB | 359,400 | 1100 | 500 | 160 | CRHZ115016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 16 | - | ③ | TPLM1516YB | 390,100 | 1200 | 500 | 160 | CRHZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 150A | KELB | 18 | - | ③ | TPLM1518YB | 423,800 | 1300 | 500 | 160 | CRHZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 4 | 2 | ③ | TPLM2004YB | 284,700 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 6 | - | ③ | TPLM2006YB | 315,200 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 8 | - | ③ | TPLM2008YB | 350,900 | 1100 | 500 | 200 | CRHZ115020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 10 | 2 | ③ | TPLM2010YB-A | 384,100 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 12 | - | ③ | TPLM2012YB-A | 421,600 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 14 | - | ③ | TPLM2014YB | 451,900 | 1300 | 500 | 200 | CRHZ135020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 16 | - | ③ | TPLM2016YB | 492,400 | 1400 | 500 | 200 | CRHZ145020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 18 | 2 | ③ | TPLM2018YB-A | 529,200 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 200A | KELB | 20 | - | ③ | TPLM2020YB-A | 560,800 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 4 | 2 | ③ | TPLM2504YB | 289,700 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 6 | - | ③ | TPLM2506YB | 320,300 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 8 | - | ③ | TPLM2508YB | 355,500 | 1100 | 500 | 200 | CRHZ115020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 10 | 2 | ③ | TPLM2510YB-A | 388,900 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 12 | - | ③ | TPLM2512YB-A | 426,000 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 14 | - | ③ | TPLM2514YB | 456,800 | 1300 | 500 | 200 | CRHZ135020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 16 | - | ③ | TPLM2516YB | 497,000 | 1400 | 500 | 200 | CRHZ145020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 18 | 2 | ③ | TPLM2518YB-A | 534,200 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 250A | KELB | 20 | - | ③ | TPLM2520YB-A | 565,700 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 400A | KELB | 8 | 2 | ⑤ | TPLM4008YB | 539,000 | 1400 | 600 | 250 | CRHZ146025ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 400A | KELB | 10 | - | ⑤ | TPLM4010YB | 569,400 | 1400 | 600 | 250 | CRHZ146025ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 400A | KELB | 12 | - | ⑤ | TPLM4012YB | 603,500 | 1500 | 600 | 250 | CRHZ156025ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 400A | KELB | 14 | - | ⑤ | TPLM4014YB | 647,900 | 1600 | 600 | 250 | CRHZ166025ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 400A | KELB | 16 | 2 | ⑤ | TPLM4016YB | 691,300 | 1700 | 600 | 250 | CRHZ176025ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 400A | KELB | 18 | - | ⑤ | TPLM4018YB | 721,900 | 1700 | 600 | 250 | CRHZ176025ZC |
| 詳細はこちら | TPLM-YB | MCCB | 400A | KELB | 20 | - | ⑤ | TPLM4020YB | 770,500 | 1800 | 600 | 250 | CRHZ186025ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。