products 商品情報
テナント用電灯動力混合分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ・協約形ブレーカ)
屋内用 WHMスペース×2
WHMスペース×2付きの電灯動力共に片側分岐の屋内用テナント用電灯動力混合分電盤です。電灯分岐にはコンパクトブレーカを採用しています。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 電灯主幹種類 | 電灯主幹容量 | 電灯分岐種類 | 電灯分岐回路数 | 電灯分岐回路スペース | 電灯2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 6 | 3 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ⑤ | MXCE0506TL0503 | 219,200 | 1100 | 600 | 200 | CMDK1160ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 8 | 1 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ⑤ | MXCE0508TL0503 | 223,900 | 1100 | 600 | 200 | CMDK1160ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 10 | 3 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCE0510TL0504 | 238,100 | 1200 | 600 | 200 | CMDK1260ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 12 | 1 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCE0512TL0504 | 242,900 | 1200 | 600 | 200 | CMDK1260ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 14 | 3 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCE0514TL0505 | 260,900 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 16 | 1 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCE0516TL0505 | 265,600 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 18 | 3 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCE0518TL0507 | 286,000 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 20 | 1 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCE0520TL0507 | 290,600 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 10 | 3 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCE1010TL1004 | 308,000 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 12 | 1 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCE1012TL1004 | 312,800 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 14 | 3 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCE1014TL1005 | 326,800 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 16 | 1 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCE1016TL1005 | 331,600 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 18 | 3 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCE1018TL1007 | 352,700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 20 | 1 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCE1020TL1007 | 357,400 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 22 | 3 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCE1022TL1008 | 374,300 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 24 | 1 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCE1024TL1008 | 378,800 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 10 | 3 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCE1510TL1504 | 330,800 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 12 | 1 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCE1512TL1504 | 335,100 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 14 | 3 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCE1514TL1505 | 349,500 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 16 | 1 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCE1516TL1505 | 353,900 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 18 | 3 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCE1518TL1507 | 375,300 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 20 | 1 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCE1520TL1507 | 379,900 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 22 | 3 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCE1522TL1508 | 396,800 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCE-TL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 24 | 1 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCE1524TL1508 | 401,500 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 6 | 3 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ⑤ | MXCM0506TL0503 | 210,200 | 1100 | 600 | 200 | CMDK1160ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 8 | 1 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ⑤ | MXCM0508TL0503 | 214,800 | 1100 | 600 | 200 | CMDK1160ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 10 | 3 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCM0510TL0504 | 229,700 | 1200 | 600 | 200 | CMDK1260ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 12 | 1 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCM0512TL0504 | 234,500 | 1200 | 600 | 200 | CMDK1260ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 14 | 3 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCM0514TL0505 | 252,800 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 16 | 1 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCM0516TL0505 | 257,800 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 18 | 3 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCM0518TL0507 | 278,500 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 20 | 1 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCM0520TL0507 | 283,300 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 10 | 3 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCM1010TL1004 | 296,700 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 12 | 1 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCM1012TL1004 | 301,600 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 14 | 3 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCM1014TL1005 | 315,800 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 16 | 1 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCM1016TL1005 | 320,800 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 18 | 3 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCM1018TL1007 | 342,100 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 20 | 1 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCM1020TL1007 | 347,100 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 22 | 3 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCM1022TL1008 | 364,100 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 24 | 1 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCM1024TL1008 | 368,900 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 10 | 3 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCM1510TL1504 | 319,800 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 12 | 1 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ⑤ | MXCM1512TL1504 | 324,400 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 14 | 3 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCM1514TL1505 | 339,300 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 16 | 1 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ⑤ | MXCM1516TL1505 | 343,700 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 18 | 3 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCM1518TL1507 | 365,600 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 20 | 1 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑤ | MXCM1520TL1507 | 370,400 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 22 | 3 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCM1522TL1508 | 387,400 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
| 詳細はこちら | MXCM-TL | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 24 | 1 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MXCM1524TL1508 | 392,200 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。