products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 4 | 2 | 1 | 30A | 320 | 313 | 103 | NMG33042M | 25,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 30A | 320 | 313 | 83 | NYG33042M | 23,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 4 | 2 | 1 | 40A | 320 | 313 | 103 | NMG34042M | 31,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 40A | 320 | 313 | 83 | NYG34042M | 31,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 4 | 2 | 1 | 50A | 320 | 313 | 103 | NMG35042M | 31,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 50A | 320 | 313 | 83 | NYG35042M | 31,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 4 | 2 | 1 | 60A | 320 | 313 | 103 | NMG36042M | 31,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 60A | 320 | 313 | 83 | NYG36042M | 31,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | - | 2 | 30A | 320 | 313 | 103 | NMG3306M | 28,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 30A | 320 | 313 | 83 | NYG3306M | 27,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | - | 2 | 40A | 320 | 313 | 103 | NMG3406M | 35,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 40A | 320 | 313 | 83 | NYG3406M | 35,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | - | 2 | 50A | 320 | 313 | 103 | NMG3506M | 35,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 50A | 320 | 313 | 83 | NYG3506M | 35,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | - | 2 | 60A | 320 | 313 | 103 | NMG3606M | 35,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 60A | 320 | 313 | 83 | NYG3606M | 35,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 30A | 320 | 313 | 103 | NMG33062M | 31,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 30A | 320 | 313 | 83 | NYG33062M | 29,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 40A | 320 | 313 | 103 | NMG34062M | 37,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 40A | 320 | 313 | 83 | NYG34062M | 37,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 50A | 320 | 313 | 103 | NMG35062M | 37,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 50A | 320 | 313 | 83 | NYG35062M | 37,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 60A | 320 | 313 | 103 | NMG36062M | 37,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 60A | 320 | 313 | 83 | NYG36062M | 37,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 30A | 320 | 313 | 103 | NMG3308M | 34,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 30A | 320 | 313 | 83 | NYG3308M | 32,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 40A | 320 | 313 | 103 | NMG3408M | 40,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 40A | 320 | 313 | 83 | NYG3408M | 40,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 50A | 320 | 313 | 103 | NMG3508M | 40,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 50A | 320 | 313 | 83 | NYG3508M | 40,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 60A | 320 | 313 | 103 | NMG3608M | 40,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 60A | 320 | 313 | 83 | NYG3608M | 40,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 30A | 320 | 347 | 103 | NMG33082 | 35,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 30A | 320 | 347 | 83 | NYG33082 | 34,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG34082 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG34082 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG35082 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG35082 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG36082 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG36082 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | - | 2 | 30A | 320 | 347 | 103 | NMG3310 | 39,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 30A | 320 | 347 | 83 | NYG3310 | 37,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | - | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG3410 | 45,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG3410 | 45,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | - | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG3510 | 45,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG3510 | 45,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | - | 2 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG3610 | 45,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG3610 | 45,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 30A | 320 | 347 | 103 | NMG33102 | 39,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 30A | 320 | 347 | 83 | NYG33102 | 39,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。