内外電機株式会社 商品サイト Energy Management Engineering

お問い合わせ

products 商品情報

熱機器収納キャビネット

安定器収納(ルーバー付)キャビネット

安定器収納(ルーバー付)キャビネット

ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。ドア面にルーバー加工しておりますので半埋込ができます。

商品詳細

商品詳細 タテ ヨコ フカサ 基板 質量(kg) 品番 ドア 色 納期区分 標準価格
詳細はこちら 500 400 200 木製 13.8 CMEL504020WC 片開 クリーム ⑤ 38,600
詳細はこちら 500 400 200 木製 13.8 CMEL504020WK 片開 ベージュ ⑤ 38,600
詳細はこちら 500 400 200 鉄製 15.5 CMEL504020SC 片開 クリーム ⑤ 38,600
詳細はこちら 500 400 200 鉄製 15.5 CMEL504020SK 片開 ベージュ ⑤ 38,600
詳細はこちら 500 500 200 木製 16.2 CMEL505020WC 片開 クリーム ⑤ 43,700
詳細はこちら 500 500 200 木製 16.2 CMEL505020WK 片開 ベージュ ⑤ 43,700
詳細はこちら 500 500 200 鉄製 18.4 CMEL505020SC 片開 クリーム ⑤ 43,700
詳細はこちら 500 500 200 鉄製 18.4 CMEL505020SK 片開 ベージュ ⑤ 43,700
詳細はこちら 500 600 200 木製 18.6 CMEL506020WC 片開 クリーム ⑤ 48,500
詳細はこちら 500 600 200 木製 18.6 CMEL506020WK 片開 ベージュ ⑤ 48,500
詳細はこちら 500 600 200 鉄製 21.3 CMEL506020SC 片開 クリーム ⑤ 48,500
詳細はこちら 500 600 200 鉄製 21.3 CMEL506020SK 片開 ベージュ ⑤ 48,500
詳細はこちら 900 500 200 木製 25.4 CMEL905020WC 片開 クリーム ⑤ 64,600
詳細はこちら 900 500 200 木製 25.4 CMEL905020WK 片開 ベージュ ⑤ 64,600
詳細はこちら 900 500 200 鉄製 29.8 CMEL905020SC 片開 クリーム ⑤ 64,600
詳細はこちら 900 500 200 鉄製 29.8 CMEL905020SK 片開 ベージュ ⑤ 64,600
詳細はこちら 900 700 200 木製 32.7 CMEL907020WC 片開 クリーム ⑤ 73,800
詳細はこちら 900 700 200 木製 32.7 CMEL907020WK 片開 ベージュ ⑤ 73,800
詳細はこちら 900 700 200 鉄製 39 CMEL907020SC 片開 クリーム ⑤ 73,800
詳細はこちら 900 700 200 鉄製 39 CMEL907020SK 片開 ベージュ ⑤ 73,800
詳細はこちら 900 800 200 木製 37.4 CMEL908020WC 両開 クリーム ⑤ 89,600
詳細はこちら 900 800 200 木製 37.4 CMEL908020WK 両開 ベージュ ⑤ 89,600
詳細はこちら 900 800 200 鉄製 44.7 CMEL908020SC 両開 クリーム ⑤ 89,600
詳細はこちら 900 800 200 鉄製 44.7 CMEL908020SK 両開 ベージュ ⑤ 89,600
詳細はこちら 900 1000 200 木製 44.7 CMEL901020WC 両開 クリーム ⑤ 105,400
詳細はこちら 900 1000 200 木製 44.7 CMEL901020WK 両開 ベージュ ⑤ 105,400
詳細はこちら 900 1000 200 鉄製 54 CMEL901020SC 両開 クリーム ⑤ 105,400
詳細はこちら 900 1000 200 鉄製 54 CMEL901020SK 両開 ベージュ ⑤ 105,400
詳細はこちら 800 400 200 木製 19.8 CMEL804020WC 片開 クリーム ⑤ 53,900
詳細はこちら 800 400 200 木製 19.8 CMEL804020WK 片開 ベージュ ⑤ 53,900
詳細はこちら 800 400 200 鉄製 22.7 CMEL804020SC 片開 クリーム ⑤ 53,900
詳細はこちら 800 400 200 鉄製 22.7 CMEL804020SK 片開 ベージュ ⑤ 53,900
詳細はこちら 800 500 200 木製 23.1 CMEL805020WC 片開 クリーム ⑤ 58,900
詳細はこちら 800 500 200 木製 23.1 CMEL805020WK 片開 ベージュ ⑤ 58,900
詳細はこちら 800 500 200 鉄製 26.9 CMEL805020SC 片開 クリーム ⑤ 58,900
詳細はこちら 800 500 200 鉄製 26.9 CMEL805020SK 片開 ベージュ ⑤ 58,900
詳細はこちら 800 700 200 木製 29.8 CMEL807020WC 片開 クリーム ⑤ 67,100
詳細はこちら 800 700 200 木製 29.8 CMEL807020WK 片開 ベージュ ⑤ 67,100
詳細はこちら 800 700 200 鉄製 35.3 CMEL807020SC 片開 クリーム ⑤ 67,100
詳細はこちら 800 700 200 鉄製 35.3 CMEL807020SK 片開 ベージュ ⑤ 67,100
詳細はこちら 1200 500 200 木製 32.3 CMEL125020WC 片開 クリーム ⑤ 78,300
詳細はこちら 1200 500 200 木製 32.3 CMEL125020WK 片開 ベージュ ⑤ 78,300
詳細はこちら 1200 500 200 鉄製 38.2 CMEL125020SC 片開 クリーム ⑤ 78,300
詳細はこちら 1200 500 200 鉄製 38.2 CMEL125020SK 片開 ベージュ ⑤ 78,300
詳細はこちら 1200 700 200 木製 41.5 CMEL127020WC 片開 クリーム ⑤ 91,100
詳細はこちら 1200 700 200 木製 41.5 CMEL127020WK 片開 ベージュ ⑤ 91,100
詳細はこちら 1200 700 200 鉄製 50.1 CMEL127020SC 片開 クリーム ⑤ 91,100
詳細はこちら 1200 700 200 鉄製 50.1 CMEL127020SK 片開 ベージュ ⑤ 91,100
詳細はこちら 1200 1000 200 木製 59.2 CMEL121020WC 両開 クリーム ⑤ 123,300
詳細はこちら 1200 1000 200 木製 59.2 CMEL121020WK 両開 ベージュ ⑤ 123,300

CONTACT お問い合わせ

当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。

TOP