products 商品情報
電灯動力 混合分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ・協約形ブレーカ)
左右分割タイプ 下部スペース動力側(木板付)
動力側下部スペース付き(木板タテ寸法300mm)の電灯動力混合分電盤です。電灯分岐にはコンパクトブレーカを採用しています。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 電灯主幹種類 | 電灯主幹容量 | 電灯分岐種類 | 電灯分岐回路数 | 電灯分岐回路スペース | 電灯2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 36 | 6 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1036WL1006 | 424,800 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 38 | 4 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1038WL1006 | 429,900 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 40 | 2 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1040WL1006 | 434,400 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 42 | - | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1042WL1006 | 439,300 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 44 | 6 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1044WL1008 | 460,800 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 46 | 4 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1046WL1008 | 465,500 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 48 | 2 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1048WL1008 | 470,300 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 50 | - | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1050WL1008 | 475,200 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 36 | 6 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1536WL1506 | 448,300 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 38 | 4 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1538WL1506 | 453,000 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 40 | 2 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1540WL1506 | 458,100 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 42 | - | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE1542WL1506 | 462,700 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 44 | 6 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1544WL1508 | 484,200 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 46 | 4 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1546WL1508 | 489,000 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 48 | 2 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1548WL1508 | 493,800 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 50 | - | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE1550WL1508 | 498,800 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 38 | 6 | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2038WL2006 | 605,500 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 40 | 4 | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2040WL2006 | 610,500 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 42 | 2 | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2042WL2006 | 615,600 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 44 | - | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2044WL2006 | 620,400 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 46 | 6 | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2046WL2008 | 642,800 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 48 | 4 | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2048WL2008 | 647,600 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 50 | 2 | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2050WL2008 | 652,800 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 225AF/200A | CMCB | 52 | - | - | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2052WL2008 | 657,600 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 38 | 6 | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2538WL2506 | 615,600 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 40 | 4 | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2540WL2506 | 620,400 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 42 | 2 | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2542WL2506 | 625,400 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 44 | - | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 6 | ⑤ | MZCE2544WL2506 | 630,000 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 46 | 6 | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2546WL2508 | 652,800 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 48 | 4 | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2548WL2508 | 657,600 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 50 | 2 | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2550WL2508 | 662,400 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | MZCE-WL | N-ELB | 250AF/250A | CMCB | 52 | - | - | ELCB | 250AF/250A | KMCB | 8 | ⑤ | MZCE2552WL2508 | 667,500 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。