products 商品情報
テナント用電灯動力混合分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ・協約形ブレーカ)
屋外用 WHMスペース×2
WHMスペース×2付きの電灯動力共に片側分岐の屋外用テナント用電灯動力混合分電盤です。電灯分岐にはコンパクトブレーカを採用しています。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 電灯主幹種類 | 電灯主幹容量 | 電灯分岐種類 | 電灯分岐回路数 | 電灯分岐回路スペース | 電灯2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 4 | 5 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ③ | MXCE0504TY0503 | 251,700 | 1200 | 600 | 200 | CHHK02DZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 8 | 1 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ③ | MXCE0508TY0503 | 261,100 | 1200 | 600 | 200 | CHHK02DZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 12 | 5 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ③ | MXCE0512TY0505 | 303,800 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 50AF/50A | CMCB | 16 | 1 | - | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ③ | MXCE0516TY0505 | 313,100 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 8 | 5 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ③ | MXCE1008TY1004 | 347,600 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 12 | 1 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ③ | MXCE1012TY1004 | 356,600 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 16 | 5 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCE1016TY1007 | 390,000 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 100AF/100A | CMCB | 20 | 1 | - | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCE1020TY1007 | 399,400 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 8 | 5 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ③ | MXCE1508TY1504 | 369,900 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 12 | 1 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ③ | MXCE1512TY1504 | 379,300 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 16 | 5 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCE1516TY1507 | 412,500 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
| 詳細はこちら | MXCE-TY | N-ELB | 150AF/150A | CMCB | 20 | 1 | - | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCE1520TY1507 | 421,900 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 4 | 5 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ③ | MXCM0504TY0503 | 243,100 | 1200 | 600 | 200 | CHHK02DZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 8 | 1 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ③ | MXCM0508TY0503 | 252,800 | 1200 | 600 | 200 | CHHK02DZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 12 | 5 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ③ | MXCM0512TY0505 | 295,700 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 50AF/50A | CMCB | 16 | 1 | - | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 5 | ③ | MXCM0516TY0505 | 305,400 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 8 | 5 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ③ | MXCM1008TY1004 | 336,200 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 12 | 1 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ③ | MXCM1012TY1004 | 345,600 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 16 | 5 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCM1016TY1007 | 379,500 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 100AF/100A | CMCB | 20 | 1 | - | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCM1020TY1007 | 389,200 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 8 | 5 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ③ | MXCM1508TY1504 | 358,900 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 12 | 1 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ③ | MXCM1512TY1504 | 368,600 | 1400 | 600 | 200 | CHHK02EZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 16 | 5 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCM1516TY1507 | 402,400 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
| 詳細はこちら | MXCM-TY | N-MCB | 150AF/150A | CMCB | 20 | 1 | - | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ⑩ | MXCM1520TY1507 | 412,100 | 1600 | 600 | 200 | CHHK02FZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。