内外電機株式会社 商品サイト Energy Management Engineering

お問い合わせ

products 商品情報

リミッタースペース付

避雷器付

避雷器付

電源線、アース線から侵入する誘導雷サージから家庭内の機器を保護します。避雷器(LA-1A)は分岐回路の右下の1回路分のスペースに組み込まれています。※リミッタースペース付き

商品詳細

商品詳細 扉 分岐回路数 分岐回路スペース 2P2E実装数 主幹・定格容量 タテ ヨコ フカサ 品番 標準価格
詳細はこちら 扉付 10 1 2 40A 320 449 118 NMLG34101LA1 67,500
詳細はこちら 扉なし 10 1 2 40A 320 449 98 NYLG34101LA1 67,100
詳細はこちら 扉付 10 1 2 50A 320 449 118 NMLG35101LA1 67,500
詳細はこちら 扉なし 10 1 2 50A 320 449 98 NYLG35101LA1 67,100
詳細はこちら 扉付 14 1 4 40A 320 483 118 NMLG34141LA1 80,600
詳細はこちら 扉なし 14 1 4 40A 320 483 98 NYLG34141LA1 76,600
詳細はこちら 扉付 14 1 4 50A 320 483 118 NMLG35141LA1 80,600
詳細はこちら 扉なし 14 1 4 50A 320 483 98 NYLG35141LA1 76,600
詳細はこちら 扉付 18 1 4 50A 320 517 118 NMLG35181LA1 89,100
詳細はこちら 扉なし 18 1 4 50A 320 517 98 NYLG35181LA1 85,100
詳細はこちら 扉付 18 1 4 60A 320 517 118 NMLG36181LA1 89,100
詳細はこちら 扉なし 18 1 4 60A 320 517 98 NYLG36181LA1 85,100
詳細はこちら 扉付 22 1 6 60A 320 551 118 NMLG36221LA1 101,300
詳細はこちら 扉なし 22 1 6 60A 320 551 98 NYLG36221LA1 94,700
詳細はこちら 扉付 22 1 6 75A 320 551 118 NMLG37221LA1 111,600
詳細はこちら 扉なし 22 1 6 75A 320 551 98 NYLG37221LA1 104,600
詳細はこちら 扉付 26 1 6 60A 320 619 118 NMLG36261LA1 115,100
詳細はこちら 扉なし 26 1 6 60A 320 619 98 NYLG36261LA1 108,800
詳細はこちら 扉付 26 1 6 75A 320 619 118 NMLG37261LA1 125,600
詳細はこちら 扉なし 26 1 6 75A 320 619 98 NYLG37261LA1 119,400
詳細はこちら 扉付 30 1 6 60A 320 619 118 NMLG36301LA1 130,400
詳細はこちら 扉なし 30 1 6 60A 320 619 98 NYLG36301LA1 124,400
詳細はこちら 扉付 30 1 6 75A 320 619 118 NMLG37301LA1 140,700
詳細はこちら 扉なし 30 1 6 75A 320 619 98 NYLG37301LA1 134,700
詳細はこちら 扉付 34 1 6 60A 320 687 118 NMLG36341LA1 142,200
詳細はこちら 扉なし 34 1 6 60A 320 687 98 NYLG36341LA1 136,300
詳細はこちら 扉付 34 1 6 75A 320 687 118 NMLG37341LA1 152,600
詳細はこちら 扉なし 34 1 6 75A 320 687 98 NYLG37341LA1 146,500

CONTACT お問い合わせ

当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。

TOP