products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
動力回路付 動力分岐KMCB×2
動力回路(分岐ブレーカ×2)を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0508PA | 166,900 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 8 | 4 | 2 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0508PA | 159,000 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 12 | - | 2 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0512PA | 178,300 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 12 | - | 2 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0512PA | 170,000 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0514PA | 184,900 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 14 | 8 | 4 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0514PA | 176,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0518PA | 196,000 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 18 | 4 | 4 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0518PA | 187,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 22 | - | 4 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0522PA | 207,300 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 22 | - | 4 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0522PA | 199,100 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0524PA | 214,900 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 24 | 10 | 6 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0524PA | 206,700 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0526PA | 220,300 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 26 | 8 | 6 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0526PA | 212,100 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0530PA | 231,800 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 30 | 4 | 6 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0530PA | 223,600 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 50A | PSCB | 34 | - | 6 | ELCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHE0534PA | 243,000 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 50A | PSCB | 34 | - | 6 | MCCB | 50A | KMCB | 2 | ① | TLHM0534PA | 234,700 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1008PA | 201,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 8 | 4 | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1008PA | 183,500 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1010PA | 207,100 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 10 | 2 | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1010PA | 189,100 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 12 | - | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1012PA | 212,900 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 12 | - | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1012PA | 195,000 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1014PA | 220,500 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 14 | 8 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1014PA | 202,300 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1018PA | 231,500 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1018PA | 213,600 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 22 | - | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1022PA | 242,800 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 22 | - | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1022PA | 224,700 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1024PA | 250,400 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 24 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1024PA | 232,300 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1026PA | 255,800 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 26 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1026PA | 237,500 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1030PA | 267,500 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 30 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1030PA | 249,300 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 34 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1034PA | 278,500 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 34 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1034PA | 260,700 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1036PA | 286,400 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 36 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1036PA | 268,300 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1040PA | 297,700 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 40 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1040PA | 279,700 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 44 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1044PA | 309,400 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 44 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1044PA | 291,100 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 46 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1046PA | 317,600 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 46 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1046PA | 299,400 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 48 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1048PA | 323,300 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 48 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1048PA | 305,300 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 52 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1052PA | 335,000 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 52 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1052PA | 316,800 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。