products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
動力回路付 動力分岐KMCB×2
動力回路(分岐ブレーカ×2)を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2030PA | 356,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2030PA | 330,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2034PA | 367,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2034PA | 341,600 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2038PA | 379,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2038PA | 353,100 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2040PA | 387,700 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2040PA | 361,500 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2044PA | 399,200 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2044PA | 372,800 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2048PA | 410,500 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2048PA | 384,500 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2050PA | 420,100 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 50 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2050PA | 393,800 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2052PA | 425,600 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 52 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2052PA | 399,500 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 56 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2056PA | 437,200 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 56 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2056PA | 411,000 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 60 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2060PA | 448,500 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 60 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2060PA | 422,500 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 250A | PSCB | 16 | - | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2516PA | 319,000 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 250A | PSCB | 16 | - | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2516PA | 291,800 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2526PA | 348,200 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2526PA | 322,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 250A | PSCB | 38 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2538PA | 383,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 250A | PSCB | 38 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2538PA | 358,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 250A | PSCB | 48 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2548PA | 415,200 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 250A | PSCB | 48 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2548PA | 390,000 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 250A | PSCB | 60 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2560PA | 452,900 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 250A | PSCB | 60 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2560PA | 427,900 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。