products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
動力回路付 動力分岐KMCB×2
動力回路(分岐ブレーカ×2)を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 100A | PSCB | 56 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1056PA | 323,600 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 100A | PSCB | 56 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1056PA | 307,000 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1508PA | 199,200 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 8 | 4 | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1508PA | 179,800 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1510PA | 204,500 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 10 | 2 | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1510PA | 184,900 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 12 | - | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1512PA | 209,800 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 12 | - | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1512PA | 190,100 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1514PA | 216,600 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 14 | 8 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1514PA | 197,200 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1518PA | 227,200 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 18 | 4 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1518PA | 207,800 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 22 | - | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1522PA | 237,400 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 22 | - | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1522PA | 218,100 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1524PA | 244,500 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 24 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1524PA | 225,000 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1526PA | 249,800 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 26 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1526PA | 230,300 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1530PA | 260,300 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 30 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1530PA | 240,700 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 34 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1534PA | 270,900 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 34 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1534PA | 251,600 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1536PA | 278,400 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 36 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1536PA | 259,000 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1540PA | 289,000 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 40 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1540PA | 269,400 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 44 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE1544PA | 299,300 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 44 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM1544PA | 280,100 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 46 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1546PA | 307,400 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 46 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1546PA | 288,000 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 48 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1548PA | 312,800 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 48 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1548PA | 293,600 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 52 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1552PA | 323,400 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 52 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1552PA | 304,100 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 150A | PSCB | 56 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHE1556PA | 334,200 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 150A | PSCB | 56 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ⑤ | TLHM1556PA | 314,800 | 1500 | 400 | 160 | CMEZ154016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 12 | 4 | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2012PA | 281,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 12 | 4 | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2012PA | 257,500 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 14 | 2 | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2014PA | 287,500 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 14 | 2 | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2014PA | 262,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 16 | - | 2 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2016PA | 292,800 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 16 | - | 2 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2016PA | 267,800 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2018PA | 299,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 18 | 8 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2018PA | 275,200 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2022PA | 310,400 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 22 | 4 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2022PA | 285,700 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 26 | - | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2026PA | 320,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 26 | - | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2026PA | 296,400 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-PA | N-ELB | 200A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHE2028PA | 327,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-PA | N-MCB | 200A | PSCB | 28 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 2 | ① | TLHM2028PA | 303,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。