内外電機株式会社 商品サイト Energy Management Engineering

お問い合わせ

products 商品情報

機能付

避雷器付

避雷器付

電源線、アース線から侵入する誘導雷サージから家庭内の機器を保護します。避雷器(LA-1A)は分岐回路の右下の1回路分のスペースに組み込まれています。

商品詳細

商品詳細 扉 分岐回路数 分岐回路スペース 2P2E実装数 主幹・定格容量 タテ ヨコ フカサ 品番 標準価格
詳細はこちら 扉付 10 1 2 40A 320 347 103 NMG34101LA1 61,300
詳細はこちら 扉なし 10 1 2 40A 320 347 83 NYG34101LA1 60,400
詳細はこちら 扉付 10 1 2 50A 320 347 103 NMG35101LA1 61,300
詳細はこちら 扉なし 10 1 2 50A 320 347 83 NYG35101LA1 60,400
詳細はこちら 扉付 14 1 4 40A 320 381 103 NMG34141LA1 71,300
詳細はこちら 扉なし 14 1 4 40A 320 381 83 NYG34141LA1 68,100
詳細はこちら 扉付 14 1 4 50A 320 381 103 NMG35141LA1 71,300
詳細はこちら 扉なし 14 1 4 50A 320 381 83 NYG35141LA1 68,100
詳細はこちら 扉付 18 1 4 50A 320 415 103 NMG35181LA1 79,900
詳細はこちら 扉なし 18 1 4 50A 320 415 83 NYG35181LA1 75,700
詳細はこちら 扉付 18 1 4 60A 320 415 103 NMG36181LA1 79,900
詳細はこちら 扉なし 18 1 4 60A 320 415 83 NYG36181LA1 75,700
詳細はこちら 扉付 22 1 6 60A 320 449 118 NMG36221LA1 89,100
詳細はこちら 扉なし 22 1 6 60A 320 449 98 NYG36221LA1 82,800
詳細はこちら 扉付 22 1 6 75A 320 449 118 NMG37221LA1 99,400
詳細はこちら 扉なし 22 1 6 75A 320 449 98 NYG37221LA1 92,900
詳細はこちら 扉付 26 1 6 60A 320 483 118 NMG36261LA1 103,500
詳細はこちら 扉なし 26 1 6 60A 320 483 98 NYG36261LA1 96,600
詳細はこちら 扉付 26 1 6 75A 320 483 118 NMG37261LA1 113,400
詳細はこちら 扉なし 26 1 6 75A 320 483 98 NYG37261LA1 106,500
詳細はこちら 扉付 30 1 6 60A 320 517 118 NMG36301LA1 117,900
詳細はこちら 扉なし 30 1 6 60A 320 517 98 NYG36301LA1 110,600
詳細はこちら 扉付 30 1 6 75A 320 517 118 NMG37301LA1 128,100
詳細はこちら 扉なし 30 1 6 75A 320 517 98 NYG37301LA1 120,900
詳細はこちら 扉付 34 1 6 60A 320 551 118 NMG36341LA1 132,100
詳細はこちら 扉なし 34 1 6 60A 320 551 98 NYG36341LA1 124,400
詳細はこちら 扉付 34 1 6 75A 320 551 118 NMG37341LA1 142,200
詳細はこちら 扉なし 34 1 6 75A 320 551 98 NYG37341LA1 134,600

CONTACT お問い合わせ

当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。

TOP