products 商品情報
テナント用電灯分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ)
屋内用 WHMスペース×1,送りスペースなし
WHMスペース×1付きの屋内用テナント用電灯分電盤です。分岐にはコンパクトブレーカを採用しています。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 8 | 6 | - | ⑤ | TLCE0508TN | 144,000 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 8 | 6 | - | ⑤ | TLCM0508TN | 133,000 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 10 | 4 | - | ⑤ | TLCE0510TN | 148,700 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 10 | 4 | - | ⑤ | TLCM0510TN | 138,000 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 12 | 2 | - | ⑤ | TLCE0512TN | 153,300 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 12 | 2 | - | ⑤ | TLCM0512TN | 142,400 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 14 | - | - | ⑤ | TLCE0514TN | 158,100 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 14 | - | - | ⑤ | TLCM0514TN | 147,400 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 16 | 6 | - | ⑤ | TLCE0516TN | 168,300 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 16 | 6 | - | ⑤ | TLCM0516TN | 157,700 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 18 | 4 | - | ⑤ | TLCE0518TN | 173,100 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 18 | 4 | - | ⑤ | TLCM0518TN | 162,400 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 20 | 2 | - | ⑤ | TLCE0520TN | 177,700 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 20 | 2 | - | ⑤ | TLCM0520TN | 167,200 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 22 | - | - | ⑤ | TLCE0522TN | 182,300 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 22 | - | - | ⑤ | TLCM0522TN | 171,900 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 24 | 6 | - | ⑤ | TLCE0524TN | 192,500 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 24 | 6 | - | ⑤ | TLCM0524TN | 182,500 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 26 | 4 | - | ⑤ | TLCE0526TN | 197,100 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 26 | 4 | - | ⑤ | TLCM0526TN | 187,300 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 28 | 2 | - | ⑤ | TLCE0528TN | 201,800 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 28 | 2 | - | ⑤ | TLCM0528TN | 192,200 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 30 | - | - | ⑤ | TLCE0530TN | 206,600 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 30 | - | - | ⑤ | TLCM0530TN | 196,700 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 32 | 6 | - | ⑤ | TLCE0532TN | 216,400 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 32 | 6 | - | ⑤ | TLCM0532TN | 207,000 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 34 | 4 | - | ⑤ | TLCE0534TN | 221,400 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 34 | 4 | - | ⑤ | TLCM0534TN | 212,000 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 36 | 2 | - | ⑤ | TLCE0536TN | 226,200 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 36 | 2 | - | ⑤ | TLCM0536TN | 216,400 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 38 | - | - | ⑤ | TLCE0538TN | 231,000 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 38 | - | - | ⑤ | TLCM0538TN | 221,500 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 14 | 6 | - | ⑤ | TLCE1014TN | 199,500 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 14 | 6 | - | ⑤ | TLCM1014TN | 185,500 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 16 | 4 | - | ⑤ | TLCE1016TN | 204,200 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 16 | 4 | - | ⑤ | TLCM1016TN | 190,400 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 18 | 2 | - | ⑤ | TLCE1018TN | 208,800 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 18 | 2 | - | ⑤ | TLCM1018TN | 194,900 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCE1020TN | 213,600 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCM1020TN | 199,700 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 22 | 6 | - | ⑤ | TLCE1022TN | 223,300 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 22 | 6 | - | ⑤ | TLCM1022TN | 209,900 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 24 | 4 | - | ⑤ | TLCE1024TN | 228,100 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 24 | 4 | - | ⑤ | TLCM1024TN | 214,500 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 26 | 2 | - | ⑤ | TLCE1026TN | 232,900 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 26 | 2 | - | ⑤ | TLCM1026TN | 219,300 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 28 | - | - | ⑤ | TLCE1028TN | 237,300 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 28 | - | - | ⑤ | TLCM1028TN | 224,100 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 30 | 6 | - | ⑤ | TLCE1030TN | 257,100 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 30 | 6 | - | ⑤ | TLCM1030TN | 243,900 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。