products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付
付属機器取付スペース付きの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 30A | 320 | 415 | 118 | NMG33062P | 35,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 30A | 320 | 415 | 98 | NYG33062P | 33,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 40A | 320 | 415 | 118 | NMG34062P | 43,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 40A | 320 | 415 | 98 | NYG34062P | 41,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 50A | 320 | 415 | 118 | NMG35062P | 43,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 50A | 320 | 415 | 98 | NYG35062P | 41,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 60A | 320 | 415 | 118 | NMG36062P | 43,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 60A | 320 | 415 | 98 | NYG36062P | 41,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 30A | 320 | 415 | 118 | NMG3308P | 39,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 30A | 320 | 415 | 98 | NYG3308P | 37,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 40A | 320 | 415 | 118 | NMG3408P | 46,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 40A | 320 | 415 | 98 | NYG3408P | 45,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 50A | 320 | 415 | 118 | NMG3508P | 46,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 50A | 320 | 415 | 98 | NYG3508P | 45,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 60A | 320 | 415 | 118 | NMG3608P | 46,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 60A | 320 | 415 | 98 | NYG3608P | 45,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 30A | 320 | 449 | 118 | NMG33102P | 45,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 30A | 320 | 449 | 98 | NYG33102P | 44,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 449 | 118 | NMG34102P | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 449 | 98 | NYG34102P | 51,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35102P | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35102P | 51,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36102P | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36102P | 51,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37102P | 63,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37102P | 63,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 449 | 118 | NMG3312P | 49,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 449 | 98 | NYG3312P | 47,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 449 | 118 | NMG3412P | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 449 | 98 | NYG3412P | 55,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG3512P | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG3512P | 55,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG3612P | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG3612P | 55,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG3712P | 67,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG3712P | 66,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMG34142P | 64,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYG34142P | 61,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMG35142P | 64,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYG35142P | 61,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG36142P | 64,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG36142P | 61,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG37142P | 75,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG37142P | 70,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG310142P | 94,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG310142P | 89,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMG3416P | 68,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYG3416P | 64,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMG3516P | 68,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYG3516P | 64,700 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。