products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付
付属機器取付スペース付きの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG3616P | 68,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG3616P | 64,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG3716P | 78,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG3716P | 74,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG31016P | 97,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG31016P | 93,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 517 | 118 | NMG34182P | 78,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 517 | 98 | NYG34182P | 74,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 517 | 118 | NMG35182P | 78,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 517 | 98 | NYG35182P | 74,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG36182P | 78,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG36182P | 74,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG37182P | 89,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG37182P | 84,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG310182P | 107,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG310182P | 102,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 517 | 118 | NMG3420P | 82,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 517 | 98 | NYG3420P | 77,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 517 | 118 | NMG3520P | 82,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 517 | 98 | NYG3520P | 77,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG3620P | 82,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG3620P | 77,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG3720P | 92,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG3720P | 88,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG31020P | 111,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG31020P | 106,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 551 | 118 | NMG35222P | 92,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 551 | 98 | NYG35222P | 86,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMG36222P | 92,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYG36222P | 86,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG37222P | 102,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG37222P | 96,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG310222P | 121,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG310222P | 114,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 551 | 118 | NMG3524P | 96,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 551 | 98 | NYG3524P | 89,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMG3624P | 96,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYG3624P | 89,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG3724P | 106,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG3724P | 99,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG31024P | 125,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG31024P | 117,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMG35262P | 107,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYG35262P | 93,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMG36262P | 107,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYG36262P | 93,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMG37262P | 115,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYG37262P | 107,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 619 | 118 | NMG310262P | 133,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 619 | 98 | NYG310262P | 126,600 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。