内外電機株式会社 商品サイト Energy Management Engineering

お問い合わせ

products 商品情報

スタンダード

スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付

スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付

付属機器取付スペース付きの住宅用分電盤です。

商品詳細

商品詳細 扉 分岐回路数 分岐回路スペース 2P2E実装数 主幹・定格容量 タテ ヨコ フカサ 品番 標準価格
詳細はこちら 扉付 28 - 6 50A 320 619 118 NMG3528P 110,900
詳細はこちら 扉なし 28 - 6 50A 320 619 98 NYG3528P 97,200
詳細はこちら 扉付 28 - 6 60A 320 619 118 NMG3628P 110,900
詳細はこちら 扉なし 28 - 6 60A 320 619 98 NYG3628P 97,200
詳細はこちら 扉付 28 - 6 75A 320 619 118 NMG3728P 118,500
詳細はこちら 扉なし 28 - 6 75A 320 619 98 NYG3728P 111,600
詳細はこちら 扉付 28 - 6 100A 320 619 118 NMG31028P 137,400
詳細はこちら 扉なし 28 - 6 100A 320 619 98 NYG31028P 130,100
詳細はこちら 扉付 30 2 6 60A 320 619 118 NMG36302P 116,600
詳細はこちら 扉なし 30 2 6 60A 320 619 98 NYG36302P 105,400
詳細はこちら 扉付 30 2 6 75A 320 619 118 NMG37302P 126,900
詳細はこちら 扉なし 30 2 6 75A 320 619 98 NYG37302P 115,300
詳細はこちら 扉付 30 2 6 100A 320 619 118 NMG310302P 146,200
詳細はこちら 扉なし 30 2 6 100A 320 619 98 NYG310302P 133,800
詳細はこちら 扉付 32 - 6 60A 320 619 118 NMG3632P 120,100
詳細はこちら 扉なし 32 - 6 60A 320 619 98 NYG3632P 109,000
詳細はこちら 扉付 32 - 6 75A 320 619 118 NMG3732P 130,600
詳細はこちら 扉なし 32 - 6 75A 320 619 98 NYG3732P 119,000
詳細はこちら 扉付 32 - 6 100A 320 619 118 NMG31032P 149,700
詳細はこちら 扉なし 32 - 6 100A 320 619 98 NYG31032P 137,400
詳細はこちら 扉付 34 2 6 60A 320 687 118 NMG36342P 129,000
詳細はこちら 扉なし 34 2 6 60A 320 687 98 NYG36342P 112,200
詳細はこちら 扉付 34 2 6 75A 320 687 118 NMG37342P 139,100
詳細はこちら 扉なし 34 2 6 75A 320 687 98 NYG37342P 122,500
詳細はこちら 扉付 34 2 6 100A 320 687 118 NMG310342P 158,400
詳細はこちら 扉なし 34 2 6 100A 320 687 98 NYG310342P 141,300
詳細はこちら 扉付 36 - 6 60A 320 687 118 NMG3636P 132,500
詳細はこちら 扉なし 36 - 6 60A 320 687 98 NYG3636P 115,900
詳細はこちら 扉付 36 - 6 75A 320 687 118 NMG3736P 142,800
詳細はこちら 扉なし 36 - 6 75A 320 687 98 NYG3736P 126,000
詳細はこちら 扉付 36 - 6 100A 320 687 118 NMG31036P 161,900
詳細はこちら 扉なし 36 - 6 100A 320 687 98 NYG31036P 144,900
詳細はこちら 扉付 38 2 6 75A 320 789 118 NMG37382P 151,300
詳細はこちら 扉付 38 2 6 100A 320 789 118 NMG310382P 170,000
詳細はこちら 扉付 40 - 6 75A 320 789 118 NMG3740P 155,000
詳細はこちら 扉付 40 - 6 100A 320 789 118 NMG31040P 173,500
詳細はこちら 扉付 42 2 6 75A 320 789 118 NMG37422P 162,800
詳細はこちら 扉付 42 2 6 100A 320 789 118 NMG310422P 182,100
詳細はこちら 扉付 44 - 6 75A 320 789 118 NMG3744P 166,500
詳細はこちら 扉付 44 - 6 100A 320 789 118 NMG31044P 185,600

CONTACT お問い合わせ

当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。

TOP