products 商品情報
動力分電盤
(分岐:協約形ブレーカ)
1次送り遮断器(MCCB)付
1次送り用の遮断器を組み込んだ動力分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 50A | KMCB | 6 | - | ① | TPKE0506BM | 165,700 | 900 | 500 | 120 | CMEZ905012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 50A | KMCB | 6 | - | ① | TPKM0506BM | 144,200 | 900 | 500 | 120 | CMEZ905012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 50A | KMCB | 8 | - | ① | TPKE0508BM | 183,500 | 1000 | 500 | 120 | CMEZ105012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 50A | KMCB | 8 | - | ① | TPKM0508BM | 162,500 | 1000 | 500 | 120 | CMEZ105012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 50A | KMCB | 10 | - | ① | TPKE0510BM | 202,700 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 50A | KMCB | 10 | - | ① | TPKM0510BM | 180,700 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 50A | KMCB | 14 | - | ① | TPKE0514BM | 236,800 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 50A | KMCB | 14 | - | ① | TPKM0514BM | 212,900 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 100A | KMCB | 6 | - | ① | TPKE1006BM | 197,100 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 100A | KMCB | 6 | - | ① | TPKM1006BM | 183,800 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 100A | KMCB | 8 | - | ① | TPKE1008BM | 214,900 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 100A | KMCB | 8 | - | ① | TPKM1008BM | 201,700 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 100A | KMCB | 10 | - | ① | TPKE1010BM | 234,100 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 100A | KMCB | 10 | - | ① | TPKM1010BM | 220,300 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 100A | KMCB | 14 | - | ① | TPKE1014BM | 266,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 100A | KMCB | 14 | - | ① | TPKM1014BM | 252,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 100A | KMCB | 16 | - | ① | TPKE1016BM | 287,000 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 100A | KMCB | 16 | - | ① | TPKM1016BM | 271,300 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 100A | KMCB | 18 | - | ① | TPKE1018BM | 307,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 100A | KMCB | 18 | - | ① | TPKM1018BM | 290,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 150A | KMCB | 6 | - | ① | TPKE1506BM | 208,600 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 150A | KMCB | 6 | - | ① | TPKM1506BM | 195,500 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 150A | KMCB | 8 | - | ① | TPKE1508BM | 226,600 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 150A | KMCB | 8 | - | ① | TPKM1508BM | 213,400 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 150A | KMCB | 10 | - | ① | TPKE1510BM | 245,500 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 150A | KMCB | 10 | - | ① | TPKM1510BM | 231,800 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 150A | KMCB | 14 | - | ① | TPKE1514BM | 279,000 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 150A | KMCB | 14 | - | ① | TPKM1514BM | 263,700 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 150A | KMCB | 16 | - | ① | TPKE1516BM | 298,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 150A | KMCB | 16 | - | ① | TPKM1516BM | 282,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 150A | KMCB | 18 | - | ① | TPKE1518BM | 318,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 150A | KMCB | 18 | - | ① | TPKM1518BM | 301,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 200A | KMCB | 6 | - | ① | TPKE2006BM | 330,400 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 200A | KMCB | 6 | - | ① | TPKM2006BM | 297,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 200A | KMCB | 8 | - | ① | TPKE2008BM | 350,300 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 200A | KMCB | 8 | - | ① | TPKM2008BM | 315,500 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 200A | KMCB | 12 | - | ① | TPKE2012BM-A | 383,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 200A | KMCB | 12 | - | ① | TPKM2012BM-A | 347,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 200A | KMCB | 14 | - | ① | TPKE2014BM | 401,800 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 200A | KMCB | 14 | - | ① | TPKM2014BM | 365,200 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 200A | KMCB | 16 | - | ① | TPKE2016BM | 421,900 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 200A | KMCB | 16 | - | ① | TPKM2016BM | 383,100 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 250A | KMCB | 6 | - | ① | TPKE2506BM | 335,000 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 250A | KMCB | 6 | - | ① | TPKM2506BM | 302,700 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 250A | KMCB | 8 | - | ① | TPKE2508BM | 354,700 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 250A | KMCB | 8 | - | ① | TPKM2508BM | 320,500 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 250A | KMCB | 12 | - | ① | TPKE2512BM-A | 388,100 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 250A | KMCB | 12 | - | ① | TPKM2512BM-A | 352,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-BM | ELCB | 250A | KMCB | 14 | - | ① | TPKE2514BM | 406,700 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-BM | MCCB | 250A | KMCB | 14 | - | ① | TPKM2514BM | 370,300 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。