products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG3716 | 71,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG3716 | 67,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 381 | 103 | NMG31016 | 90,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 381 | 83 | NYG31016 | 85,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG34162 | 61,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG34162 | 57,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG35162 | 61,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG35162 | 57,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG36162 | 61,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG36162 | 57,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG37162 | 71,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG37162 | 68,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG310162 | 90,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG310162 | 86,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG3418 | 64,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG3418 | 61,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG3518 | 64,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG3518 | 61,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG3618 | 64,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG3618 | 61,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG3718 | 75,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG3718 | 71,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG31018 | 94,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG31018 | 90,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG34182 | 65,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG34182 | 61,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG35182 | 65,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG35182 | 61,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG36182 | 65,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG36182 | 61,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG37182 | 76,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG37182 | 71,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG310182 | 95,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG310182 | 90,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG3420 | 69,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG3420 | 65,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG3520 | 69,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG3520 | 65,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG3620 | 69,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG3620 | 65,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG3720 | 79,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG3720 | 75,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG31020 | 98,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG31020 | 93,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35202 | 70,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35202 | 65,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36202 | 70,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36202 | 65,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37202 | 80,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37202 | 75,700 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。