products 商品情報
スタンダード

スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG3716 | 59600 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG3716 | 56200 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 381 | 103 | NMG31016 | 75600 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 381 | 83 | NYG31016 | 71900 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG34162 | 51200 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG34162 | 48200 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG35162 | 51200 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG35162 | 48200 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG36162 | 51200 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG36162 | 48200 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG37162 | 59900 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG37162 | 56800 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG310162 | 75700 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG310162 | 72000 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG3418 | 54500 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG3418 | 51100 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG3518 | 54500 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG3518 | 51100 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG3618 | 54500 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG3618 | 51100 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG3718 | 63100 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG3718 | 59600 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG31018 | 79000 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG31018 | 74900 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG34182 | 54700 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG34182 | 51400 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG35182 | 54700 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG35182 | 51400 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG36182 | 54700 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG36182 | 51400 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG37182 | 63400 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG37182 | 59900 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG310182 | 79200 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG310182 | 75100 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG3420 | 57600 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG3420 | 54200 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG3520 | 57600 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG3520 | 54200 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG3620 | 57600 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG3620 | 54200 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG3720 | 66500 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG3720 | 62900 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG31020 | 82300 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG31020 | 78500 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35202 | 58200 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35202 | 54500 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36202 | 58200 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36202 | 54500 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37202 | 66700 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37202 | 63100 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。