products 商品情報
スタンダード

スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG310202 | 82700 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG310202 | 78600 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG3522 | 61300 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG3522 | 57100 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG3622 | 61300 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG3622 | 57100 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG3722 | 69800 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG3722 | 65600 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG31022 | 85800 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG31022 | 81200 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35222 | 62600 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35222 | 57400 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36222 | 62600 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36222 | 57400 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37222 | 71200 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37222 | 65800 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG310222 | 87100 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG310222 | 81400 |
詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG3524 | 65500 |
詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG3524 | 60200 |
詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG3624 | 65500 |
詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG3624 | 60200 |
詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG3724 | 74200 |
詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG3724 | 68600 |
詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG31024 | 90200 |
詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG31024 | 84200 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMG35262 | 73900 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYG35262 | 68600 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG36262 | 73900 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG36262 | 68600 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG37262 | 82900 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG37262 | 77200 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG310262 | 98500 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG310262 | 92600 |
詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMG3528 | 77000 |
詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYG3528 | 71900 |
詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG3628 | 77000 |
詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG3628 | 71900 |
詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG3728 | 85900 |
詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG3728 | 80200 |
詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG31028 | 101600 |
詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG31028 | 95500 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 6 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG36302 | 86400 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 6 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG36302 | 80500 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 6 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG37302 | 95000 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 6 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG37302 | 89200 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 6 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG310302 | 110600 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 6 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG310302 | 104400 |
詳細はこちら | 扉付 | 32 | - | 6 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG3632 | 89500 |
詳細はこちら | 扉なし | 32 | - | 6 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG3632 | 83800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。