products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG310202 | 99,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG310202 | 94,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG3522 | 73,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG3522 | 69,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG3622 | 73,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG3622 | 69,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG3722 | 83,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG3722 | 79,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG31022 | 102,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG31022 | 97,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35222 | 75,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35222 | 68,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36222 | 75,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36222 | 68,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37222 | 85,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37222 | 79,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG310222 | 104,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG310222 | 97,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG3524 | 78,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG3524 | 72,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG3624 | 78,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG3624 | 72,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG3724 | 89,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG3724 | 82,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG31024 | 107,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG31024 | 101,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMG35262 | 88,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYG35262 | 82,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG36262 | 88,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG36262 | 82,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG37262 | 99,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG37262 | 92,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG310262 | 118,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG310262 | 111,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMG3528 | 92,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYG3528 | 85,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG3628 | 92,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG3628 | 85,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG3728 | 102,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG3728 | 96,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 28 | - | 6 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG31028 | 121,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 28 | - | 6 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG31028 | 114,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 6 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG36302 | 103,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 6 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG36302 | 96,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 6 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG37302 | 114,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 6 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG37302 | 107,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 6 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG310302 | 132,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 6 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG310302 | 125,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 32 | - | 6 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG3632 | 107,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 32 | - | 6 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG3632 | 100,300 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。