products 商品情報
スタンダード

スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 扉付 | 32 | - | 6 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG3732 | 98200 |
詳細はこちら | 扉なし | 32 | - | 6 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG3732 | 92400 |
詳細はこちら | 扉付 | 32 | - | 6 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG31032 | 113800 |
詳細はこちら | 扉なし | 32 | - | 6 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG31032 | 107500 |
詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 6 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMG36342 | 97900 |
詳細はこちら | 扉なし | 34 | 2 | 6 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYG36342 | 92000 |
詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 6 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG37342 | 106600 |
詳細はこちら | 扉なし | 34 | 2 | 6 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG37342 | 100300 |
詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 6 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG310342 | 122400 |
詳細はこちら | 扉なし | 34 | 2 | 6 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG310342 | 116200 |
詳細はこちら | 扉付 | 36 | - | 6 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMG3636 | 101000 |
詳細はこちら | 扉なし | 36 | - | 6 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYG3636 | 95000 |
詳細はこちら | 扉付 | 36 | - | 6 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG3736 | 109700 |
詳細はこちら | 扉なし | 36 | - | 6 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG3736 | 103400 |
詳細はこちら | 扉付 | 36 | - | 6 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG31036 | 125500 |
詳細はこちら | 扉なし | 36 | - | 6 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG31036 | 119300 |
詳細はこちら | 扉付 | 38 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG37382 | 118600 |
詳細はこちら | 扉付 | 38 | 2 | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG310382 | 134200 |
詳細はこちら | 扉付 | 40 | - | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG3740 | 121600 |
詳細はこちら | 扉付 | 40 | - | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG31040 | 137000 |
詳細はこちら | 扉付 | 42 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG37422 | 131000 |
詳細はこちら | 扉付 | 42 | 2 | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG310422 | 146900 |
詳細はこちら | 扉付 | 44 | - | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG3744 | 134200 |
詳細はこちら | 扉付 | 44 | - | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG31044 | 150000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。