products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG34102 | 47,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG34102 | 46,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG35102 | 47,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG35102 | 46,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG36102 | 47,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG36102 | 46,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 347 | 103 | NMG37102 | 57,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 347 | 83 | NYG37102 | 56,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 347 | 103 | NMG3312 | 43,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 347 | 83 | NYG3312 | 42,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG3412 | 51,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG3412 | 50,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG3512 | 51,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG3512 | 50,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG3612 | 51,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG3612 | 50,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 347 | 103 | NMG3712 | 61,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 347 | 83 | NYG3712 | 60,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG34122 | 52,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG34122 | 50,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG35122 | 52,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG35122 | 50,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG36122 | 52,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG36122 | 50,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG37122 | 62,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG37122 | 60,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG3414 | 56,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG3414 | 54,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG3514 | 56,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG3514 | 54,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG3614 | 56,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG3614 | 54,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG3714 | 66,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG3714 | 64,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG34142 | 57,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG34142 | 54,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG35142 | 57,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG35142 | 54,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG36142 | 57,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG36142 | 54,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG37142 | 67,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG37142 | 64,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 381 | 103 | NMG310142 | 86,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 381 | 83 | NYG310142 | 82,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG3416 | 61,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG3416 | 57,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG3516 | 61,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG3516 | 57,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG3616 | 61,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG3616 | 57,800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。