products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG34102 | 39,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG34102 | 38,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG35102 | 39,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG35102 | 38,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG36102 | 39,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG36102 | 38,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 347 | 103 | NMG37102 | 48,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 347 | 83 | NYG37102 | 47,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 347 | 103 | NMG3312 | 36,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 347 | 83 | NYG3312 | 35,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG3412 | 42,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG3412 | 42,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG3512 | 42,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG3512 | 42,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG3612 | 42,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG3612 | 42,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 347 | 103 | NMG3712 | 51,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 347 | 83 | NYG3712 | 50,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG34122 | 43,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG34122 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG35122 | 43,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG35122 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG36122 | 43,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG36122 | 42,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG37122 | 52,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG37122 | 50,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG3414 | 46,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG3414 | 45,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG3514 | 46,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG3514 | 45,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG3614 | 46,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG3614 | 45,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG3714 | 55,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG3714 | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG34142 | 48,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG34142 | 45,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG35142 | 48,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG35142 | 45,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG36142 | 48,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG36142 | 45,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG37142 | 56,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG37142 | 53,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 381 | 103 | NMG310142 | 72,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 381 | 83 | NYG310142 | 68,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG3416 | 50,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG3416 | 48,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG3516 | 50,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG3516 | 48,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG3616 | 50,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG3616 | 48,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。