products 商品情報
アジャストダクト
タテ寸法を基準寸法として、工具なしで無段階に±25mmの調節を可能とした屋内設置用ダクトです。伸縮機能とラインナップの組み合わせにより、高さ225~825mmまでのスペースをカバーします。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 800 | 700 | 350 | 21 | CZDA807035C | クリーム | ⑤ | 124,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 700 | 350 | 21 | CZDA807035K | ベージュ | ⑤ | 124,400 |
| 詳細はこちら | 250 | 800 | 350 | 11.6 | CZDA258035C | クリーム | ⑤ | 56,000 |
| 詳細はこちら | 250 | 800 | 350 | 11.6 | CZDA258035K | ベージュ | ⑤ | 56,000 |
| 詳細はこちら | 300 | 800 | 350 | 12.5 | CZDA308035C | クリーム | ⑤ | 57,400 |
| 詳細はこちら | 300 | 800 | 350 | 12.5 | CZDA308035K | ベージュ | ⑤ | 57,400 |
| 詳細はこちら | 350 | 800 | 350 | 13.5 | CZDA358035C | クリーム | ⑤ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 350 | 800 | 350 | 13.5 | CZDA358035K | ベージュ | ⑤ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 400 | 800 | 350 | 14.5 | CZDA408035C | クリーム | ⑤ | 67,200 |
| 詳細はこちら | 400 | 800 | 350 | 14.5 | CZDA408035K | ベージュ | ⑤ | 67,200 |
| 詳細はこちら | 450 | 800 | 350 | 15.4 | CZDA458035C | クリーム | ⑤ | 72,700 |
| 詳細はこちら | 450 | 800 | 350 | 15.4 | CZDA458035K | ベージュ | ⑤ | 72,700 |
| 詳細はこちら | 500 | 800 | 350 | 16.4 | CZDA508035C | クリーム | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 500 | 800 | 350 | 16.4 | CZDA508035K | ベージュ | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 550 | 800 | 350 | 17.4 | CZDA558035C | クリーム | ⑤ | 84,100 |
| 詳細はこちら | 550 | 800 | 350 | 17.4 | CZDA558035K | ベージュ | ⑤ | 84,100 |
| 詳細はこちら | 600 | 800 | 350 | 18.4 | CZDA608035C | クリーム | ⑤ | 90,100 |
| 詳細はこちら | 600 | 800 | 350 | 18.4 | CZDA608035K | ベージュ | ⑤ | 90,100 |
| 詳細はこちら | 650 | 800 | 350 | 19.3 | CZDA658035C | クリーム | ⑤ | 97,000 |
| 詳細はこちら | 650 | 800 | 350 | 19.3 | CZDA658035K | ベージュ | ⑤ | 97,000 |
| 詳細はこちら | 700 | 800 | 350 | 20.3 | CZDA708035C | クリーム | ⑤ | 104,800 |
| 詳細はこちら | 700 | 800 | 350 | 20.3 | CZDA708035K | ベージュ | ⑤ | 104,800 |
| 詳細はこちら | 750 | 800 | 350 | 21.3 | CZDA758035C | クリーム | ⑤ | 115,100 |
| 詳細はこちら | 750 | 800 | 350 | 21.3 | CZDA758035K | ベージュ | ⑤ | 115,100 |
| 詳細はこちら | 800 | 800 | 350 | 22.2 | CZDA808035C | クリーム | ⑤ | 128,000 |
| 詳細はこちら | 800 | 800 | 350 | 22.2 | CZDA808035K | ベージュ | ⑤ | 128,000 |
| 詳細はこちら | 250 | 900 | 350 | 12.3 | CZDA259035C | クリーム | ⑤ | 59,000 |
| 詳細はこちら | 250 | 900 | 350 | 12.3 | CZDA259035K | ベージュ | ⑤ | 59,000 |
| 詳細はこちら | 300 | 900 | 350 | 13.3 | CZDA309035C | クリーム | ⑤ | 60,500 |
| 詳細はこちら | 300 | 900 | 350 | 13.3 | CZDA309035K | ベージュ | ⑤ | 60,500 |
| 詳細はこちら | 350 | 900 | 350 | 14.3 | CZDA359035C | クリーム | ⑤ | 65,500 |
| 詳細はこちら | 350 | 900 | 350 | 14.3 | CZDA359035K | ベージュ | ⑤ | 65,500 |
| 詳細はこちら | 400 | 900 | 350 | 15.3 | CZDA409035C | クリーム | ⑤ | 70,300 |
| 詳細はこちら | 400 | 900 | 350 | 15.3 | CZDA409035K | ベージュ | ⑤ | 70,300 |
| 詳細はこちら | 450 | 900 | 350 | 16.4 | CZDA459035C | クリーム | ⑤ | 76,000 |
| 詳細はこちら | 450 | 900 | 350 | 16.4 | CZDA459035K | ベージュ | ⑤ | 76,000 |
| 詳細はこちら | 500 | 900 | 350 | 17.4 | CZDA509035C | クリーム | ⑤ | 81,700 |
| 詳細はこちら | 500 | 900 | 350 | 17.4 | CZDA509035K | ベージュ | ⑤ | 81,700 |
| 詳細はこちら | 550 | 900 | 350 | 18.4 | CZDA559035C | クリーム | ⑤ | 88,200 |
| 詳細はこちら | 550 | 900 | 350 | 18.4 | CZDA559035K | ベージュ | ⑤ | 88,200 |
| 詳細はこちら | 600 | 900 | 350 | 19.4 | CZDA609035C | クリーム | ⑤ | 94,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 900 | 350 | 19.4 | CZDA609035K | ベージュ | ⑤ | 94,600 |
| 詳細はこちら | 650 | 900 | 350 | 20.4 | CZDA659035C | クリーム | ⑤ | 101,500 |
| 詳細はこちら | 650 | 900 | 350 | 20.4 | CZDA659035K | ベージュ | ⑤ | 101,500 |
| 詳細はこちら | 700 | 900 | 350 | 21.4 | CZDA709035C | クリーム | ⑤ | 109,300 |
| 詳細はこちら | 700 | 900 | 350 | 21.4 | CZDA709035K | ベージュ | ⑤ | 109,300 |
| 詳細はこちら | 750 | 900 | 350 | 22.5 | CZDA759035C | クリーム | ⑤ | 119,600 |
| 詳細はこちら | 750 | 900 | 350 | 22.5 | CZDA759035K | ベージュ | ⑤ | 119,600 |
| 詳細はこちら | 800 | 900 | 350 | 23.5 | CZDA809035C | クリーム | ⑤ | 132,500 |
| 詳細はこちら | 800 | 900 | 350 | 23.5 | CZDA809035K | ベージュ | ⑤ | 132,500 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。