products 商品情報
アジャストダクト

タテ寸法を基準寸法として、工具なしで無段階に±25mmの調節を可能とした屋内設置用ダクトです。伸縮機能とラインナップの組み合わせにより、高さ225~825mmまでのスペースをカバーします。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 300 | 800 | 250 | 11 | CZDA308025C | クリーム | ⑤ | 54,000 |
詳細はこちら | 300 | 800 | 250 | 11 | CZDA308025K | ベージュ | ⑤ | 54,000 |
詳細はこちら | 350 | 800 | 250 | 11.9 | CZDA358025C | クリーム | ⑤ | 58,400 |
詳細はこちら | 350 | 800 | 250 | 11.9 | CZDA358025K | ベージュ | ⑤ | 58,400 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 250 | 12.7 | CZDA408025C | クリーム | ⑤ | 62,800 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 250 | 12.7 | CZDA408025K | ベージュ | ⑤ | 62,800 |
詳細はこちら | 450 | 800 | 250 | 13.6 | CZDA458025C | クリーム | ⑤ | 67,600 |
詳細はこちら | 450 | 800 | 250 | 13.6 | CZDA458025K | ベージュ | ⑤ | 67,600 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 250 | 14.4 | CZDA508025C | クリーム | ⑤ | 72,400 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 250 | 14.4 | CZDA508025K | ベージュ | ⑤ | 72,400 |
詳細はこちら | 550 | 800 | 250 | 15.2 | CZDA558025C | クリーム | ⑤ | 77,900 |
詳細はこちら | 550 | 800 | 250 | 15.2 | CZDA558025K | ベージュ | ⑤ | 77,900 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 16.1 | CZDA608025C | クリーム | ⑤ | 83,300 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 16.1 | CZDA608025K | ベージュ | ⑤ | 83,300 |
詳細はこちら | 650 | 800 | 250 | 16.9 | CZDA658025C | クリーム | ⑤ | 90,100 |
詳細はこちら | 650 | 800 | 250 | 16.9 | CZDA658025K | ベージュ | ⑤ | 90,100 |
詳細はこちら | 700 | 800 | 250 | 17.8 | CZDA708025C | クリーム | ⑤ | 97,900 |
詳細はこちら | 700 | 800 | 250 | 17.8 | CZDA708025K | ベージュ | ⑤ | 97,900 |
詳細はこちら | 750 | 800 | 250 | 18.6 | CZDA758025C | クリーム | ⑤ | 108,200 |
詳細はこちら | 750 | 800 | 250 | 18.6 | CZDA758025K | ベージュ | ⑤ | 108,200 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 250 | 19.5 | CZDA808025C | クリーム | ⑤ | 121,100 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 250 | 19.5 | CZDA808025K | ベージュ | ⑤ | 121,100 |
詳細はこちら | 250 | 900 | 250 | 10.9 | CZDA259025C | クリーム | ⑤ | 55,900 |
詳細はこちら | 250 | 900 | 250 | 10.9 | CZDA259025K | ベージュ | ⑤ | 55,900 |
詳細はこちら | 300 | 900 | 250 | 11.8 | CZDA309025C | クリーム | ⑤ | 57,100 |
詳細はこちら | 300 | 900 | 250 | 11.8 | CZDA309025K | ベージュ | ⑤ | 57,100 |
詳細はこちら | 350 | 900 | 250 | 12.7 | CZDA359025C | クリーム | ⑤ | 61,500 |
詳細はこちら | 350 | 900 | 250 | 12.7 | CZDA359025K | ベージュ | ⑤ | 61,500 |
詳細はこちら | 400 | 900 | 250 | 13.6 | CZDA409025C | クリーム | ⑤ | 65,900 |
詳細はこちら | 400 | 900 | 250 | 13.6 | CZDA409025K | ベージュ | ⑤ | 65,900 |
詳細はこちら | 450 | 900 | 250 | 14.5 | CZDA459025C | クリーム | ⑤ | 71,000 |
詳細はこちら | 450 | 900 | 250 | 14.5 | CZDA459025K | ベージュ | ⑤ | 71,000 |
詳細はこちら | 500 | 900 | 250 | 15.4 | CZDA509025C | クリーム | ⑤ | 76,000 |
詳細はこちら | 500 | 900 | 250 | 15.4 | CZDA509025K | ベージュ | ⑤ | 76,000 |
詳細はこちら | 550 | 900 | 250 | 16.3 | CZDA559025C | クリーム | ⑤ | 81,900 |
詳細はこちら | 550 | 900 | 250 | 16.3 | CZDA559025K | ベージュ | ⑤ | 81,900 |
詳細はこちら | 600 | 900 | 250 | 17.1 | CZDA609025C | クリーム | ⑤ | 87,700 |
詳細はこちら | 600 | 900 | 250 | 17.1 | CZDA609025K | ベージュ | ⑤ | 87,700 |
詳細はこちら | 650 | 900 | 250 | 18 | CZDA659025C | クリーム | ⑤ | 94,600 |
詳細はこちら | 650 | 900 | 250 | 18 | CZDA659025K | ベージュ | ⑤ | 94,600 |
詳細はこちら | 700 | 900 | 250 | 18.9 | CZDA709025C | クリーム | ⑤ | 102,400 |
詳細はこちら | 700 | 900 | 250 | 18.9 | CZDA709025K | ベージュ | ⑤ | 102,400 |
詳細はこちら | 750 | 900 | 250 | 19.8 | CZDA759025C | クリーム | ⑤ | 112,700 |
詳細はこちら | 750 | 900 | 250 | 19.8 | CZDA759025K | ベージュ | ⑤ | 112,700 |
詳細はこちら | 800 | 900 | 250 | 20.7 | CZDA809025C | クリーム | ⑤ | 125,600 |
詳細はこちら | 800 | 900 | 250 | 20.7 | CZDA809025K | ベージュ | ⑤ | 125,600 |
詳細はこちら | 250 | 1000 | 250 | 11.8 | CZDA251025C | クリーム | ⑤ | 58,600 |
詳細はこちら | 250 | 1000 | 250 | 11.8 | CZDA251025K | ベージュ | ⑤ | 58,600 |
詳細はこちら | 300 | 1000 | 250 | 12.8 | CZDA301025C | クリーム | ⑤ | 60,000 |
詳細はこちら | 300 | 1000 | 250 | 12.8 | CZDA301025K | ベージュ | ⑤ | 60,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。