products 商品情報
アジャストダクト
タテ寸法を基準寸法として、工具なしで無段階に±25mmの調節を可能とした屋内設置用ダクトです。伸縮機能とラインナップの組み合わせにより、高さ225~825mmまでのスペースをカバーします。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 450 | 400 | 200 | 9 | CZDA454020C | クリーム | ⑤ | 51,600 |
| 詳細はこちら | 450 | 400 | 200 | 9 | CZDA454020K | ベージュ | ⑤ | 51,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 9.6 | CZDA504020C | クリーム | ⑤ | 55,900 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 9.6 | CZDA504020K | ベージュ | ⑤ | 55,900 |
| 詳細はこちら | 550 | 400 | 200 | 10.2 | CZDA554020C | クリーム | ⑤ | 61,200 |
| 詳細はこちら | 550 | 400 | 200 | 10.2 | CZDA554020K | ベージュ | ⑤ | 61,200 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 200 | 10.8 | CZDA604020C | クリーム | ⑤ | 66,500 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 200 | 10.8 | CZDA604020K | ベージュ | ⑤ | 66,500 |
| 詳細はこちら | 650 | 400 | 200 | 11.4 | CZDA654020C | クリーム | ⑤ | 73,400 |
| 詳細はこちら | 650 | 400 | 200 | 11.4 | CZDA654020K | ベージュ | ⑤ | 73,400 |
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 200 | 12 | CZDA704020C | クリーム | ⑤ | 81,200 |
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 200 | 12 | CZDA704020K | ベージュ | ⑤ | 81,200 |
| 詳細はこちら | 750 | 400 | 200 | 12.5 | CZDA754020C | クリーム | ⑤ | 91,500 |
| 詳細はこちら | 750 | 400 | 200 | 12.5 | CZDA754020K | ベージュ | ⑤ | 91,500 |
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 200 | 13.1 | CZDA804020C | クリーム | ⑤ | 104,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 200 | 13.1 | CZDA804020K | ベージュ | ⑤ | 104,400 |
| 詳細はこちら | 250 | 500 | 200 | 7.3 | CZDA255020C | クリーム | ⑤ | 44,800 |
| 詳細はこちら | 250 | 500 | 200 | 7.3 | CZDA255020K | ベージュ | ⑤ | 44,800 |
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 200 | 8 | CZDA305020C | クリーム | ④ | 45,200 |
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 200 | 8 | CZDA305020K | ベージュ | ⑤ | 45,200 |
| 詳細はこちら | 350 | 500 | 200 | 8.6 | CZDA355020C | クリーム | ④ | 48,300 |
| 詳細はこちら | 350 | 500 | 200 | 8.6 | CZDA355020K | ベージュ | ⑤ | 48,300 |
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 200 | 9.3 | CZDA405020C | クリーム | ⑤ | 51,200 |
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 200 | 9.3 | CZDA405020K | ベージュ | ⑤ | 51,200 |
| 詳細はこちら | 450 | 500 | 200 | 9.9 | CZDA455020C | クリーム | ⑤ | 55,200 |
| 詳細はこちら | 450 | 500 | 200 | 9.9 | CZDA455020K | ベージュ | ⑤ | 55,200 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 200 | 10.5 | CZDA505020C | クリーム | ④ | 59,000 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 200 | 10.5 | CZDA505020K | ベージュ | ⑤ | 59,000 |
| 詳細はこちら | 550 | 500 | 200 | 11.2 | CZDA555020C | クリーム | ⑤ | 64,300 |
| 詳細はこちら | 550 | 500 | 200 | 11.2 | CZDA555020K | ベージュ | ⑤ | 64,300 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 11.8 | CZDA605020C | クリーム | ⑤ | 69,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 11.8 | CZDA605020K | ベージュ | ⑤ | 69,600 |
| 詳細はこちら | 650 | 500 | 200 | 12.5 | CZDA655020C | クリーム | ⑤ | 76,500 |
| 詳細はこちら | 650 | 500 | 200 | 12.5 | CZDA655020K | ベージュ | ⑤ | 76,500 |
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 13.1 | CZDA705020C | クリーム | ⑤ | 84,300 |
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 13.1 | CZDA705020K | ベージュ | ⑤ | 84,300 |
| 詳細はこちら | 750 | 500 | 200 | 13.7 | CZDA755020C | クリーム | ⑤ | 94,600 |
| 詳細はこちら | 750 | 500 | 200 | 13.7 | CZDA755020K | ベージュ | ⑤ | 94,600 |
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 14.4 | CZDA805020C | クリーム | ⑤ | 107,500 |
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 14.4 | CZDA805020K | ベージュ | ⑤ | 107,500 |
| 詳細はこちら | 250 | 600 | 200 | 8.1 | CZDA256020C | クリーム | ⑤ | 47,100 |
| 詳細はこちら | 250 | 600 | 200 | 8.1 | CZDA256020K | ベージュ | ⑤ | 47,100 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 8.7 | CZDA306020C | クリーム | ④ | 47,600 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 8.7 | CZDA306020K | ベージュ | ⑤ | 47,600 |
| 詳細はこちら | 350 | 600 | 200 | 9.4 | CZDA356020C | クリーム | ④ | 51,000 |
| 詳細はこちら | 350 | 600 | 200 | 9.4 | CZDA356020K | ベージュ | ⑤ | 51,000 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 10.1 | CZDA406020C | クリーム | ④ | 54,300 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 10.1 | CZDA406020K | ベージュ | ⑤ | 54,300 |
| 詳細はこちら | 450 | 600 | 200 | 10.8 | CZDA456020C | クリーム | ④ | 58,400 |
| 詳細はこちら | 450 | 600 | 200 | 10.8 | CZDA456020K | ベージュ | ⑤ | 58,400 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。