products 商品情報
アジャストダクト

タテ寸法を基準寸法として、工具なしで無段階に±25mmの調節を可能とした屋内設置用ダクトです。伸縮機能とラインナップの組み合わせにより、高さ225~825mmまでのスペースをカバーします。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 800 | 1200 | 215 | 24.2 | CZDA801221C | クリーム | ⑤ | 136,900 |
詳細はこちら | 800 | 1200 | 215 | 24.2 | CZDA801221K | ベージュ | ⑤ | 136,900 |
詳細はこちら | 250 | 400 | 250 | 7.3 | CZDA254025C | クリーム | ⑤ | 44,100 |
詳細はこちら | 250 | 400 | 250 | 7.3 | CZDA254025K | ベージュ | ⑤ | 44,100 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 250 | 8 | CZDA304025C | クリーム | ⑤ | 44,700 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 250 | 8 | CZDA304025K | ベージュ | ⑤ | 44,700 |
詳細はこちら | 350 | 400 | 250 | 8.6 | CZDA354025C | クリーム | ⑤ | 46,900 |
詳細はこちら | 350 | 400 | 250 | 8.6 | CZDA354025K | ベージュ | ⑤ | 46,900 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 250 | 9.3 | CZDA404025C | クリーム | ⑤ | 49,100 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 250 | 9.3 | CZDA404025K | ベージュ | ⑤ | 49,100 |
詳細はこちら | 450 | 400 | 250 | 9.9 | CZDA454025C | クリーム | ⑤ | 53,600 |
詳細はこちら | 450 | 400 | 250 | 9.9 | CZDA454025K | ベージュ | ⑤ | 53,600 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 250 | 10.6 | CZDA504025C | クリーム | ⑤ | 58,100 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 250 | 10.6 | CZDA504025K | ベージュ | ⑤ | 58,100 |
詳細はこちら | 550 | 400 | 250 | 11.2 | CZDA554025C | クリーム | ⑤ | 63,600 |
詳細はこちら | 550 | 400 | 250 | 11.2 | CZDA554025K | ベージュ | ⑤ | 63,600 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 250 | 11.9 | CZDA604025C | クリーム | ⑤ | 69,100 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 250 | 11.9 | CZDA604025K | ベージュ | ⑤ | 69,100 |
詳細はこちら | 650 | 400 | 250 | 12.6 | CZDA654025C | クリーム | ⑤ | 76,000 |
詳細はこちら | 650 | 400 | 250 | 12.6 | CZDA654025K | ベージュ | ⑤ | 76,000 |
詳細はこちら | 700 | 400 | 250 | 13.2 | CZDA704025C | クリーム | ⑤ | 83,800 |
詳細はこちら | 700 | 400 | 250 | 13.2 | CZDA704025K | ベージュ | ⑤ | 83,800 |
詳細はこちら | 750 | 400 | 250 | 13.9 | CZDA754025C | クリーム | ⑤ | 94,100 |
詳細はこちら | 750 | 400 | 250 | 13.9 | CZDA754025K | ベージュ | ⑤ | 94,100 |
詳細はこちら | 800 | 400 | 250 | 14.5 | CZDA804025C | クリーム | ⑤ | 107,000 |
詳細はこちら | 800 | 400 | 250 | 14.5 | CZDA804025K | ベージュ | ⑤ | 107,000 |
詳細はこちら | 250 | 500 | 250 | 8 | CZDA255025C | クリーム | ⑤ | 46,400 |
詳細はこちら | 250 | 500 | 250 | 8 | CZDA255025K | ベージュ | ⑤ | 46,400 |
詳細はこちら | 300 | 500 | 250 | 8.7 | CZDA305025C | クリーム | ⑤ | 46,900 |
詳細はこちら | 300 | 500 | 250 | 8.7 | CZDA305025K | ベージュ | ⑤ | 46,900 |
詳細はこちら | 350 | 500 | 250 | 9.4 | CZDA355025C | クリーム | ⑤ | 50,000 |
詳細はこちら | 350 | 500 | 250 | 9.4 | CZDA355025K | ベージュ | ⑤ | 50,000 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 250 | 10.1 | CZDA405025C | クリーム | ⑤ | 53,100 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 250 | 10.1 | CZDA405025K | ベージュ | ⑤ | 53,100 |
詳細はこちら | 450 | 500 | 250 | 10.8 | CZDA455025C | クリーム | ⑤ | 57,200 |
詳細はこちら | 450 | 500 | 250 | 10.8 | CZDA455025K | ベージュ | ⑤ | 57,200 |
詳細はこちら | 500 | 500 | 250 | 11.5 | CZDA505025C | クリーム | ⑤ | 61,400 |
詳細はこちら | 500 | 500 | 250 | 11.5 | CZDA505025K | ベージュ | ⑤ | 61,400 |
詳細はこちら | 550 | 500 | 250 | 12.2 | CZDA555025C | クリーム | ⑤ | 66,900 |
詳細はこちら | 550 | 500 | 250 | 12.2 | CZDA555025K | ベージュ | ⑤ | 66,900 |
詳細はこちら | 600 | 500 | 250 | 12.9 | CZDA605025C | クリーム | ⑤ | 72,400 |
詳細はこちら | 600 | 500 | 250 | 12.9 | CZDA605025K | ベージュ | ⑤ | 72,400 |
詳細はこちら | 650 | 500 | 250 | 13.7 | CZDA655025C | クリーム | ⑤ | 79,300 |
詳細はこちら | 650 | 500 | 250 | 13.7 | CZDA655025K | ベージュ | ⑤ | 79,300 |
詳細はこちら | 700 | 500 | 250 | 14.4 | CZDA705025C | クリーム | ⑤ | 87,000 |
詳細はこちら | 700 | 500 | 250 | 14.4 | CZDA705025K | ベージュ | ⑤ | 87,000 |
詳細はこちら | 750 | 500 | 250 | 15.1 | CZDA755025C | クリーム | ⑤ | 97,400 |
詳細はこちら | 750 | 500 | 250 | 15.1 | CZDA755025K | ベージュ | ⑤ | 97,400 |
詳細はこちら | 800 | 500 | 250 | 15.8 | CZDA805025C | クリーム | ⑤ | 110,300 |
詳細はこちら | 800 | 500 | 250 | 15.8 | CZDA805025K | ベージュ | ⑤ | 110,300 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。