products 商品情報
ダクト&ベースシステム

ベースシステムキット・側板キット(キット販売品)
キャビネット用スタンドとしてご使用いただけます。壁掛形キャビネットのヨコ寸法とフカサ寸法に合わせてお選びください。必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 600 | 950 | 140 | 21.6 | CZBS609514C | クリーム | ⑤ | 55700 |
詳細はこちら | 600 | 950 | 140 | 21.6 | CZBS609514K | ベージュ | ⑤ | 55700 |
詳細はこちら | 50 | 1000 | 140 | 4.2 | CZBS051014C | クリーム | ⑤ | 16300 |
詳細はこちら | 50 | 1000 | 140 | 4.2 | CZBS051014K | ベージュ | ⑤ | 16300 |
詳細はこちら | 100 | 1000 | 140 | 5.9 | CZBS101014C | クリーム | ⑤ | 19200 |
詳細はこちら | 100 | 1000 | 140 | 5.9 | CZBS101014K | ベージュ | ⑤ | 19200 |
詳細はこちら | 200 | 1000 | 140 | 9.2 | CZBS201014C | クリーム | ⑤ | 26600 |
詳細はこちら | 200 | 1000 | 140 | 9.2 | CZBS201014K | ベージュ | ⑤ | 26600 |
詳細はこちら | 300 | 1000 | 140 | 12.5 | CZBS301014C | クリーム | ⑤ | 33800 |
詳細はこちら | 300 | 1000 | 140 | 12.5 | CZBS301014K | ベージュ | ⑤ | 33800 |
詳細はこちら | 400 | 1000 | 140 | 15.8 | CZBS401014C | クリーム | ⑤ | 39300 |
詳細はこちら | 400 | 1000 | 140 | 15.8 | CZBS401014K | ベージュ | ⑤ | 39300 |
詳細はこちら | 500 | 1000 | 140 | 19.2 | CZBS501014C | クリーム | ⑤ | 49100 |
詳細はこちら | 500 | 1000 | 140 | 19.2 | CZBS501014K | ベージュ | ⑤ | 49100 |
詳細はこちら | 600 | 1000 | 140 | 22.5 | CZBS601014C | クリーム | ⑤ | 57600 |
詳細はこちら | 600 | 1000 | 140 | 22.5 | CZBS601014K | ベージュ | ⑤ | 57600 |
詳細はこちら | 50 | 1200 | 140 | 4.9 | CZBS051214C | クリーム | ⑤ | 17200 |
詳細はこちら | 50 | 1200 | 140 | 4.9 | CZBS051214K | ベージュ | ⑤ | 17200 |
詳細はこちら | 100 | 1200 | 140 | 6.8 | CZBS101214C | クリーム | ⑤ | 20700 |
詳細はこちら | 100 | 1200 | 140 | 6.8 | CZBS101214K | ベージュ | ⑤ | 20700 |
詳細はこちら | 200 | 1200 | 140 | 10.7 | CZBS201214C | クリーム | ⑤ | 28800 |
詳細はこちら | 200 | 1200 | 140 | 10.7 | CZBS201214K | ベージュ | ⑤ | 28800 |
詳細はこちら | 300 | 1200 | 140 | 14.4 | CZBS301214C | クリーム | ⑤ | 36400 |
詳細はこちら | 300 | 1200 | 140 | 14.4 | CZBS301214K | ベージュ | ⑤ | 36400 |
詳細はこちら | 400 | 1200 | 140 | 18.3 | CZBS401214C | クリーム | ⑤ | 42300 |
詳細はこちら | 400 | 1200 | 140 | 18.3 | CZBS401214K | ベージュ | ⑤ | 42300 |
詳細はこちら | 500 | 1200 | 140 | 22.1 | CZBS501214C | クリーム | ⑤ | 52900 |
詳細はこちら | 500 | 1200 | 140 | 22.1 | CZBS501214K | ベージュ | ⑤ | 52900 |
詳細はこちら | 600 | 1200 | 140 | 25.9 | CZBS601214C | クリーム | ⑤ | 61900 |
詳細はこちら | 600 | 1200 | 140 | 25.9 | CZBS601214K | ベージュ | ⑤ | 61900 |
詳細はこちら | 50 | 350 | 160 | 2.1 | CZBS053516C | クリーム | ⑤ | 12500 |
詳細はこちら | 50 | 350 | 160 | 2.1 | CZBS053516K | ベージュ | ⑤ | 12500 |
詳細はこちら | 100 | 350 | 160 | 3.1 | CZBS103516C | クリーム | ⑤ | 13800 |
詳細はこちら | 100 | 350 | 160 | 3.1 | CZBS103516K | ベージュ | ⑤ | 13800 |
詳細はこちら | 200 | 350 | 160 | 4.8 | CZBS203516C | クリーム | ⑤ | 18500 |
詳細はこちら | 200 | 350 | 160 | 4.8 | CZBS203516K | ベージュ | ⑤ | 18500 |
詳細はこちら | 300 | 350 | 160 | 6.5 | CZBS303516C | クリーム | ⑤ | 23800 |
詳細はこちら | 300 | 350 | 160 | 6.5 | CZBS303516K | ベージュ | ⑤ | 23800 |
詳細はこちら | 400 | 350 | 160 | 8.2 | CZBS403516C | クリーム | ⑤ | 26800 |
詳細はこちら | 400 | 350 | 160 | 8.2 | CZBS403516K | ベージュ | ⑤ | 26800 |
詳細はこちら | 500 | 350 | 160 | 10.1 | CZBS503516C | クリーム | ⑤ | 34000 |
詳細はこちら | 500 | 350 | 160 | 10.1 | CZBS503516K | ベージュ | ⑤ | 34000 |
詳細はこちら | 600 | 350 | 160 | 11.8 | CZBS603516C | クリーム | ⑤ | 41200 |
詳細はこちら | 600 | 350 | 160 | 11.8 | CZBS603516K | ベージュ | ⑤ | 41200 |
詳細はこちら | 50 | 400 | 160 | 2.3 | CZBS054016C | クリーム | ○ | 12700 |
詳細はこちら | 50 | 400 | 160 | 2.3 | CZBS054016K | ベージュ | ⑤ | 12700 |
詳細はこちら | 100 | 400 | 160 | 3.3 | CZBS104016C | クリーム | ○ | 14200 |
詳細はこちら | 100 | 400 | 160 | 3.3 | CZBS104016K | ベージュ | ⑤ | 14200 |
詳細はこちら | 200 | 400 | 160 | 5.1 | CZBS204016C | クリーム | ⑤ | 19000 |
詳細はこちら | 200 | 400 | 160 | 5.1 | CZBS204016K | ベージュ | ⑤ | 19000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。