products 商品情報
ダクト&ベースシステム

ベースシステムキット・側板キット(キット販売品)
キャビネット用スタンドとしてご使用いただけます。壁掛形キャビネットのヨコ寸法とフカサ寸法に合わせてお選びください。必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 600 | 500 | 250 | 16.6 | CZBS605025C | クリーム | ⑤ | 48500 |
詳細はこちら | 600 | 500 | 250 | 16.6 | CZBS605025K | ベージュ | ⑤ | 48500 |
詳細はこちら | 50 | 600 | 250 | 3.4 | CZBS056025C | クリーム | ○ | 14300 |
詳細はこちら | 50 | 600 | 250 | 3.4 | CZBS056025K | ベージュ | ⑤ | 14300 |
詳細はこちら | 100 | 600 | 250 | 4.7 | CZBS106025C | クリーム | ○ | 16600 |
詳細はこちら | 100 | 600 | 250 | 4.7 | CZBS106025K | ベージュ | ⑤ | 16600 |
詳細はこちら | 200 | 600 | 250 | 7.5 | CZBS206025C | クリーム | ○ | 23000 |
詳細はこちら | 200 | 600 | 250 | 7.5 | CZBS206025K | ベージュ | ⑤ | 23000 |
詳細はこちら | 300 | 600 | 250 | 10.2 | CZBS306025C | クリーム | ⑤ | 29900 |
詳細はこちら | 300 | 600 | 250 | 10.2 | CZBS306025K | ベージュ | ⑤ | 29900 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 250 | 12.9 | CZBS406025C | クリーム | ⑤ | 34300 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 250 | 12.9 | CZBS406025K | ベージュ | ⑤ | 34300 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 250 | 15.6 | CZBS506025C | クリーム | ⑤ | 43100 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 250 | 15.6 | CZBS506025K | ベージュ | ⑤ | 43100 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 250 | 18.3 | CZBS606025C | クリーム | ⑤ | 51000 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 250 | 18.3 | CZBS606025K | ベージュ | ⑤ | 51000 |
詳細はこちら | 50 | 700 | 250 | 3.7 | CZBS057025C | クリーム | ○ | 15100 |
詳細はこちら | 50 | 700 | 250 | 3.7 | CZBS057025K | ベージュ | ⑤ | 15100 |
詳細はこちら | 100 | 700 | 250 | 5.2 | CZBS107025C | クリーム | ○ | 17400 |
詳細はこちら | 100 | 700 | 250 | 5.2 | CZBS107025K | ベージュ | ⑤ | 17400 |
詳細はこちら | 200 | 700 | 250 | 8.2 | CZBS207025C | クリーム | ○ | 24000 |
詳細はこちら | 200 | 700 | 250 | 8.2 | CZBS207025K | ベージュ | ⑤ | 24000 |
詳細はこちら | 300 | 700 | 250 | 11.2 | CZBS307025C | クリーム | ⑤ | 31100 |
詳細はこちら | 300 | 700 | 250 | 11.2 | CZBS307025K | ベージュ | ⑤ | 31100 |
詳細はこちら | 400 | 700 | 250 | 14.1 | CZBS407025C | クリーム | ⑤ | 36400 |
詳細はこちら | 400 | 700 | 250 | 14.1 | CZBS407025K | ベージュ | ⑤ | 36400 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 250 | 17.1 | CZBS507025C | クリーム | ⑤ | 45400 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 250 | 17.1 | CZBS507025K | ベージュ | ⑤ | 45400 |
詳細はこちら | 600 | 700 | 250 | 20 | CZBS607025C | クリーム | ⑤ | 53100 |
詳細はこちら | 600 | 700 | 250 | 20 | CZBS607025K | ベージュ | ⑤ | 53100 |
詳細はこちら | 50 | 800 | 250 | 4.1 | CZBS058025C | クリーム | ○ | 15700 |
詳細はこちら | 50 | 800 | 250 | 4.1 | CZBS058025K | ベージュ | ⑤ | 15700 |
詳細はこちら | 100 | 800 | 250 | 5.6 | CZBS108025C | クリーム | ○ | 18500 |
詳細はこちら | 100 | 800 | 250 | 5.6 | CZBS108025K | ベージュ | ⑤ | 18500 |
詳細はこちら | 200 | 800 | 250 | 8.9 | CZBS208025C | クリーム | ⑤ | 25500 |
詳細はこちら | 200 | 800 | 250 | 8.9 | CZBS208025K | ベージュ | ⑤ | 25500 |
詳細はこちら | 300 | 800 | 250 | 12.2 | CZBS308025C | クリーム | ⑤ | 32600 |
詳細はこちら | 300 | 800 | 250 | 12.2 | CZBS308025K | ベージュ | ⑤ | 32600 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 250 | 15.3 | CZBS408025C | クリーム | ⑤ | 38100 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 250 | 15.3 | CZBS408025K | ベージュ | ⑤ | 38100 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 250 | 18.6 | CZBS508025C | クリーム | ⑤ | 47800 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 250 | 18.6 | CZBS508025K | ベージュ | ⑤ | 47800 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 21.7 | CZBS608025C | クリーム | ⑤ | 55500 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 21.7 | CZBS608025K | ベージュ | ⑤ | 55500 |
詳細はこちら | 50 | 900 | 250 | 4.4 | CZBS059025C | クリーム | ⑤ | 16700 |
詳細はこちら | 50 | 900 | 250 | 4.4 | CZBS059025K | ベージュ | ⑤ | 16700 |
詳細はこちら | 100 | 900 | 250 | 6.1 | CZBS109025C | クリーム | ⑤ | 19300 |
詳細はこちら | 100 | 900 | 250 | 6.1 | CZBS109025K | ベージュ | ⑤ | 19300 |
詳細はこちら | 200 | 900 | 250 | 9.6 | CZBS209025C | クリーム | ⑤ | 26800 |
詳細はこちら | 200 | 900 | 250 | 9.6 | CZBS209025K | ベージュ | ⑤ | 26800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。