products 商品情報
ダクト&ベースシステム

ベースシステムキット・側板キット(キット販売品)
キャビネット用スタンドとしてご使用いただけます。壁掛形キャビネットのヨコ寸法とフカサ寸法に合わせてお選びください。必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 200 | 700 | 140 | 7.1 | CZBS207014C | クリーム | ⑤ | 22600 |
詳細はこちら | 200 | 700 | 140 | 7.1 | CZBS207014K | ベージュ | ⑤ | 22600 |
詳細はこちら | 300 | 700 | 140 | 9.6 | CZBS307014C | クリーム | ⑤ | 28600 |
詳細はこちら | 300 | 700 | 140 | 9.6 | CZBS307014K | ベージュ | ⑤ | 28600 |
詳細はこちら | 400 | 700 | 140 | 12.2 | CZBS407014C | クリーム | ⑤ | 33500 |
詳細はこちら | 400 | 700 | 140 | 12.2 | CZBS407014K | ベージュ | ⑤ | 33500 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 140 | 14.8 | CZBS507014C | クリーム | ⑤ | 41600 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 140 | 14.8 | CZBS507014K | ベージュ | ⑤ | 41600 |
詳細はこちら | 600 | 700 | 140 | 17.3 | CZBS607014C | クリーム | ⑤ | 48800 |
詳細はこちら | 600 | 700 | 140 | 17.3 | CZBS607014K | ベージュ | ⑤ | 48800 |
詳細はこちら | 50 | 800 | 140 | 3.6 | CZBS058014C | クリーム | ⑤ | 14700 |
詳細はこちら | 50 | 800 | 140 | 3.6 | CZBS058014K | ベージュ | ⑤ | 14700 |
詳細はこちら | 100 | 800 | 140 | 4.9 | CZBS108014C | クリーム | ⑤ | 17200 |
詳細はこちら | 100 | 800 | 140 | 4.9 | CZBS108014K | ベージュ | ⑤ | 17200 |
詳細はこちら | 200 | 800 | 140 | 7.8 | CZBS208014C | クリーム | ⑤ | 24000 |
詳細はこちら | 200 | 800 | 140 | 7.8 | CZBS208014K | ベージュ | ⑤ | 24000 |
詳細はこちら | 300 | 800 | 140 | 10.6 | CZBS308014C | クリーム | ⑤ | 30200 |
詳細はこちら | 300 | 800 | 140 | 10.6 | CZBS308014K | ベージュ | ⑤ | 30200 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 140 | 13.4 | CZBS408014C | クリーム | ⑤ | 35200 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 140 | 13.4 | CZBS408014K | ベージュ | ⑤ | 35200 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 140 | 16.3 | CZBS508014C | クリーム | ⑤ | 44000 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 140 | 16.3 | CZBS508014K | ベージュ | ⑤ | 44000 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 140 | 19 | CZBS608014C | クリーム | ⑤ | 51200 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 140 | 19 | CZBS608014K | ベージュ | ⑤ | 51200 |
詳細はこちら | 50 | 900 | 140 | 3.9 | CZBS059014C | クリーム | ⑤ | 15600 |
詳細はこちら | 50 | 900 | 140 | 3.9 | CZBS059014K | ベージュ | ⑤ | 15600 |
詳細はこちら | 100 | 900 | 140 | 5.4 | CZBS109014C | クリーム | ⑤ | 18300 |
詳細はこちら | 100 | 900 | 140 | 5.4 | CZBS109014K | ベージュ | ⑤ | 18300 |
詳細はこちら | 200 | 900 | 140 | 8.5 | CZBS209014C | クリーム | ⑤ | 25400 |
詳細はこちら | 200 | 900 | 140 | 8.5 | CZBS209014K | ベージュ | ⑤ | 25400 |
詳細はこちら | 300 | 900 | 140 | 11.5 | CZBS309014C | クリーム | ⑤ | 31700 |
詳細はこちら | 300 | 900 | 140 | 11.5 | CZBS309014K | ベージュ | ⑤ | 31700 |
詳細はこちら | 400 | 900 | 140 | 14.6 | CZBS409014C | クリーム | ⑤ | 37400 |
詳細はこちら | 400 | 900 | 140 | 14.6 | CZBS409014K | ベージュ | ⑤ | 37400 |
詳細はこちら | 500 | 900 | 140 | 17.7 | CZBS509014C | クリーム | ⑤ | 46600 |
詳細はこちら | 500 | 900 | 140 | 17.7 | CZBS509014K | ベージュ | ⑤ | 46600 |
詳細はこちら | 600 | 900 | 140 | 20.7 | CZBS609014C | クリーム | ⑤ | 54300 |
詳細はこちら | 600 | 900 | 140 | 20.7 | CZBS609014K | ベージュ | ⑤ | 54300 |
詳細はこちら | 50 | 950 | 140 | 4.1 | CZBS059514C | クリーム | ⑤ | 16000 |
詳細はこちら | 50 | 950 | 140 | 4.1 | CZBS059514K | ベージュ | ⑤ | 16000 |
詳細はこちら | 100 | 950 | 140 | 5.6 | CZBS109514C | クリーム | ⑤ | 18800 |
詳細はこちら | 100 | 950 | 140 | 5.6 | CZBS109514K | ベージュ | ⑤ | 18800 |
詳細はこちら | 200 | 950 | 140 | 8.9 | CZBS209514C | クリーム | ⑤ | 26100 |
詳細はこちら | 200 | 950 | 140 | 8.9 | CZBS209514K | ベージュ | ⑤ | 26100 |
詳細はこちら | 300 | 950 | 140 | 12 | CZBS309514C | クリーム | ⑤ | 32800 |
詳細はこちら | 300 | 950 | 140 | 12 | CZBS309514K | ベージュ | ⑤ | 32800 |
詳細はこちら | 400 | 950 | 140 | 15.2 | CZBS409514C | クリーム | ⑤ | 38500 |
詳細はこちら | 400 | 950 | 140 | 15.2 | CZBS409514K | ベージュ | ⑤ | 38500 |
詳細はこちら | 500 | 950 | 140 | 18.5 | CZBS509514C | クリーム | ⑤ | 47900 |
詳細はこちら | 500 | 950 | 140 | 18.5 | CZBS509514K | ベージュ | ⑤ | 47900 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。