products 商品情報
ダクト&ベースシステム
ベースシステムキット・側板キット(キット販売品)
キャビネット用スタンドとしてご使用いただけます。壁掛形キャビネットのヨコ寸法とフカサ寸法に合わせてお選びください。必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 100 | 500 | 200 | 3.9 | CZBS105020C | クリーム | ○ | 15,300 |
| 詳細はこちら | 100 | 500 | 200 | 3.9 | CZBS105020K | ベージュ | ⑤ | 15,300 |
| 詳細はこちら | 200 | 500 | 200 | 6.3 | CZBS205020C | クリーム | ○ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 200 | 500 | 200 | 6.3 | CZBS205020K | ベージュ | ⑤ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 200 | 8.6 | CZBS305020C | クリーム | ⑤ | 27,300 |
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 200 | 8.6 | CZBS305020K | ベージュ | ⑤ | 27,300 |
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 200 | 10.8 | CZBS405020C | クリーム | ⑤ | 31,100 |
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 200 | 10.8 | CZBS405020K | ベージュ | ⑤ | 31,100 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 200 | 13.1 | CZBS505020C | クリーム | ⑤ | 39,200 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 200 | 13.1 | CZBS505020K | ベージュ | ⑤ | 39,200 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 15.4 | CZBS605020C | クリーム | ⑤ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 15.4 | CZBS605020K | ベージュ | ⑤ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 50 | 600 | 200 | 3.2 | CZBS056020C | クリーム | ○ | 14,000 |
| 詳細はこちら | 50 | 600 | 200 | 3.2 | CZBS056020K | ベージュ | ⑤ | 14,000 |
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 200 | 4.4 | CZBS106020C | クリーム | ○ | 16,300 |
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 200 | 4.4 | CZBS106020K | ベージュ | ⑤ | 16,300 |
| 詳細はこちら | 200 | 600 | 200 | 7 | CZBS206020C | クリーム | ○ | 22,400 |
| 詳細はこちら | 200 | 600 | 200 | 7 | CZBS206020K | ベージュ | ⑤ | 22,400 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 9.5 | CZBS306020C | クリーム | ⑤ | 28,600 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 9.5 | CZBS306020K | ベージュ | ⑤ | 28,600 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 12 | CZBS406020C | クリーム | ⑤ | 33,100 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 12 | CZBS406020K | ベージュ | ⑤ | 33,100 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 14.5 | CZBS506020C | クリーム | ⑤ | 41,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 14.5 | CZBS506020K | ベージュ | ⑤ | 41,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 17.1 | CZBS606020C | クリーム | ⑤ | 49,100 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 17.1 | CZBS606020K | ベージュ | ⑤ | 49,100 |
| 詳細はこちら | 50 | 700 | 200 | 3.5 | CZBS057020C | クリーム | ○ | 14,700 |
| 詳細はこちら | 50 | 700 | 200 | 3.5 | CZBS057020K | ベージュ | ⑤ | 14,700 |
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 200 | 4.9 | CZBS107020C | クリーム | ○ | 17,000 |
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 200 | 4.9 | CZBS107020K | ベージュ | ⑤ | 17,000 |
| 詳細はこちら | 200 | 700 | 200 | 7.7 | CZBS207020C | クリーム | ○ | 23,500 |
| 詳細はこちら | 200 | 700 | 200 | 7.7 | CZBS207020K | ベージュ | ⑤ | 23,500 |
| 詳細はこちら | 300 | 700 | 200 | 10.5 | CZBS307020C | クリーム | ⑤ | 30,000 |
| 詳細はこちら | 300 | 700 | 200 | 10.5 | CZBS307020K | ベージュ | ⑤ | 30,000 |
| 詳細はこちら | 400 | 700 | 200 | 13.2 | CZBS407020C | クリーム | ⑤ | 35,000 |
| 詳細はこちら | 400 | 700 | 200 | 13.2 | CZBS407020K | ベージュ | ⑤ | 35,000 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 200 | 16 | CZBS507020C | クリーム | ⑤ | 43,800 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 200 | 16 | CZBS507020K | ベージュ | ⑤ | 43,800 |
| 詳細はこちら | 600 | 700 | 200 | 18.8 | CZBS607020C | クリーム | ⑤ | 51,400 |
| 詳細はこちら | 600 | 700 | 200 | 18.8 | CZBS607020K | ベージュ | ⑤ | 51,400 |
| 詳細はこちら | 50 | 800 | 200 | 3.9 | CZBS058020C | クリーム | ○ | 15,400 |
| 詳細はこちら | 50 | 800 | 200 | 3.9 | CZBS058020K | ベージュ | ⑤ | 15,400 |
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 200 | 5.3 | CZBS108020C | クリーム | ○ | 18,000 |
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 200 | 5.3 | CZBS108020K | ベージュ | ⑤ | 18,000 |
| 詳細はこちら | 200 | 800 | 200 | 8.4 | CZBS208020C | クリーム | ⑤ | 24,900 |
| 詳細はこちら | 200 | 800 | 200 | 8.4 | CZBS208020K | ベージュ | ⑤ | 24,900 |
| 詳細はこちら | 300 | 800 | 200 | 11.5 | CZBS308020C | クリーム | ⑤ | 31,400 |
| 詳細はこちら | 300 | 800 | 200 | 11.5 | CZBS308020K | ベージュ | ⑤ | 31,400 |
| 詳細はこちら | 400 | 800 | 200 | 14.4 | CZBS408020C | クリーム | ⑤ | 36,900 |
| 詳細はこちら | 400 | 800 | 200 | 14.4 | CZBS408020K | ベージュ | ⑤ | 36,900 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。