products 商品情報
盤用キャビネット
盤用キャビネット(露出形)
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける屋内露出形キャビネットです。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 550 | 900 | 200 | 木製 | 28.5 | CMEZ559020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 61,500 |
| 詳細はこちら | 550 | 900 | 200 | 木製 | 28.5 | CMEZ559020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 61,500 |
| 詳細はこちら | 550 | 900 | 200 | 鉄製 | 33.4 | CMEZ559020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 61,500 |
| 詳細はこちら | 550 | 900 | 200 | 鉄製 | 33.4 | CMEZ559020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 61,500 |
| 詳細はこちら | 600 | 900 | 200 | 木製 | 29.9 | CMEZ609020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 62,900 |
| 詳細はこちら | 600 | 900 | 200 | 木製 | 29.9 | CMEZ609020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 62,900 |
| 詳細はこちら | 600 | 900 | 200 | 鉄製 | 35.3 | CMEZ609020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 62,900 |
| 詳細はこちら | 600 | 900 | 200 | 鉄製 | 35.3 | CMEZ609020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 62,900 |
| 詳細はこちら | 700 | 900 | 200 | 木製 | 34 | CMEZ709020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 69,100 |
| 詳細はこちら | 700 | 900 | 200 | 木製 | 34 | CMEZ709020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 69,100 |
| 詳細はこちら | 700 | 900 | 200 | 鉄製 | 40.3 | CMEZ709020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 69,100 |
| 詳細はこちら | 700 | 900 | 200 | 鉄製 | 40.3 | CMEZ709020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 69,100 |
| 詳細はこちら | 800 | 900 | 200 | 木製 | 37.1 | CMEZ809020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 75,800 |
| 詳細はこちら | 800 | 900 | 200 | 木製 | 37.1 | CMEZ809020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 75,800 |
| 詳細はこちら | 800 | 900 | 200 | 鉄製 | 44.4 | CMEZ809020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 75,800 |
| 詳細はこちら | 800 | 900 | 200 | 鉄製 | 44.4 | CMEZ809020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 75,800 |
| 詳細はこちら | 900 | 900 | 200 | 木製 | 40.7 | CMEZ909020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 80,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 900 | 200 | 木製 | 40.7 | CMEZ909020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 80,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 900 | 200 | 鉄製 | 48.9 | CMEZ909020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 80,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 900 | 200 | 鉄製 | 48.9 | CMEZ909020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 80,600 |
| 詳細はこちら | 1000 | 900 | 200 | 木製 | 44.2 | CMEZ109020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 88,600 |
| 詳細はこちら | 1000 | 900 | 200 | 木製 | 44.2 | CMEZ109020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 88,600 |
| 詳細はこちら | 1000 | 900 | 200 | 鉄製 | 53.5 | CMEZ109020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 88,600 |
| 詳細はこちら | 1000 | 900 | 200 | 鉄製 | 53.5 | CMEZ109020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 88,600 |
| 詳細はこちら | 800 | 950 | 200 | 木製 | 39.3 | CMEZ809520WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 79,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 950 | 200 | 木製 | 39.3 | CMEZ809520WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 79,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 950 | 200 | 鉄製 | 47 | CMEZ809520SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 79,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 950 | 200 | 鉄製 | 47 | CMEZ809520SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 79,400 |
| 詳細はこちら | 900 | 950 | 200 | 木製 | 43.1 | CMEZ909520WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 86,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 950 | 200 | 木製 | 43.1 | CMEZ909520WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 86,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 950 | 200 | 鉄製 | 51.8 | CMEZ909520SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 86,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 950 | 200 | 鉄製 | 51.8 | CMEZ909520SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 86,600 |
| 詳細はこちら | 1000 | 950 | 200 | 木製 | 46.9 | CMEZ109520WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 92,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 950 | 200 | 木製 | 46.9 | CMEZ109520WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 92,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 950 | 200 | 鉄製 | 56.7 | CMEZ109520SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 92,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 950 | 200 | 鉄製 | 56.7 | CMEZ109520SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 92,100 |
| 詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 木製 | 29.1 | CMEZ501020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 70,300 |
| 詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 木製 | 29.1 | CMEZ501020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 70,300 |
| 詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 鉄製 | 33.9 | CMEZ501020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 70,300 |
| 詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 鉄製 | 33.9 | CMEZ501020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 70,300 |
| 詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 木製 | 33 | CMEZ601020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 73,900 |
| 詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 木製 | 33 | CMEZ601020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 73,900 |
| 詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 鉄製 | 39 | CMEZ601020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 73,900 |
| 詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 鉄製 | 39 | CMEZ601020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 73,900 |
| 詳細はこちら | 800 | 1000 | 200 | 木製 | 40.9 | CMEZ801020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 86,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 1000 | 200 | 木製 | 40.9 | CMEZ801020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 86,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 1000 | 200 | 鉄製 | 49.1 | CMEZ801020SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 86,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 1000 | 200 | 鉄製 | 49.1 | CMEZ801020SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 86,400 |
| 詳細はこちら | 900 | 1000 | 200 | 木製 | 44.9 | CMEZ901020WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 88,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 1000 | 200 | 木製 | 44.9 | CMEZ901020WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 88,600 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。