products 商品情報
盤用キャビネット
盤用キャビネット(露出形)
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける屋内露出形キャビネットです。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 1300 | 350 | 160 | 鉄製 | 30 | CMEZ133516SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 60,900 |
| 詳細はこちら | 1300 | 350 | 160 | 鉄製 | 30 | CMEZ133516SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 60,900 |
| 詳細はこちら | 1400 | 350 | 160 | 木製 | 27.5 | CMEZ143516WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 66,800 |
| 詳細はこちら | 1400 | 350 | 160 | 木製 | 27.5 | CMEZ143516WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 66,800 |
| 詳細はこちら | 1400 | 350 | 160 | 鉄製 | 32.1 | CMEZ143516SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 66,800 |
| 詳細はこちら | 1400 | 350 | 160 | 鉄製 | 32.1 | CMEZ143516SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 66,800 |
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 160 | 木製 | 9.1 | CMEZ304016WC | 片開 | クリーム | ○ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 160 | 木製 | 9.1 | CMEZ304016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 160 | 鉄製 | 10 | CMEZ304016SC | 片開 | クリーム | ○ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 160 | 鉄製 | 10 | CMEZ304016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 木製 | 11 | CMEZ404016WC | 片開 | クリーム | ○ | 26,300 |
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 木製 | 11 | CMEZ404016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 26,300 |
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 鉄製 | 12.3 | CMEZ404016SC | 片開 | クリーム | ○ | 26,300 |
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 鉄製 | 12.3 | CMEZ404016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 26,300 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 160 | 木製 | 12.9 | CMEZ504016WC | 片開 | クリーム | ○ | 30,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 160 | 木製 | 12.9 | CMEZ504016WK | 片開 | ベージュ | ○ | 30,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 160 | 鉄製 | 14.6 | CMEZ504016SC | 片開 | クリーム | ○ | 30,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 160 | 鉄製 | 14.6 | CMEZ504016SK | 片開 | ベージュ | ○ | 30,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 160 | 木製 | 14.7 | CMEZ604016WC | 片開 | クリーム | ○ | 37,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 160 | 木製 | 14.7 | CMEZ604016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 37,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 160 | 鉄製 | 16.9 | CMEZ604016SC | 片開 | クリーム | ○ | 37,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 160 | 鉄製 | 16.9 | CMEZ604016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 37,600 |
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 160 | 木製 | 16.6 | CMEZ704016WC | 片開 | クリーム | ○ | 43,100 |
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 160 | 木製 | 16.6 | CMEZ704016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 43,100 |
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 160 | 鉄製 | 19.2 | CMEZ704016SC | 片開 | クリーム | ○ | 43,100 |
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 160 | 鉄製 | 19.2 | CMEZ704016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 43,100 |
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 160 | 木製 | 18.5 | CMEZ804016WC | 片開 | クリーム | ○ | 50,200 |
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 160 | 木製 | 18.5 | CMEZ804016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 50,200 |
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 160 | 鉄製 | 21.5 | CMEZ804016SC | 片開 | クリーム | ○ | 50,200 |
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 160 | 鉄製 | 21.5 | CMEZ804016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 50,200 |
| 詳細はこちら | 900 | 400 | 160 | 木製 | 20.4 | CMEZ904016WC | 片開 | クリーム | ○ | 53,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 400 | 160 | 木製 | 20.4 | CMEZ904016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 53,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 400 | 160 | 鉄製 | 23.8 | CMEZ904016SC | 片開 | クリーム | ○ | 53,600 |
| 詳細はこちら | 900 | 400 | 160 | 鉄製 | 23.8 | CMEZ904016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 53,600 |
| 詳細はこちら | 1000 | 400 | 160 | 木製 | 22.4 | CMEZ104016WC | 片開 | クリーム | ○ | 58,200 |
| 詳細はこちら | 1000 | 400 | 160 | 木製 | 22.4 | CMEZ104016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 58,200 |
| 詳細はこちら | 1000 | 400 | 160 | 鉄製 | 26.1 | CMEZ104016SC | 片開 | クリーム | ○ | 58,200 |
| 詳細はこちら | 1000 | 400 | 160 | 鉄製 | 26.1 | CMEZ104016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 58,200 |
| 詳細はこちら | 1100 | 400 | 160 | 木製 | 24.3 | CMEZ114016WC | 片開 | クリーム | ○ | 60,600 |
| 詳細はこちら | 1100 | 400 | 160 | 木製 | 24.3 | CMEZ114016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 60,600 |
| 詳細はこちら | 1100 | 400 | 160 | 鉄製 | 28.4 | CMEZ114016SC | 片開 | クリーム | ○ | 60,600 |
| 詳細はこちら | 1100 | 400 | 160 | 鉄製 | 28.4 | CMEZ114016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 60,600 |
| 詳細はこちら | 1200 | 400 | 160 | 木製 | 26.3 | CMEZ124016WC | 片開 | クリーム | ○ | 63,800 |
| 詳細はこちら | 1200 | 400 | 160 | 木製 | 26.3 | CMEZ124016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 63,800 |
| 詳細はこちら | 1200 | 400 | 160 | 鉄製 | 30.9 | CMEZ124016SC | 片開 | クリーム | ○ | 63,800 |
| 詳細はこちら | 1200 | 400 | 160 | 鉄製 | 30.9 | CMEZ124016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 63,800 |
| 詳細はこちら | 1300 | 400 | 160 | 木製 | 28.2 | CMEZ134016WC | 片開 | クリーム | ○ | 67,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 400 | 160 | 木製 | 28.2 | CMEZ134016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 400 | 160 | 鉄製 | 33.1 | CMEZ134016SC | 片開 | クリーム | ○ | 67,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 400 | 160 | 鉄製 | 33.1 | CMEZ134016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,100 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。