products 商品情報
盤用キャビネット
盤用キャビネット(露出形)
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける屋内露出形キャビネットです。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 木製 | 25.4 | CMEZ905020WC | 片開 | クリーム | ○ | 54,900 |
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 木製 | 25.4 | CMEZ905020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 54,900 |
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 鉄製 | 29.8 | CMEZ905020SC | 片開 | クリーム | ○ | 54,900 |
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 鉄製 | 29.8 | CMEZ905020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 54,900 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 木製 | 27.7 | CMEZ105020WC | 片開 | クリーム | ○ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 木製 | 27.7 | CMEZ105020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 鉄製 | 32.6 | CMEZ105020SC | 片開 | クリーム | ○ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 鉄製 | 32.6 | CMEZ105020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 木製 | 30.2 | CMEZ115020WC | 片開 | クリーム | ○ | 64,300 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 木製 | 30.2 | CMEZ115020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 64,300 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 鉄製 | 35.6 | CMEZ115020SC | 片開 | クリーム | ○ | 64,300 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 鉄製 | 35.6 | CMEZ115020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 64,300 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 木製 | 32.5 | CMEZ125020WC | 片開 | クリーム | ○ | 67,500 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 木製 | 32.5 | CMEZ125020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,500 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 鉄製 | 38.4 | CMEZ125020SC | 片開 | クリーム | ○ | 67,500 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 鉄製 | 38.4 | CMEZ125020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,500 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 木製 | 34.8 | CMEZ135020WC | 片開 | クリーム | ○ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 木製 | 34.8 | CMEZ135020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 鉄製 | 41.2 | CMEZ135020SC | 片開 | クリーム | ○ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 鉄製 | 41.2 | CMEZ135020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 木製 | 37.1 | CMEZ145020WC | 片開 | クリーム | ○ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 木製 | 37.1 | CMEZ145020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 鉄製 | 44.1 | CMEZ145020SC | 片開 | クリーム | ○ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 鉄製 | 44.1 | CMEZ145020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 木製 | 40.4 | CMEZ155020WC | 片開 | クリーム | ○ | 93,400 |
| 詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 木製 | 40.4 | CMEZ155020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 93,400 |
| 詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 鉄製 | 47.9 | CMEZ155020SC | 片開 | クリーム | ○ | 93,400 |
| 詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 鉄製 | 47.9 | CMEZ155020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 93,400 |
| 詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 木製 | 42.8 | CMEZ165020WC | 片開 | クリーム | ○ | 98,100 |
| 詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 木製 | 42.8 | CMEZ165020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 98,100 |
| 詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 鉄製 | 50.8 | CMEZ165020SC | 片開 | クリーム | ○ | 98,100 |
| 詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 鉄製 | 50.8 | CMEZ165020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 98,100 |
| 詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 木製 | 45.2 | CMEZ175020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 105,900 |
| 詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 木製 | 45.2 | CMEZ175020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 105,900 |
| 詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 鉄製 | 53.7 | CMEZ175020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 105,900 |
| 詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 鉄製 | 53.7 | CMEZ175020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 105,900 |
| 詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 木製 | 47.5 | CMEZ185020WC | 片開 | クリーム | ○ | 114,200 |
| 詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 木製 | 47.5 | CMEZ185020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 114,200 |
| 詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 鉄製 | 56.6 | CMEZ185020SC | 片開 | クリーム | ○ | 114,200 |
| 詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 鉄製 | 56.6 | CMEZ185020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 114,200 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 木製 | 13.3 | CMEZ306020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 32,800 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 木製 | 13.3 | CMEZ306020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 32,800 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 鉄製 | 14.8 | CMEZ306020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 32,800 |
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 200 | 鉄製 | 14.8 | CMEZ306020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 32,800 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 木製 | 15.9 | CMEZ406020WC | 片開 | クリーム | ○ | 36,700 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 木製 | 15.9 | CMEZ406020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 36,700 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 鉄製 | 18.1 | CMEZ406020SC | 片開 | クリーム | ○ | 36,700 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 鉄製 | 18.1 | CMEZ406020SK | 片開 | ベージュ | ○ | 36,700 |
| 詳細はこちら | 450 | 600 | 200 | 木製 | 17.2 | CMEZ456020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 38,800 |
| 詳細はこちら | 450 | 600 | 200 | 木製 | 17.2 | CMEZ456020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 38,800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。