products 商品情報
盤用キャビネット
盤用キャビネット(露出形)
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける屋内露出形キャビネットです。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 木製 | 22.5 | CMEZ706016WC | 片開 | クリーム | ○ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 木製 | 22.5 | CMEZ706016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 鉄製 | 26.5 | CMEZ706016SC | 片開 | クリーム | ○ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 鉄製 | 26.5 | CMEZ706016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 木製 | 25 | CMEZ806016WC | 片開 | クリーム | ○ | 51,900 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 木製 | 25 | CMEZ806016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 51,900 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 鉄製 | 29.7 | CMEZ806016SC | 片開 | クリーム | ○ | 51,900 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 鉄製 | 29.7 | CMEZ806016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 51,900 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 160 | 木製 | 27.5 | CMEZ906016WC | 片開 | クリーム | ○ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 160 | 木製 | 27.5 | CMEZ906016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 160 | 鉄製 | 32.9 | CMEZ906016SC | 片開 | クリーム | ○ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 160 | 鉄製 | 32.9 | CMEZ906016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 木製 | 30.1 | CMEZ106016WC | 片開 | クリーム | ○ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 木製 | 30.1 | CMEZ106016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 鉄製 | 36 | CMEZ106016SC | 片開 | クリーム | ○ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 鉄製 | 36 | CMEZ106016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 60,800 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 160 | 木製 | 32.8 | CMEZ116016WC | 片開 | クリーム | ○ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 160 | 木製 | 32.8 | CMEZ116016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 160 | 鉄製 | 39.4 | CMEZ116016SC | 片開 | クリーム | ○ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 160 | 鉄製 | 39.4 | CMEZ116016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 木製 | 35.3 | CMEZ126016WC | 片開 | クリーム | ○ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 木製 | 35.3 | CMEZ126016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 鉄製 | 42.5 | CMEZ126016SC | 片開 | クリーム | ○ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 鉄製 | 42.5 | CMEZ126016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 160 | 木製 | 37.8 | CMEZ136016WC | 片開 | クリーム | ○ | 74,400 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 160 | 木製 | 37.8 | CMEZ136016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 74,400 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 160 | 鉄製 | 45.7 | CMEZ136016SC | 片開 | クリーム | ○ | 74,400 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 160 | 鉄製 | 45.7 | CMEZ136016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 74,400 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 160 | 木製 | 41.3 | CMEZ146016WC | 片開 | クリーム | ○ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 160 | 木製 | 41.3 | CMEZ146016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 160 | 鉄製 | 49.8 | CMEZ146016SC | 片開 | クリーム | ○ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 160 | 鉄製 | 49.8 | CMEZ146016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 160 | 木製 | 46.5 | CMEZ166016WC | 片開 | クリーム | ○ | 88,700 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 160 | 木製 | 46.5 | CMEZ166016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,700 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 160 | 鉄製 | 56.2 | CMEZ166016SC | 片開 | クリーム | ○ | 88,700 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 160 | 鉄製 | 56.2 | CMEZ166016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,700 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 160 | 木製 | 51.6 | CMEZ186016WC | 片開 | クリーム | ○ | 116,000 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 160 | 木製 | 51.6 | CMEZ186016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 116,000 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 160 | 鉄製 | 62.7 | CMEZ186016SC | 片開 | クリーム | ○ | 116,000 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 160 | 鉄製 | 62.7 | CMEZ186016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 116,000 |
| 詳細はこちら | 400 | 700 | 160 | 木製 | 16.9 | CMEZ407016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 400 | 700 | 160 | 木製 | 16.9 | CMEZ407016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 400 | 700 | 160 | 鉄製 | 19.4 | CMEZ407016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 400 | 700 | 160 | 鉄製 | 19.4 | CMEZ407016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 木製 | 19.7 | CMEZ507016WC | 片開 | クリーム | ○ | 45,700 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 木製 | 19.7 | CMEZ507016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 45,700 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 鉄製 | 23 | CMEZ507016SC | 片開 | クリーム | ○ | 45,700 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 鉄製 | 23 | CMEZ507016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 45,700 |
| 詳細はこちら | 600 | 700 | 160 | 木製 | 22.6 | CMEZ607016WC | 片開 | クリーム | ○ | 48,000 |
| 詳細はこちら | 600 | 700 | 160 | 木製 | 22.6 | CMEZ607016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 48,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。