products 商品情報
キャビネット用パーツ
(木製基板・鉄製基板)

木製基板
盤用キャビネット用の機器取付基板としてご利用できる木製基板です。環境にやさしい合板を使用しており、タテ×ヨコおよびヨコ×タテ兼用で使用できます。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 1120 | 420 | 12 | 3.1 | W1250 | ○ | 12800 |
詳細はこちら | 1220 | 420 | 12 | 3.4 | W1350 | ○ | 14060 |
詳細はこちら | 1320 | 420 | 12 | 3.7 | W1450 | ○ | 15260 |
詳細はこちら | 1420 | 420 | 12 | 3.9 | W1550 | ○ | 16520 |
詳細はこちら | 1520 | 420 | 12 | 4.2 | W1650 | ○ | 17480 |
詳細はこちら | 1620 | 420 | 12 | 4.5 | W1750 | ○ | 18880 |
詳細はこちら | 1720 | 420 | 12 | 4.8 | W1850 | ○ | 20190 |
詳細はこちら | 820 | 470 | 12 | 2.5 | W9055 | ○ | 10610 |
詳細はこちら | 520 | 520 | 12 | 1.8 | W6060 | ○ | 7510 |
詳細はこちら | 620 | 520 | 12 | 2.1 | W7060 | ○ | 8940 |
詳細はこちら | 720 | 520 | 12 | 2.5 | W8060 | ○ | 10390 |
詳細はこちら | 820 | 520 | 12 | 2.8 | W9060 | ○ | 11820 |
詳細はこちら | 920 | 520 | 12 | 3.2 | W1060 | ○ | 13330 |
詳細はこちら | 1020 | 520 | 12 | 3.5 | W1160 | ○ | 14760 |
詳細はこちら | 1120 | 520 | 12 | 3.8 | W1260 | ○ | 16200 |
詳細はこちら | 1220 | 520 | 12 | 4.2 | W1360 | ○ | 17560 |
詳細はこちら | 1320 | 520 | 12 | 4.5 | W1460 | ○ | 19080 |
詳細はこちら | 1420 | 520 | 12 | 4.8 | W1560 | ○ | 20560 |
詳細はこちら | 1520 | 520 | 12 | 5.2 | W1660 | ○ | 22040 |
詳細はこちら | 1620 | 520 | 12 | 5.6 | W1760 | ○ | 23700 |
詳細はこちら | 1720 | 520 | 12 | 5.9 | W1860 | ○ | 24810 |
詳細はこちら | 620 | 620 | 12 | 2.5 | W7070 | ○ | 10610 |
詳細はこちら | 720 | 620 | 12 | 2.9 | W8070 | ○ | 12320 |
詳細はこちら | 820 | 620 | 12 | 3.4 | W9070 | ○ | 14100 |
詳細はこちら | 920 | 620 | 12 | 3.8 | W1070 | ○ | 15840 |
詳細はこちら | 1020 | 620 | 12 | 4.2 | W1170 | ○ | 17480 |
詳細はこちら | 1120 | 620 | 12 | 4.6 | W1270 | ○ | 19450 |
詳細はこちら | 1320 | 620 | 12 | 5.4 | W1470 | ○ | 22780 |
詳細はこちら | 1520 | 620 | 12 | 6.2 | W1670 | ○ | 26290 |
詳細はこちら | 1720 | 620 | 12 | 7 | W1870 | ○ | 30360 |
詳細はこちら | 720 | 720 | 12 | 3.4 | W8080 | ○ | 14720 |
詳細はこちら | 820 | 720 | 12 | 3.9 | W9080 | ○ | 16700 |
詳細はこちら | 1120 | 720 | 12 | 5.3 | W1280 | ○ | 22960 |
詳細はこちら | 1320 | 720 | 12 | 6.3 | W1480 | ○ | 26850 |
詳細はこちら | 1520 | 720 | 12 | 7.2 | W1680 | ○ | 30920 |
詳細はこちら | 820 | 820 | 12 | 4.4 | W9090 | ○ | 19450 |
詳細はこちら | 1020 | 820 | 12 | 5.5 | W1190 | ○ | 23890 |
詳細はこちら | 720 | 870 | 12 | 4.1 | W8095 | ○ | 18880 |
詳細はこちら | 820 | 870 | 12 | 4.7 | W9095 | ○ | 20190 |
詳細はこちら | 920 | 870 | 12 | 5.3 | W1095 | ○ | 22780 |
詳細はこちら | 720 | 920 | 12 | 4.4 | W8010 | ○ | 18710 |
詳細はこちら | 820 | 920 | 12 | 5 | W9010 | ○ | 21300 |
詳細はこちら | 920 | 920 | 12 | 5.6 | W1010 | ○ | 26480 |
詳細はこちら | 1020 | 920 | 12 | 6.2 | W1110 | ○ | 31470 |
詳細はこちら | 1120 | 920 | 12 | 6.8 | W1210 | ○ | 32030 |
詳細はこちら | 1320 | 920 | 12 | 8 | W1410 | ○ | 37760 |
詳細はこちら | 1520 | 920 | 12 | 9.2 | W1610 | ○ | 43320 |
詳細はこちら | 1720 | 920 | 12 | 10.4 | W1810 | ○ | 49060 |
詳細はこちら | 820 | 1120 | 12 | 6.1 | W9012 | ○ | 32030 |
詳細はこちら | 1120 | 1120 | 12 | 8.3 | W1212 | ○ | 38870 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。