products 商品情報
キャビネット用パーツ
(木製基板・鉄製基板)
木製基板
盤用キャビネット用の機器取付基板としてご利用できる木製基板です。環境にやさしい合板を使用しており、タテ×ヨコおよびヨコ×タテ兼用で使用できます。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 170 | 120 | 12 | 0.1 | W2520 | ○ | 1,130 |
| 詳細はこちら | 220 | 120 | 12 | 0.2 | W3020 | ○ | 1,390 |
| 詳細はこちら | 320 | 120 | 12 | 0.3 | W4020 | ○ | 1,750 |
| 詳細はこちら | 220 | 170 | 12 | 0.2 | W3025 | ○ | 1,630 |
| 詳細はこちら | 270 | 170 | 12 | 0.3 | W3525 | ○ | 1,910 |
| 詳細はこちら | 420 | 170 | 12 | 0.5 | W5025 | ○ | 2,860 |
| 詳細はこちら | 520 | 170 | 12 | 0.6 | W6025 | ○ | 3,570 |
| 詳細はこちら | 220 | 220 | 12 | 0.3 | W3030 | ○ | 1,980 |
| 詳細はこちら | 270 | 220 | 12 | 0.4 | W3530 | ○ | 2,420 |
| 詳細はこちら | 320 | 220 | 12 | 0.5 | W4030 | ○ | 2,860 |
| 詳細はこちら | 370 | 220 | 12 | 0.5 | W4530 | ○ | 3,160 |
| 詳細はこちら | 420 | 220 | 12 | 0.6 | W5030 | ○ | 3,560 |
| 詳細はこちら | 520 | 220 | 12 | 0.8 | W6030 | ○ | 4,240 |
| 詳細はこちら | 720 | 220 | 12 | 1 | W8030 | ○ | 5,790 |
| 詳細はこちら | 920 | 220 | 12 | 1.3 | W1030 | ○ | 7,270 |
| 詳細はこちら | 620 | 270 | 12 | 1.1 | W7035 | ○ | 5,280 |
| 詳細はこちら | 720 | 270 | 12 | 1.3 | W8035 | ○ | 6,060 |
| 詳細はこちら | 820 | 270 | 12 | 1.5 | W9035 | ○ | 6,780 |
| 詳細はこちら | 920 | 270 | 12 | 1.6 | W1035 | ○ | 7,540 |
| 詳細はこちら | 1020 | 270 | 12 | 1.8 | W1135 | ○ | 8,410 |
| 詳細はこちら | 1120 | 270 | 12 | 2 | W1235 | ○ | 9,140 |
| 詳細はこちら | 1220 | 270 | 12 | 2.2 | W1335 | ○ | 9,870 |
| 詳細はこちら | 1320 | 270 | 12 | 2.4 | W1435 | ○ | 10,590 |
| 詳細はこちら | 270 | 320 | 12 | 0.6 | W3540 | ○ | 3,320 |
| 詳細はこちら | 320 | 320 | 12 | 0.7 | W4040 | ○ | 3,560 |
| 詳細はこちら | 370 | 320 | 12 | 0.8 | W4540 | ○ | 3,800 |
| 詳細はこちら | 420 | 320 | 12 | 0.9 | W5040 | ○ | 4,240 |
| 詳細はこちら | 470 | 320 | 12 | 1 | W5540 | ○ | 4,800 |
| 詳細はこちら | 520 | 320 | 12 | 1.1 | W6040 | ○ | 5,140 |
| 詳細はこちら | 570 | 320 | 12 | 1.2 | W6540 | ○ | 5,790 |
| 詳細はこちら | 620 | 320 | 12 | 1.3 | W7040 | ○ | 6,110 |
| 詳細はこちら | 720 | 320 | 12 | 1.5 | W8040 | ○ | 7,050 |
| 詳細はこちら | 820 | 320 | 12 | 1.7 | W9040 | ○ | 7,750 |
| 詳細はこちら | 920 | 320 | 12 | 1.9 | W1040 | ○ | 8,950 |
| 詳細はこちら | 1020 | 320 | 12 | 2.2 | W1140 | ○ | 9,750 |
| 詳細はこちら | 1120 | 320 | 12 | 2.4 | W1240 | ○ | 10,830 |
| 詳細はこちら | 1220 | 320 | 12 | 2.6 | W1340 | ○ | 11,910 |
| 詳細はこちら | 1320 | 320 | 12 | 2.8 | W1440 | ○ | 12,760 |
| 詳細はこちら | 1420 | 320 | 12 | 3 | W1540 | ○ | 13,490 |
| 詳細はこちら | 1520 | 320 | 12 | 3.2 | W1640 | ○ | 14,610 |
| 詳細はこちら | 1620 | 320 | 12 | 3.4 | W1740 | ○ | 15,710 |
| 詳細はこちら | 1720 | 320 | 12 | 3.6 | W1840 | ○ | 16,430 |
| 詳細はこちら | 520 | 370 | 12 | 1.3 | W6045 | ○ | 5,840 |
| 詳細はこちら | 420 | 420 | 12 | 1.2 | W5050 | ○ | 5,500 |
| 詳細はこちら | 520 | 420 | 12 | 1.4 | W6050 | ○ | 6,650 |
| 詳細はこちら | 620 | 420 | 12 | 1.7 | W7050 | ○ | 7,830 |
| 詳細はこちら | 720 | 420 | 12 | 2 | W8050 | ○ | 8,920 |
| 詳細はこちら | 820 | 420 | 12 | 2.3 | W9050 | ○ | 10,300 |
| 詳細はこちら | 920 | 420 | 12 | 2.6 | W1050 | ○ | 11,120 |
| 詳細はこちら | 1020 | 420 | 12 | 2.8 | W1150 | ○ | 12,730 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。