products 商品情報
ジョイントキャビネット

塗装レス・溶接レスにより、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減し、CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネットです。作業性に優れる組み立て式となっており、側板のない広い空間での配線・整線作業が可能です。※一部、溶接された部材を使用しております。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 1200 | 700 | 160 | 鉄製 | 51.9 | CJAZ127016SZ | 片開 | ⑩ | 105,300 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 160 | 木製 | 42.6 | CJAZ127016WZ | 片開 | ⑩ | 105,300 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 200 | 鉄製 | 53.9 | CJAZ127020SZ | 片開 | ⑩ | 106,900 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 200 | 木製 | 44.6 | CJAZ127020WZ | 片開 | ⑩ | 106,900 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 250 | 鉄製 | 56.3 | CJAZ127025SZ | 片開 | ⑩ | 108,900 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 250 | 木製 | 47 | CJAZ127025WZ | 片開 | ⑩ | 108,900 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 300 | 鉄製 | 58.8 | CJAZ127030SZ | 片開 | ⑩ | 111,000 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 300 | 木製 | 49.4 | CJAZ127030WZ | 片開 | ⑩ | 111,000 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 350 | 鉄製 | 60.9 | CJAZ127035SZ | 片開 | ⑩ | 112,800 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 350 | 木製 | 51.6 | CJAZ127035WZ | 片開 | ⑩ | 112,800 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 160 | 鉄製 | 12.3 | CJAZ403016SZ | 片開 | ⑩ | 60,200 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 160 | 木製 | 11.1 | CJAZ403016WZ | 片開 | ⑩ | 60,200 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 鉄製 | 13.1 | CJAZ403020SZ | 片開 | ⑩ | 60,800 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 木製 | 11.9 | CJAZ403020WZ | 片開 | ⑩ | 60,800 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 250 | 鉄製 | 14 | CJAZ403025SZ | 片開 | ⑩ | 61,600 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 250 | 木製 | 12.9 | CJAZ403025WZ | 片開 | ⑩ | 61,600 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 300 | 鉄製 | 14.9 | CJAZ403030SZ | 片開 | ⑩ | 62,400 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 300 | 木製 | 13.8 | CJAZ403030WZ | 片開 | ⑩ | 62,400 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 350 | 鉄製 | 15.6 | CJAZ403035SZ | 片開 | ⑩ | 63,000 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 350 | 木製 | 14.5 | CJAZ403035WZ | 片開 | ⑩ | 63,000 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 鉄製 | 14.6 | CJAZ404016SZ | 片開 | ⑩ | 62,200 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 木製 | 13 | CJAZ404016WZ | 片開 | ⑩ | 62,200 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 鉄製 | 15.5 | CJAZ404020SZ | 片開 | ⑩ | 62,900 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 木製 | 13.9 | CJAZ404020WZ | 片開 | ⑩ | 62,900 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 250 | 鉄製 | 16.5 | CJAZ404025SZ | 片開 | ⑩ | 63,800 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 250 | 木製 | 15 | CJAZ404025WZ | 片開 | ⑩ | 63,800 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 300 | 鉄製 | 17.6 | CJAZ404030SZ | 片開 | ⑩ | 64,700 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 300 | 木製 | 16 | CJAZ404030WZ | 片開 | ⑩ | 64,700 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 350 | 鉄製 | 18.4 | CJAZ404035SZ | 片開 | ⑩ | 65,400 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 350 | 木製 | 16.8 | CJAZ404035WZ | 片開 | ⑩ | 65,400 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 160 | 鉄製 | 16.5 | CJAZ405016SZ | 片開 | ⑩ | 64,100 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 160 | 木製 | 14.5 | CJAZ405016WZ | 片開 | ⑩ | 64,100 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 200 | 鉄製 | 17.6 | CJAZ405020SZ | 片開 | ⑩ | 64,900 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 200 | 木製 | 15.6 | CJAZ405020WZ | 片開 | ⑩ | 64,900 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 250 | 鉄製 | 18.8 | CJAZ405025SZ | 片開 | ⑩ | 65,900 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 250 | 木製 | 16.8 | CJAZ405025WZ | 片開 | ⑩ | 65,900 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 300 | 鉄製 | 20 | CJAZ405030SZ | 片開 | ⑩ | 66,900 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 300 | 木製 | 18 | CJAZ405030WZ | 片開 | ⑩ | 66,900 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 350 | 鉄製 | 20.9 | CJAZ405035SZ | 片開 | ⑩ | 67,700 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 350 | 木製 | 18.9 | CJAZ405035WZ | 片開 | ⑩ | 67,700 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 鉄製 | 19.2 | CJAZ406016SZ | 片開 | ⑩ | 66,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 木製 | 16.7 | CJAZ406016WZ | 片開 | ⑩ | 66,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 鉄製 | 20.3 | CJAZ406020SZ | 片開 | ⑩ | 66,900 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 木製 | 17.8 | CJAZ406020WZ | 片開 | ⑩ | 66,900 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 250 | 鉄製 | 21.6 | CJAZ406025SZ | 片開 | ⑩ | 68,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 250 | 木製 | 19.1 | CJAZ406025WZ | 片開 | ⑩ | 68,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 300 | 鉄製 | 22.9 | CJAZ406030SZ | 片開 | ⑩ | 69,100 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 300 | 木製 | 20.5 | CJAZ406030WZ | 片開 | ⑩ | 69,100 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 350 | 鉄製 | 23.9 | CJAZ406035SZ | 片開 | ⑩ | 70,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 350 | 木製 | 21.5 | CJAZ406035WZ | 片開 | ⑩ | 70,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。