products 商品情報
ジョイントキャビネット

塗装レス・溶接レスにより、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減し、CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネットです。作業性に優れる組み立て式となっており、側板のない広い空間での配線・整線作業が可能です。※一部、溶接された部材を使用しております。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 鉄製 | 32.5 | CJAZ806016SZ | 片開 | ⑩ | 79000 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 木製 | 27.3 | CJAZ806016WZ | 片開 | ⑩ | 79000 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 鉄製 | 34 | CJAZ806020SZ | 片開 | ⑩ | 80200 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 木製 | 28.8 | CJAZ806020WZ | 片開 | ⑩ | 80200 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 250 | 鉄製 | 35.8 | CJAZ806025SZ | 片開 | ⑩ | 81700 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 250 | 木製 | 30.6 | CJAZ806025WZ | 片開 | ⑩ | 81700 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 300 | 鉄製 | 37.6 | CJAZ806030SZ | 片開 | ⑩ | 83200 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 300 | 木製 | 32.4 | CJAZ806030WZ | 片開 | ⑩ | 83200 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 350 | 鉄製 | 39.1 | CJAZ806035SZ | 片開 | ⑩ | 84500 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 350 | 木製 | 34 | CJAZ806035WZ | 片開 | ⑩ | 84500 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 160 | 鉄製 | 36.5 | CJAZ807016SZ | 片開 | ⑩ | 82000 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 160 | 木製 | 30.4 | CJAZ807016WZ | 片開 | ⑩ | 82000 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 200 | 鉄製 | 38.1 | CJAZ807020SZ | 片開 | ⑩ | 83300 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 200 | 木製 | 32 | CJAZ807020WZ | 片開 | ⑩ | 83300 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 250 | 鉄製 | 40 | CJAZ807025SZ | 片開 | ⑩ | 84900 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 250 | 木製 | 34 | CJAZ807025WZ | 片開 | ⑩ | 84900 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 300 | 鉄製 | 42 | CJAZ807030SZ | 片開 | ⑩ | 86500 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 300 | 木製 | 35.9 | CJAZ807030WZ | 片開 | ⑩ | 86500 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 350 | 鉄製 | 43.6 | CJAZ807035SZ | 片開 | ⑩ | 87900 |
詳細はこちら | 800 | 700 | 350 | 木製 | 37.5 | CJAZ807035WZ | 片開 | ⑩ | 87900 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 160 | 鉄製 | 24.7 | CJAZ903516SZ | 片開 | ⑩ | 71000 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 160 | 木製 | 21.4 | CJAZ903516WZ | 片開 | ⑩ | 71000 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 200 | 鉄製 | 26 | CJAZ903520SZ | 片開 | ⑩ | 72100 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 200 | 木製 | 22.8 | CJAZ903520WZ | 片開 | ⑩ | 72100 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 250 | 鉄製 | 27.6 | CJAZ903525SZ | 片開 | ⑩ | 73400 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 250 | 木製 | 24.4 | CJAZ903525WZ | 片開 | ⑩ | 73400 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 300 | 鉄製 | 29.3 | CJAZ903530SZ | 片開 | ⑩ | 74800 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 300 | 木製 | 26 | CJAZ903530WZ | 片開 | ⑩ | 74800 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 350 | 鉄製 | 30.6 | CJAZ903535SZ | 片開 | ⑩ | 76000 |
詳細はこちら | 900 | 350 | 350 | 木製 | 27.4 | CJAZ903535WZ | 片開 | ⑩ | 76000 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 160 | 鉄製 | 26.9 | CJAZ904016SZ | 片開 | ⑩ | 74400 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 160 | 木製 | 23.1 | CJAZ904016WZ | 片開 | ⑩ | 74400 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 200 | 鉄製 | 28.3 | CJAZ904020SZ | 片開 | ⑩ | 75500 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 200 | 木製 | 24.5 | CJAZ904020WZ | 片開 | ⑩ | 75500 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 250 | 鉄製 | 30 | CJAZ904025SZ | 片開 | ⑩ | 76900 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 250 | 木製 | 26.2 | CJAZ904025WZ | 片開 | ⑩ | 76900 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 300 | 鉄製 | 31.7 | CJAZ904030SZ | 片開 | ⑩ | 78300 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 300 | 木製 | 27.9 | CJAZ904030WZ | 片開 | ⑩ | 78300 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 350 | 鉄製 | 33.1 | CJAZ904035SZ | 片開 | ⑩ | 79500 |
詳細はこちら | 900 | 400 | 350 | 木製 | 29.3 | CJAZ904035WZ | 片開 | ⑩ | 79500 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 160 | 鉄製 | 31.2 | CJAZ905016SZ | 片開 | ⑩ | 78500 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 160 | 木製 | 26.4 | CJAZ905016WZ | 片開 | ⑩ | 78500 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 鉄製 | 32.8 | CJAZ905020SZ | 片開 | ⑩ | 79800 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 木製 | 28 | CJAZ905020WZ | 片開 | ⑩ | 79800 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 250 | 鉄製 | 34.7 | CJAZ905025SZ | 片開 | ⑩ | 81200 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 250 | 木製 | 29.9 | CJAZ905025WZ | 片開 | ⑩ | 81200 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 300 | 鉄製 | 36.5 | CJAZ905030SZ | 片開 | ⑩ | 82800 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 300 | 木製 | 31.7 | CJAZ905030WZ | 片開 | ⑩ | 82800 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 350 | 鉄製 | 38 | CJAZ905035SZ | 片開 | ⑩ | 84000 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 350 | 木製 | 33.2 | CJAZ905035WZ | 片開 | ⑩ | 84000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。