products 商品情報
ダクト&ベースシステム
ダクトシステムキット・側板キット(キット販売品)
電線・ケーブルのカバーとしてご使用いただけます。壁掛形キャビネットのヨコ寸法とフカサ寸法に合わせてお選びください。積み重ね可能なので、タテ寸法はフレキシブルに選定できます。必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 400 | 950 | 200 | 16.8 | CZDS409520C | クリーム | ⑤ | 42,100 |
| 詳細はこちら | 400 | 950 | 200 | 16.8 | CZDS409520K | ベージュ | ⑤ | 42,100 |
| 詳細はこちら | 500 | 950 | 200 | 20.2 | CZDS509520C | クリーム | ⑤ | 52,100 |
| 詳細はこちら | 500 | 950 | 200 | 20.2 | CZDS509520K | ベージュ | ⑤ | 52,100 |
| 詳細はこちら | 600 | 950 | 200 | 23.6 | CZDS609520C | クリーム | ⑤ | 60,500 |
| 詳細はこちら | 600 | 950 | 200 | 23.6 | CZDS609520K | ベージュ | ⑤ | 60,500 |
| 詳細はこちら | 200 | 1000 | 200 | 10.4 | CZDS201020C | クリーム | ○ | 30,700 |
| 詳細はこちら | 200 | 1000 | 200 | 10.4 | CZDS201020K | ベージュ | ⑤ | 30,700 |
| 詳細はこちら | 300 | 1000 | 200 | 14 | CZDS301020C | クリーム | ○ | 37,100 |
| 詳細はこちら | 300 | 1000 | 200 | 14 | CZDS301020K | ベージュ | ⑤ | 37,100 |
| 詳細はこちら | 400 | 1000 | 200 | 17.4 | CZDS401020C | クリーム | ○ | 43,100 |
| 詳細はこちら | 400 | 1000 | 200 | 17.4 | CZDS401020K | ベージュ | ⑤ | 43,100 |
| 詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 21 | CZDS501020C | クリーム | ○ | 53,500 |
| 詳細はこちら | 500 | 1000 | 200 | 21 | CZDS501020K | ベージュ | ⑤ | 53,500 |
| 詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 24.5 | CZDS601020C | クリーム | ○ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 24.5 | CZDS601020K | ベージュ | ⑤ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 200 | 1200 | 200 | 12 | CZDS201220C | クリーム | ○ | 32,800 |
| 詳細はこちら | 200 | 1200 | 200 | 12 | CZDS201220K | ベージュ | ⑤ | 32,800 |
| 詳細はこちら | 300 | 1200 | 200 | 16 | CZDS301220C | クリーム | ○ | 40,200 |
| 詳細はこちら | 300 | 1200 | 200 | 16 | CZDS301220K | ベージュ | ⑤ | 40,200 |
| 詳細はこちら | 400 | 1200 | 200 | 20 | CZDS401220C | クリーム | ○ | 46,900 |
| 詳細はこちら | 400 | 1200 | 200 | 20 | CZDS401220K | ベージュ | ⑤ | 46,900 |
| 詳細はこちら | 500 | 1200 | 200 | 24 | CZDS501220C | クリーム | ○ | 58,400 |
| 詳細はこちら | 500 | 1200 | 200 | 24 | CZDS501220K | ベージュ | ⑤ | 58,400 |
| 詳細はこちら | 600 | 1200 | 200 | 28.1 | CZDS601220C | クリーム | ○ | 67,400 |
| 詳細はこちら | 600 | 1200 | 200 | 28.1 | CZDS601220K | ベージュ | ⑤ | 67,400 |
| 詳細はこちら | 300 | 350 | 250 | 7.9 | CZDS303525C | クリーム | ⑤ | 27,600 |
| 詳細はこちら | 300 | 350 | 250 | 7.9 | CZDS303525K | ベージュ | ⑤ | 27,600 |
| 詳細はこちら | 400 | 350 | 250 | 10 | CZDS403525C | クリーム | ⑤ | 31,200 |
| 詳細はこちら | 400 | 350 | 250 | 10 | CZDS403525K | ベージュ | ⑤ | 31,200 |
| 詳細はこちら | 500 | 350 | 250 | 12.1 | CZDS503525C | クリーム | ⑤ | 39,000 |
| 詳細はこちら | 500 | 350 | 250 | 12.1 | CZDS503525K | ベージュ | ⑤ | 39,000 |
| 詳細はこちら | 600 | 350 | 250 | 14.1 | CZDS603525C | クリーム | ⑤ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 350 | 250 | 14.1 | CZDS603525K | ベージュ | ⑤ | 46,600 |
| 詳細はこちら | 200 | 400 | 250 | 6.2 | CZDS204025C | クリーム | ○ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 200 | 400 | 250 | 6.2 | CZDS204025K | ベージュ | ⑤ | 21,100 |
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 250 | 8.5 | CZDS304025C | クリーム | ○ | 28,500 |
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 250 | 8.5 | CZDS304025K | ベージュ | ⑤ | 28,500 |
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 250 | 10.6 | CZDS404025C | クリーム | ○ | 31,400 |
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 250 | 10.6 | CZDS404025K | ベージュ | ⑤ | 31,400 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 250 | 12.9 | CZDS504025C | クリーム | ○ | 40,200 |
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 250 | 12.9 | CZDS504025K | ベージュ | ⑤ | 40,200 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 250 | 15 | CZDS604025C | クリーム | ○ | 47,800 |
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 250 | 15 | CZDS604025K | ベージュ | ⑤ | 47,800 |
| 詳細はこちら | 200 | 500 | 250 | 7 | CZDS205025C | クリーム | ○ | 22,800 |
| 詳細はこちら | 200 | 500 | 250 | 7 | CZDS205025K | ベージュ | ⑤ | 22,800 |
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 250 | 9.5 | CZDS305025C | クリーム | ○ | 30,000 |
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 250 | 9.5 | CZDS305025K | ベージュ | ⑤ | 30,000 |
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 250 | 11.9 | CZDS405025C | クリーム | ○ | 34,000 |
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 250 | 11.9 | CZDS405025K | ベージュ | ⑤ | 34,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。