products 商品情報
ダクト&ベースシステム

ダクトシステムキット・側板キット(キット販売品)
電線・ケーブルのカバーとしてご使用いただけます。壁掛形キャビネットのヨコ寸法とフカサ寸法に合わせてお選びください。積み重ね可能なので、タテ寸法はフレキシブルに選定できます。必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 600 | 350 | 140 | 11.4 | CZDS603514C | クリーム | ⑤ | 42300 |
詳細はこちら | 600 | 350 | 140 | 11.4 | CZDS603514K | ベージュ | ⑤ | 42300 |
詳細はこちら | 200 | 400 | 140 | 5.1 | CZDS204014C | クリーム | ⑤ | 19700 |
詳細はこちら | 200 | 400 | 140 | 5.1 | CZDS204014K | ベージュ | ⑤ | 19700 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 140 | 6.9 | CZDS304014C | クリーム | ⑤ | 26200 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 140 | 6.9 | CZDS304014K | ベージュ | ⑤ | 26200 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 140 | 8.7 | CZDS404014C | クリーム | ⑤ | 28500 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 140 | 8.7 | CZDS404014K | ベージュ | ⑤ | 28500 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 140 | 10.6 | CZDS504014C | クリーム | ⑤ | 36400 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 140 | 10.6 | CZDS504014K | ベージュ | ⑤ | 36400 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 140 | 12.3 | CZDS604014C | クリーム | ⑤ | 43500 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 140 | 12.3 | CZDS604014K | ベージュ | ⑤ | 43500 |
詳細はこちら | 200 | 500 | 140 | 5.9 | CZDS205014C | クリーム | ⑤ | 21200 |
詳細はこちら | 200 | 500 | 140 | 5.9 | CZDS205014K | ベージュ | ⑤ | 21200 |
詳細はこちら | 300 | 500 | 140 | 7.9 | CZDS305014C | クリーム | ⑤ | 27600 |
詳細はこちら | 300 | 500 | 140 | 7.9 | CZDS305014K | ベージュ | ⑤ | 27600 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 140 | 10 | CZDS405014C | クリーム | ⑤ | 31100 |
詳細はこちら | 400 | 500 | 140 | 10 | CZDS405014K | ベージュ | ⑤ | 31100 |
詳細はこちら | 500 | 500 | 140 | 12.1 | CZDS505014C | クリーム | ⑤ | 38500 |
詳細はこちら | 500 | 500 | 140 | 12.1 | CZDS505014K | ベージュ | ⑤ | 38500 |
詳細はこちら | 600 | 500 | 140 | 14.1 | CZDS605014C | クリーム | ⑤ | 45500 |
詳細はこちら | 600 | 500 | 140 | 14.1 | CZDS605014K | ベージュ | ⑤ | 45500 |
詳細はこちら | 200 | 600 | 140 | 6.7 | CZDS206014C | クリーム | ⑤ | 23000 |
詳細はこちら | 200 | 600 | 140 | 6.7 | CZDS206014K | ベージュ | ⑤ | 23000 |
詳細はこちら | 300 | 600 | 140 | 8.9 | CZDS306014C | クリーム | ⑤ | 29200 |
詳細はこちら | 300 | 600 | 140 | 8.9 | CZDS306014K | ベージュ | ⑤ | 29200 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 140 | 11.3 | CZDS406014C | クリーム | ⑤ | 33100 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 140 | 11.3 | CZDS406014K | ベージュ | ⑤ | 33100 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 140 | 13.3 | CZDS506014C | クリーム | ⑤ | 40900 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 140 | 13.3 | CZDS506014K | ベージュ | ⑤ | 40900 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 140 | 15.9 | CZDS606014C | クリーム | ⑤ | 47900 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 140 | 15.9 | CZDS606014K | ベージュ | ⑤ | 47900 |
詳細はこちら | 200 | 700 | 140 | 6.9 | CZDS207014C | クリーム | ⑤ | 24900 |
詳細はこちら | 200 | 700 | 140 | 6.9 | CZDS207014K | ベージュ | ⑤ | 24900 |
詳細はこちら | 300 | 700 | 140 | 10 | CZDS307014C | クリーム | ⑤ | 30700 |
詳細はこちら | 300 | 700 | 140 | 10 | CZDS307014K | ベージュ | ⑤ | 30700 |
詳細はこちら | 400 | 700 | 140 | 12.6 | CZDS407014C | クリーム | ⑤ | 35000 |
詳細はこちら | 400 | 700 | 140 | 12.6 | CZDS407014K | ベージュ | ⑤ | 35000 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 140 | 15.2 | CZDS507014C | クリーム | ⑤ | 43600 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 140 | 15.2 | CZDS507014K | ベージュ | ⑤ | 43600 |
詳細はこちら | 600 | 700 | 140 | 17.7 | CZDS607014C | クリーム | ⑤ | 50700 |
詳細はこちら | 600 | 700 | 140 | 17.7 | CZDS607014K | ベージュ | ⑤ | 50700 |
詳細はこちら | 200 | 800 | 140 | 8.2 | CZDS208014C | クリーム | ⑤ | 26800 |
詳細はこちら | 200 | 800 | 140 | 8.2 | CZDS208014K | ベージュ | ⑤ | 26800 |
詳細はこちら | 300 | 800 | 140 | 11 | CZDS308014C | クリーム | ⑤ | 32100 |
詳細はこちら | 300 | 800 | 140 | 11 | CZDS308014K | ベージュ | ⑤ | 32100 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 140 | 13.8 | CZDS408014C | クリーム | ⑤ | 37300 |
詳細はこちら | 400 | 800 | 140 | 13.8 | CZDS408014K | ベージュ | ⑤ | 37300 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 140 | 16.7 | CZDS508014C | クリーム | ⑤ | 46000 |
詳細はこちら | 500 | 800 | 140 | 16.7 | CZDS508014K | ベージュ | ⑤ | 46000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。