products 商品情報
ステンレス製キャビネット

ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット
弱電機器の収納としてご利用いただける屋内屋外兼用のステンレス製キャビネットです。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 木製 | 25.1 | CSHZ105020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 163,000 |
詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 木製 | 25.1 | CSHZ105020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 163,000 |
詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 鉄製 | 30.1 | CSHZ105020SK | 片開 | ベージュ | ○ | 163,000 |
詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 鉄製 | 30.1 | CSHZ105020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 163,000 |
詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 木製 | 27.2 | CSHZ115020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 171,700 |
詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 木製 | 27.2 | CSHZ115020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 171,700 |
詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 鉄製 | 32.7 | CSHZ115020SK | 片開 | ベージュ | ○ | 171,700 |
詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 鉄製 | 32.7 | CSHZ115020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 171,700 |
詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 木製 | 29.3 | CSHZ125020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 184,300 |
詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 木製 | 29.3 | CSHZ125020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 184,300 |
詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 鉄製 | 35.4 | CSHZ125020SK | 片開 | ベージュ | ○ | 184,300 |
詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 鉄製 | 35.4 | CSHZ125020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 184,300 |
詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 木製 | 31.4 | CSHZ135020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 204,900 |
詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 木製 | 31.4 | CSHZ135020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 204,900 |
詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 鉄製 | 38 | CSHZ135020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 204,900 |
詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 鉄製 | 38 | CSHZ135020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 204,900 |
詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 木製 | 33.5 | CSHZ145020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 217,100 |
詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 木製 | 33.5 | CSHZ145020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 217,100 |
詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 鉄製 | 40.6 | CSHZ145020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 217,100 |
詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 鉄製 | 40.6 | CSHZ145020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 217,100 |
詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 木製 | 35.6 | CSHZ155020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 230,700 |
詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 木製 | 35.6 | CSHZ155020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 230,700 |
詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 鉄製 | 43.2 | CSHZ155020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 230,700 |
詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 鉄製 | 43.2 | CSHZ155020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 230,700 |
詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 木製 | 36.7 | CSHZ165020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 315,900 |
詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 木製 | 36.7 | CSHZ165020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 315,900 |
詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 鉄製 | 44.8 | CSHZ165020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 315,900 |
詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 鉄製 | 44.8 | CSHZ165020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 315,900 |
詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 木製 | 38.7 | CSHZ175020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 337,500 |
詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 木製 | 38.7 | CSHZ175020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 337,500 |
詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 鉄製 | 47.8 | CSHZ175020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 337,500 |
詳細はこちら | 1700 | 500 | 200 | 鉄製 | 47.8 | CSHZ175020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 337,500 |
詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 木製 | 40.8 | CSHZ185020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 351,700 |
詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 木製 | 40.8 | CSHZ185020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 351,700 |
詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 鉄製 | 49.9 | CSHZ185020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 351,700 |
詳細はこちら | 1800 | 500 | 200 | 鉄製 | 49.9 | CSHZ185020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 351,700 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 木製 | 14.4 | CSHZ406020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 104,600 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 木製 | 14.4 | CSHZ406020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 104,600 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 鉄製 | 16.6 | CSHZ406020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 104,600 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 200 | 鉄製 | 16.6 | CSHZ406020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 104,600 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 木製 | 16.8 | CSHZ506020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 114,300 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 木製 | 16.8 | CSHZ506020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 114,300 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 鉄製 | 19.7 | CSHZ506020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 114,300 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 鉄製 | 19.7 | CSHZ506020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 114,300 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 木製 | 19.2 | CSHZ606020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 124,800 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 木製 | 19.2 | CSHZ606020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 124,800 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 鉄製 | 22.7 | CSHZ606020SK | 片開 | ベージュ | ○ | 124,800 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 鉄製 | 22.7 | CSHZ606020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 124,800 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 木製 | 21.6 | CSHZ706020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 138,700 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 木製 | 21.6 | CSHZ706020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 138,700 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。