products 商品情報
ステンレス製キャビネット

ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット
弱電機器の収納としてご利用いただける屋内屋外兼用のステンレス製キャビネットです。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 木製 | 12.6 | CSHZ406016WK | 片開 | ベージュ | ○ | 95,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 木製 | 12.6 | CSHZ406016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 95,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 鉄製 | 14.9 | CSHZ406016SK | 片開 | ベージュ | ○ | 95,000 |
詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 鉄製 | 14.9 | CSHZ406016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 95,000 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 木製 | 15.7 | CSHZ506016WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 101,900 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 木製 | 15.7 | CSHZ506016WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 101,900 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 鉄製 | 18.5 | CSHZ506016SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 101,900 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 鉄製 | 18.5 | CSHZ506016SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 101,900 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 木製 | 17.5 | CSHZ606016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 119,500 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 木製 | 17.5 | CSHZ606016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 119,500 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 鉄製 | 21.1 | CSHZ606016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 119,500 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 鉄製 | 21.1 | CSHZ606016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 119,500 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 木製 | 19.8 | CSHZ706016WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 129,300 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 木製 | 19.8 | CSHZ706016WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 129,300 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 鉄製 | 23.9 | CSHZ706016SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 129,300 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 鉄製 | 23.9 | CSHZ706016SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 129,300 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 木製 | 22 | CSHZ806016WK | 片開 | ベージュ | ○ | 141,900 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 木製 | 22 | CSHZ806016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 141,900 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 鉄製 | 26.8 | CSHZ806016SK | 片開 | ベージュ | ○ | 141,900 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 鉄製 | 26.8 | CSHZ806016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 141,900 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 木製 | 26.5 | CSHZ106016WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 163,300 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 木製 | 26.5 | CSHZ106016WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 163,300 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 鉄製 | 32.6 | CSHZ106016SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 163,300 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 鉄製 | 32.6 | CSHZ106016SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 163,300 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 木製 | 31 | CSHZ126016WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 184,300 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 木製 | 31 | CSHZ126016WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 184,300 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 鉄製 | 38.4 | CSHZ126016SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 184,300 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 鉄製 | 38.4 | CSHZ126016SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 184,300 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 木製 | 17.8 | CSHZ507016WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 116,100 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 木製 | 17.8 | CSHZ507016WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 116,100 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 鉄製 | 21.2 | CSHZ507016SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 116,100 |
詳細はこちら | 500 | 700 | 160 | 鉄製 | 21.2 | CSHZ507016SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 116,100 |
詳細はこちら | 900 | 800 | 160 | 木製 | 30.9 | CSHZ908016WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 177,100 |
詳細はこちら | 900 | 800 | 160 | 木製 | 30.9 | CSHZ908016WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 177,100 |
詳細はこちら | 900 | 800 | 160 | 鉄製 | 38.3 | CSHZ908016SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 177,100 |
詳細はこちら | 900 | 800 | 160 | 鉄製 | 38.3 | CSHZ908016SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 177,100 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 木製 | 8.6 | CSHZ403020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 73,400 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 木製 | 8.6 | CSHZ403020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 73,400 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 鉄製 | 9.6 | CSHZ403020SK | 片開 | ベージュ | ○ | 73,400 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 鉄製 | 9.6 | CSHZ403020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 73,400 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 木製 | 8.7 | CSHZ304020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 73,600 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 木製 | 8.7 | CSHZ304020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 73,600 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 鉄製 | 9.8 | CSHZ304020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 73,600 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 鉄製 | 9.8 | CSHZ304020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 73,600 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 木製 | 10.5 | CSHZ404020WK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 79,400 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 木製 | 10.5 | CSHZ404020WC | 片開 | クリーム | ⑦ | 79,400 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 鉄製 | 12 | CSHZ404020SK | 片開 | ベージュ | ⑥ | 79,400 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 鉄製 | 12 | CSHZ404020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 79,400 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 木製 | 12.3 | CSHZ504020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 96,200 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 木製 | 12.3 | CSHZ504020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 96,200 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。