products 商品情報
制御盤キャビネット
制御盤キャビネット(屋根付)
機械操作・制御用などの機器取り付けに最適な屋根付きキャビネットです。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 木製 | 18.5 | CRHZ506020WC | 片開 | クリーム | ○ | 48,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 木製 | 18.5 | CRHZ506020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 48,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 鉄製 | 21.5 | CRHZ506020SC | 片開 | クリーム | ○ | 48,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 200 | 鉄製 | 21.5 | CRHZ506020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 48,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 木製 | 21 | CRHZ606020WC | 片開 | クリーム | ○ | 55,100 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 木製 | 21 | CRHZ606020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,100 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 鉄製 | 24.6 | CRHZ606020SC | 片開 | クリーム | ○ | 55,100 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 鉄製 | 24.6 | CRHZ606020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,100 |
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 木製 | 23.5 | CRHZ706020WC | 片開 | クリーム | ○ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 木製 | 23.5 | CRHZ706020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 鉄製 | 27.7 | CRHZ706020SC | 片開 | クリーム | ○ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 鉄製 | 27.7 | CRHZ706020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 62,400 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 木製 | 25.9 | CRHZ806020WC | 片開 | クリーム | ○ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 木製 | 25.9 | CRHZ806020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 鉄製 | 30.8 | CRHZ806020SC | 片開 | クリーム | ○ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 鉄製 | 30.8 | CRHZ806020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,000 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 200 | 木製 | 28.4 | CRHZ906020WC | 片開 | クリーム | ○ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 200 | 木製 | 28.4 | CRHZ906020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 200 | 鉄製 | 33.9 | CRHZ906020SC | 片開 | クリーム | ○ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 200 | 鉄製 | 33.9 | CRHZ906020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 69,300 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 200 | 木製 | 30.9 | CRHZ106020WC | 片開 | クリーム | ○ | 72,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 200 | 木製 | 30.9 | CRHZ106020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 72,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 200 | 鉄製 | 37 | CRHZ106020SC | 片開 | クリーム | ○ | 72,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 200 | 鉄製 | 37 | CRHZ106020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 72,100 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 200 | 木製 | 33.5 | CRHZ116020WC | 片開 | クリーム | ○ | 83,400 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 200 | 木製 | 33.5 | CRHZ116020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 83,400 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 200 | 鉄製 | 40.3 | CRHZ116020SC | 片開 | クリーム | ○ | 83,400 |
| 詳細はこちら | 1100 | 600 | 200 | 鉄製 | 40.3 | CRHZ116020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 83,400 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 200 | 木製 | 36.6 | CRHZ126020WC | 片開 | クリーム | ○ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 200 | 木製 | 36.6 | CRHZ126020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 200 | 鉄製 | 44.1 | CRHZ126020SC | 片開 | クリーム | ○ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 200 | 鉄製 | 44.1 | CRHZ126020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,900 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 200 | 木製 | 39.1 | CRHZ136020WC | 片開 | クリーム | ○ | 95,800 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 200 | 木製 | 39.1 | CRHZ136020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 95,800 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 200 | 鉄製 | 47.2 | CRHZ136020SC | 片開 | クリーム | ○ | 95,800 |
| 詳細はこちら | 1300 | 600 | 200 | 鉄製 | 47.2 | CRHZ136020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 95,800 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 200 | 木製 | 42.1 | CRHZ146020WC | 片開 | クリーム | ○ | 103,100 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 200 | 木製 | 42.1 | CRHZ146020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 103,100 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 200 | 鉄製 | 50.9 | CRHZ146020SC | 片開 | クリーム | ○ | 103,100 |
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 200 | 鉄製 | 50.9 | CRHZ146020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 103,100 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 200 | 木製 | 47.1 | CRHZ166020WC | 片開 | クリーム | ○ | 112,800 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 200 | 木製 | 47.1 | CRHZ166020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 112,800 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 200 | 鉄製 | 57.1 | CRHZ166020SC | 片開 | クリーム | ○ | 112,800 |
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 200 | 鉄製 | 57.1 | CRHZ166020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 112,800 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 200 | 木製 | 52.3 | CRHZ186020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 136,200 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 200 | 木製 | 52.3 | CRHZ186020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 136,200 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 200 | 鉄製 | 63.5 | CRHZ186020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 136,200 |
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 200 | 鉄製 | 63.5 | CRHZ186020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 136,200 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 200 | 木製 | 20.8 | CRHZ507020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 54,000 |
| 詳細はこちら | 500 | 700 | 200 | 木製 | 20.8 | CRHZ507020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 54,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。