products 商品情報
制御盤キャビネット
制御盤キャビネット(屋根付)
機械操作・制御用などの機器取り付けに最適な屋根付きキャビネットです。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 160 | 鉄製 | 15 | CRHZ405016SC | 片開 | クリーム | ○ | 34,600 |
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 160 | 鉄製 | 15 | CRHZ405016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 34,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 160 | 木製 | 15.2 | CRHZ505016WC | 片開 | クリーム | ○ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 160 | 木製 | 15.2 | CRHZ505016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 160 | 鉄製 | 17.6 | CRHZ505016SC | 片開 | クリーム | ○ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 160 | 鉄製 | 17.6 | CRHZ505016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 40,800 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 160 | 木製 | 17.2 | CRHZ605016WC | 片開 | クリーム | ○ | 44,800 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 160 | 木製 | 17.2 | CRHZ605016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 44,800 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 160 | 鉄製 | 20.2 | CRHZ605016SC | 片開 | クリーム | ○ | 44,800 |
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 160 | 鉄製 | 20.2 | CRHZ605016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 44,800 |
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 160 | 木製 | 19.3 | CRHZ705016WC | 片開 | クリーム | ○ | 51,000 |
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 160 | 木製 | 19.3 | CRHZ705016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 51,000 |
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 160 | 鉄製 | 22.8 | CRHZ705016SC | 片開 | クリーム | ○ | 51,000 |
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 160 | 鉄製 | 22.8 | CRHZ705016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 51,000 |
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 160 | 木製 | 21.4 | CRHZ805016WC | 片開 | クリーム | ○ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 160 | 木製 | 21.4 | CRHZ805016WK | 片開 | ベージュ | ○ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 160 | 鉄製 | 25.3 | CRHZ805016SC | 片開 | クリーム | ○ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 160 | 鉄製 | 25.3 | CRHZ805016SK | 片開 | ベージュ | ○ | 55,800 |
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 160 | 木製 | 23.4 | CRHZ905016WC | 片開 | クリーム | ○ | 61,100 |
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 160 | 木製 | 23.4 | CRHZ905016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 61,100 |
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 160 | 鉄製 | 27.9 | CRHZ905016SC | 片開 | クリーム | ○ | 61,100 |
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 160 | 鉄製 | 27.9 | CRHZ905016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 61,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 160 | 木製 | 25.5 | CRHZ105016WC | 片開 | クリーム | ○ | 66,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 160 | 木製 | 25.5 | CRHZ105016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 66,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 160 | 鉄製 | 30.5 | CRHZ105016SC | 片開 | クリーム | ○ | 66,100 |
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 160 | 鉄製 | 30.5 | CRHZ105016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 66,100 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 160 | 木製 | 27.6 | CRHZ115016WC | 片開 | クリーム | ○ | 68,400 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 160 | 木製 | 27.6 | CRHZ115016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 68,400 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 160 | 鉄製 | 33.2 | CRHZ115016SC | 片開 | クリーム | ○ | 68,400 |
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 160 | 鉄製 | 33.2 | CRHZ115016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 68,400 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 160 | 木製 | 30.4 | CRHZ125016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 72,800 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 160 | 木製 | 30.4 | CRHZ125016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 72,800 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 160 | 鉄製 | 36.5 | CRHZ125016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 72,800 |
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 160 | 鉄製 | 36.5 | CRHZ125016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 72,800 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 160 | 木製 | 32.4 | CRHZ135016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 160 | 木製 | 32.4 | CRHZ135016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 160 | 鉄製 | 39.1 | CRHZ135016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 160 | 鉄製 | 39.1 | CRHZ135016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 78,100 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 木製 | 15 | CRHZ406016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 43,600 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 木製 | 15 | CRHZ406016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 43,600 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 鉄製 | 17.3 | CRHZ406016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 43,600 |
| 詳細はこちら | 400 | 600 | 160 | 鉄製 | 17.3 | CRHZ406016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 43,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 木製 | 17.4 | CRHZ506016WC | 片開 | クリーム | ○ | 45,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 木製 | 17.4 | CRHZ506016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 45,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 鉄製 | 20.3 | CRHZ506016SC | 片開 | クリーム | ○ | 45,600 |
| 詳細はこちら | 500 | 600 | 160 | 鉄製 | 20.3 | CRHZ506016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 45,600 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 木製 | 19.8 | CRHZ606016WC | 片開 | クリーム | ○ | 54,000 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 木製 | 19.8 | CRHZ606016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 54,000 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 鉄製 | 23.3 | CRHZ606016SC | 片開 | クリーム | ○ | 54,000 |
| 詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 鉄製 | 23.3 | CRHZ606016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 54,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。