products 商品情報
制御盤キャビネット

制御盤キャビネット
機械操作・制御用などの機器取り付けに最適なキャビネットです。屋根なしでも水の侵入を保護する機能が備わっています。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 木製 | 19 | CRFZ606016WC | 片開 | クリーム | ○ | 48,000 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 木製 | 19 | CRFZ606016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 48,000 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 鉄製 | 22.6 | CRFZ606016SC | 片開 | クリーム | ○ | 48,000 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 160 | 鉄製 | 22.6 | CRFZ606016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 48,000 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 木製 | 21.4 | CRFZ706016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 50,300 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 木製 | 21.4 | CRFZ706016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 50,300 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 鉄製 | 25.6 | CRFZ706016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 50,300 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 160 | 鉄製 | 25.6 | CRFZ706016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 50,300 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 木製 | 23.7 | CRFZ806016WC | 片開 | クリーム | ○ | 55,500 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 木製 | 23.7 | CRFZ806016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,500 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 鉄製 | 28.6 | CRFZ806016SC | 片開 | クリーム | ○ | 55,500 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 160 | 鉄製 | 28.6 | CRFZ806016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,500 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 木製 | 28.5 | CRFZ106016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 63,100 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 木製 | 28.5 | CRFZ106016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 63,100 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 鉄製 | 34.6 | CRFZ106016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 63,100 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 160 | 鉄製 | 34.6 | CRFZ106016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 63,100 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 木製 | 34 | CRFZ126016WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 72,500 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 木製 | 34 | CRFZ126016WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 72,500 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 鉄製 | 41.5 | CRFZ126016SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 72,500 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 160 | 鉄製 | 41.5 | CRFZ126016SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 72,500 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 160 | 木製 | 53.2 | CRFZ121016WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 110,700 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 160 | 木製 | 53.2 | CRFZ121016WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 110,700 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 160 | 鉄製 | 66 | CRFZ121016SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 110,700 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 160 | 鉄製 | 66 | CRFZ121016SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 110,700 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 木製 | 9.6 | CRFZ403020WC | 片開 | クリーム | ○ | 27,800 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 木製 | 9.6 | CRFZ403020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 27,800 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 鉄製 | 10.7 | CRFZ403020SC | 片開 | クリーム | ○ | 27,800 |
詳細はこちら | 400 | 300 | 200 | 鉄製 | 10.7 | CRFZ403020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 27,800 |
詳細はこちら | 450 | 300 | 200 | 木製 | 10.4 | CRFZ453020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 30,300 |
詳細はこちら | 450 | 300 | 200 | 木製 | 10.4 | CRFZ453020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 30,300 |
詳細はこちら | 450 | 300 | 200 | 鉄製 | 11.6 | CRFZ453020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 30,300 |
詳細はこちら | 450 | 300 | 200 | 鉄製 | 11.6 | CRFZ453020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 30,300 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 木製 | 9.7 | CRFZ304020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 27,800 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 木製 | 9.7 | CRFZ304020WK | 片開 | ベージュ | ○ | 27,800 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 鉄製 | 10.7 | CRFZ304020SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 27,800 |
詳細はこちら | 300 | 400 | 200 | 鉄製 | 10.7 | CRFZ304020SK | 片開 | ベージュ | ○ | 27,800 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 木製 | 11.5 | CRFZ404020WC | 片開 | クリーム | ○ | 31,600 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 木製 | 11.5 | CRFZ404020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 31,600 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 鉄製 | 13 | CRFZ404020SC | 片開 | クリーム | ○ | 31,600 |
詳細はこちら | 400 | 400 | 200 | 鉄製 | 13 | CRFZ404020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 31,600 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 木製 | 13.4 | CRFZ504020WC | 片開 | クリーム | ○ | 35,500 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 木製 | 13.4 | CRFZ504020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 35,500 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 鉄製 | 15.3 | CRFZ504020SC | 片開 | クリーム | ○ | 35,500 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 鉄製 | 15.3 | CRFZ504020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 35,500 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 200 | 木製 | 15.2 | CRFZ604020WC | 片開 | クリーム | ○ | 39,200 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 200 | 木製 | 15.2 | CRFZ604020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 39,200 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 200 | 鉄製 | 17.5 | CRFZ604020SC | 片開 | クリーム | ○ | 39,200 |
詳細はこちら | 600 | 400 | 200 | 鉄製 | 17.5 | CRFZ604020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 39,200 |
詳細はこちら | 300 | 500 | 200 | 木製 | 11.2 | CRFZ305020WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 31,600 |
詳細はこちら | 300 | 500 | 200 | 木製 | 11.2 | CRFZ305020WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 31,600 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。