products 商品情報
制御盤キャビネット

制御盤キャビネット
機械操作・制御用などの機器取り付けに最適なキャビネットです。屋根なしでも水の侵入を保護する機能が備わっています。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 1200 | 700 | 250 | 鉄製 | 51.5 | CRFZ127025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 88,600 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 250 | 鉄製 | 51.5 | CRFZ127025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,600 |
詳細はこちら | 1400 | 700 | 250 | 木製 | 49.1 | CRFZ147025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1400 | 700 | 250 | 木製 | 49.1 | CRFZ147025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1400 | 700 | 250 | 鉄製 | 59.4 | CRFZ147025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1400 | 700 | 250 | 鉄製 | 59.4 | CRFZ147025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1600 | 700 | 250 | 木製 | 54.9 | CRFZ167025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 119,000 |
詳細はこちら | 1600 | 700 | 250 | 木製 | 54.9 | CRFZ167025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 119,000 |
詳細はこちら | 1600 | 700 | 250 | 鉄製 | 66.7 | CRFZ167025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 119,000 |
詳細はこちら | 1600 | 700 | 250 | 鉄製 | 66.7 | CRFZ167025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 119,000 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 250 | 木製 | 61 | CRFZ187025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 134,800 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 250 | 木製 | 61 | CRFZ187025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 134,800 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 250 | 鉄製 | 74.3 | CRFZ187025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 134,800 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 250 | 鉄製 | 74.3 | CRFZ187025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 134,800 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 木製 | 27 | CRFZ608025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 64,300 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 木製 | 27 | CRFZ608025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 64,300 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 鉄製 | 31.9 | CRFZ608025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 64,300 |
詳細はこちら | 600 | 800 | 250 | 鉄製 | 31.9 | CRFZ608025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 64,300 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 250 | 木製 | 33.5 | CRFZ808025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 74,100 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 250 | 木製 | 33.5 | CRFZ808025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 74,100 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 250 | 鉄製 | 40.1 | CRFZ808025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 74,100 |
詳細はこちら | 800 | 800 | 250 | 鉄製 | 40.1 | CRFZ808025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 74,100 |
詳細はこちら | 1000 | 800 | 250 | 木製 | 40 | CRFZ108025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 88,600 |
詳細はこちら | 1000 | 800 | 250 | 木製 | 40 | CRFZ108025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,600 |
詳細はこちら | 1000 | 800 | 250 | 鉄製 | 48.3 | CRFZ108025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 88,600 |
詳細はこちら | 1000 | 800 | 250 | 鉄製 | 48.3 | CRFZ108025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 88,600 |
詳細はこちら | 1200 | 800 | 250 | 木製 | 47.2 | CRFZ128025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1200 | 800 | 250 | 木製 | 47.2 | CRFZ128025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1200 | 800 | 250 | 鉄製 | 57.3 | CRFZ128025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1200 | 800 | 250 | 鉄製 | 57.3 | CRFZ128025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 104,000 |
詳細はこちら | 1400 | 800 | 250 | 木製 | 54.3 | CRFZ148025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 111,900 |
詳細はこちら | 1400 | 800 | 250 | 木製 | 54.3 | CRFZ148025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 111,900 |
詳細はこちら | 1400 | 800 | 250 | 鉄製 | 66.1 | CRFZ148025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 111,900 |
詳細はこちら | 1400 | 800 | 250 | 鉄製 | 66.1 | CRFZ148025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 111,900 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 250 | 木製 | 60.7 | CRFZ168025WC | 片開 | クリーム | ⑤ | 134,100 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 250 | 木製 | 60.7 | CRFZ168025WK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 134,100 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 250 | 鉄製 | 74.3 | CRFZ168025SC | 片開 | クリーム | ⑤ | 134,100 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 250 | 鉄製 | 74.3 | CRFZ168025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 134,100 |
詳細はこちら | 800 | 1000 | 250 | 木製 | 42.2 | CRFZ801025WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 95,700 |
詳細はこちら | 800 | 1000 | 250 | 木製 | 42.2 | CRFZ801025WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 95,700 |
詳細はこちら | 800 | 1000 | 250 | 鉄製 | 50.5 | CRFZ801025SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 95,700 |
詳細はこちら | 800 | 1000 | 250 | 鉄製 | 50.5 | CRFZ801025SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 95,700 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 250 | 木製 | 58.3 | CRFZ121025WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 125,000 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 250 | 木製 | 58.3 | CRFZ121025WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 125,000 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 250 | 鉄製 | 71 | CRFZ121025SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 125,000 |
詳細はこちら | 1200 | 1000 | 250 | 鉄製 | 71 | CRFZ121025SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 125,000 |
詳細はこちら | 1400 | 1000 | 250 | 木製 | 67.8 | CRFZ141025WC | 両開 | クリーム | ⑤ | 146,800 |
詳細はこちら | 1400 | 1000 | 250 | 木製 | 67.8 | CRFZ141025WK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 146,800 |
詳細はこちら | 1400 | 1000 | 250 | 鉄製 | 82.7 | CRFZ141025SC | 両開 | クリーム | ⑤ | 146,800 |
詳細はこちら | 1400 | 1000 | 250 | 鉄製 | 82.7 | CRFZ141025SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 146,800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。