products 商品情報
キャビネット用パーツ
(木製基板・鉄製基板)
鉄製基板
盤用キャビネット用の機器取付基板としてご利用できる鉄製基板です。タテ×ヨコおよびヨコ×タテ兼用で使用できます。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 納期区分 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 1120 | 420 | 15 | 9 | S1250 | ○ | 12,610 |
| 詳細はこちら | 1220 | 420 | 15 | 9.8 | S1350 | ○ | 13,830 |
| 詳細はこちら | 1320 | 420 | 15 | 10.6 | S1450 | ○ | 15,040 |
| 詳細はこちら | 1420 | 420 | 15 | 11.3 | S1550 | ○ | 16,280 |
| 詳細はこちら | 1520 | 420 | 15 | 12.2 | S1650 | ○ | 17,230 |
| 詳細はこちら | 1620 | 420 | 15 | 13 | S1750 | ○ | 18,590 |
| 詳細はこちら | 1720 | 420 | 15 | 13.7 | S1850 | ○ | 19,830 |
| 詳細はこちら | 820 | 470 | 15 | 7.4 | S9055 | ○ | 10,470 |
| 詳細はこちら | 520 | 520 | 15 | 5.2 | S6060 | ○ | 7,420 |
| 詳細はこちら | 620 | 520 | 15 | 6.2 | S7060 | ○ | 8,830 |
| 詳細はこちら | 720 | 520 | 15 | 7.2 | S8060 | ○ | 10,260 |
| 詳細はこちら | 820 | 520 | 15 | 8.2 | S9060 | ○ | 11,660 |
| 詳細はこちら | 920 | 520 | 15 | 9.2 | S1060 | ○ | 13,140 |
| 詳細はこちら | 1020 | 520 | 15 | 10.1 | S1160 | ○ | 14,540 |
| 詳細はこちら | 1120 | 520 | 15 | 11.1 | S1260 | ○ | 15,960 |
| 詳細はこちら | 1220 | 520 | 15 | 12 | S1360 | ○ | 17,320 |
| 詳細はこちら | 1320 | 520 | 15 | 13.1 | S1460 | ○ | 18,770 |
| 詳細はこちら | 1420 | 520 | 15 | 14.2 | S1560 | ○ | 19,830 |
| 詳細はこちら | 1520 | 520 | 15 | 15 | S1660 | ○ | 21,250 |
| 詳細はこちら | 1620 | 520 | 15 | 16 | S1760 | ○ | 22,840 |
| 詳細はこちら | 1720 | 520 | 15 | 17 | S1860 | ○ | 24,080 |
| 詳細はこちら | 620 | 620 | 15 | 7.4 | S7070 | ○ | 10,450 |
| 詳細はこちら | 720 | 620 | 15 | 8.5 | S8070 | ○ | 12,140 |
| 詳細はこちら | 820 | 620 | 15 | 9.7 | S9070 | ○ | 13,910 |
| 詳細はこちら | 920 | 620 | 15 | 10.9 | S1070 | ○ | 15,620 |
| 詳細はこちら | 1020 | 620 | 15 | 12 | S1170 | ○ | 17,230 |
| 詳細はこちら | 1120 | 620 | 15 | 13.2 | S1270 | ○ | 18,770 |
| 詳細はこちら | 1320 | 620 | 15 | 15.5 | S1470 | ○ | 22,140 |
| 詳細はこちら | 1520 | 620 | 15 | 17.8 | S1670 | ○ | 25,500 |
| 詳細はこちら | 1720 | 620 | 15 | 20.3 | S1870 | ○ | 29,390 |
| 詳細はこちら | 720 | 720 | 15 | 9.8 | S8080 | ○ | 14,510 |
| 詳細はこちら | 820 | 720 | 15 | 11.2 | S9080 | ○ | 16,450 |
| 詳細はこちら | 1120 | 720 | 15 | 15.3 | S1280 | ○ | 22,310 |
| 詳細はこちら | 1320 | 720 | 15 | 18 | S1480 | ○ | 26,030 |
| 詳細はこちら | 1520 | 720 | 15 | 20.8 | S1680 | ○ | 29,930 |
| 詳細はこちら | 820 | 820 | 15 | 12.7 | S9090 | ○ | 18,950 |
| 詳細はこちら | 1020 | 820 | 15 | 15.9 | S1190 | ○ | 23,200 |
| 詳細はこちら | 720 | 870 | 15 | 11.9 | S8095 | ○ | 18,590 |
| 詳細はこちら | 820 | 870 | 15 | 13.5 | S9095 | ○ | 19,660 |
| 詳細はこちら | 920 | 870 | 15 | 15.2 | S1095 | ○ | 21,960 |
| 詳細はこちら | 720 | 920 | 15 | 12.6 | S8010 | ○ | 18,420 |
| 詳細はこちら | 820 | 920 | 15 | 14.3 | S9010 | ○ | 20,720 |
| 詳細はこちら | 920 | 920 | 15 | 16.1 | S1010 | ○ | 25,680 |
| 詳細はこちら | 1020 | 920 | 15 | 17.6 | S1110 | ○ | 30,630 |
| 詳細はこちら | 1120 | 920 | 15 | 19.6 | S1210 | ○ | 31,160 |
| 詳細はこちら | 1320 | 920 | 15 | 23.1 | S1410 | ○ | 36,650 |
| 詳細はこちら | 1520 | 920 | 15 | 26.5 | S1610 | ○ | 42,140 |
| 詳細はこちら | 1720 | 920 | 15 | 29.5 | S1810 | ○ | 47,630 |
| 詳細はこちら | 820 | 1120 | 15 | 17.3 | S9012 | ○ | 31,160 |
| 詳細はこちら | 1120 | 1120 | 15 | 23.8 | S1212 | ○ | 37,720 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。