products 商品情報
自立盤キャビネット

自立盤キャビネット(屋根付)
屋外用の自立盤キャビネットです。両側面内側に電線止め金具を設けています。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)深さ250mmのキャビネットは、必ずアンカーボルトのほかに壁面にも固定してください。その他のキャビネットについても必要に応じて転倒防止対策を行なってください。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 1600 | 600 | 350 | 鉄製 | 88.6 | CNYZ166035SC | 片開 | クリーム | 注 | 210700 |
詳細はこちら | 1600 | 600 | 350 | 鉄製 | 88.6 | CNYZ166035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 210700 |
詳細はこちら | 1700 | 600 | 350 | 鉄製 | 98.2 | CNYZ176035SC | 片開 | クリーム | 注 | 220600 |
詳細はこちら | 1700 | 600 | 350 | 鉄製 | 98.2 | CNYZ176035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 220600 |
詳細はこちら | 1800 | 600 | 350 | 鉄製 | 102.8 | CNYZ186035SC | 片開 | クリーム | 注 | 234800 |
詳細はこちら | 1800 | 600 | 350 | 鉄製 | 102.8 | CNYZ186035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 234800 |
詳細はこちら | 2000 | 600 | 350 | 鉄製 | 111.8 | CNYZ206035SC | 片開 | クリーム | ○ | 280800 |
詳細はこちら | 2000 | 600 | 350 | 鉄製 | 111.8 | CNYZ206035SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 280800 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 350 | 鉄製 | 83.5 | CNYZ127035SC | 片開 | クリーム | 注 | 165100 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 350 | 鉄製 | 83.5 | CNYZ127035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 165100 |
詳細はこちら | 1400 | 700 | 350 | 鉄製 | 94 | CNYZ147035SC | 片開 | クリーム | 注 | 177800 |
詳細はこちら | 1400 | 700 | 350 | 鉄製 | 94 | CNYZ147035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 177800 |
詳細はこちら | 1600 | 700 | 350 | 鉄製 | 104 | CNYZ167035SC | 片開 | クリーム | 注 | 213200 |
詳細はこちら | 1600 | 700 | 350 | 鉄製 | 104 | CNYZ167035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 213200 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 350 | 鉄製 | 114 | CNYZ187035SC | 片開 | クリーム | 注 | 249000 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 350 | 鉄製 | 114 | CNYZ187035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 249000 |
詳細はこちら | 2000 | 700 | 350 | 鉄製 | 124 | CNYZ207035SC | 片開 | クリーム | ○ | 309500 |
詳細はこちら | 2000 | 700 | 350 | 鉄製 | 124 | CNYZ207035SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 309500 |
詳細はこちら | 2200 | 700 | 350 | 鉄製 | 134.3 | CNYZ227035SC | 片開 | クリーム | 注 | 344000 |
詳細はこちら | 2200 | 700 | 350 | 鉄製 | 134.3 | CNYZ227035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 344000 |
詳細はこちら | 2300 | 700 | 350 | 鉄製 | 139.3 | CNYZ237035SC | 片開 | クリーム | 注 | 358000 |
詳細はこちら | 2300 | 700 | 350 | 鉄製 | 139.3 | CNYZ237035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 358000 |
詳細はこちら | 1400 | 800 | 350 | 鉄製 | 103.3 | CNYZ148035SC | 片開 | クリーム | 注 | 193400 |
詳細はこちら | 1400 | 800 | 350 | 鉄製 | 103.3 | CNYZ148035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 193400 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 350 | 鉄製 | 114.3 | CNYZ168035SC | 片開 | クリーム | 注 | 229100 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 350 | 鉄製 | 114.3 | CNYZ168035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 229100 |
詳細はこちら | 1700 | 800 | 350 | 鉄製 | 119.8 | CNYZ178035SC | 片開 | クリーム | 注 | 242600 |
詳細はこちら | 1700 | 800 | 350 | 鉄製 | 119.8 | CNYZ178035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 242600 |
詳細はこちら | 1800 | 800 | 350 | 鉄製 | 125.3 | CNYZ188035SC | 片開 | クリーム | 注 | 261400 |
詳細はこちら | 1800 | 800 | 350 | 鉄製 | 125.3 | CNYZ188035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 261400 |
詳細はこちら | 1900 | 800 | 350 | 鉄製 | 130.8 | CNYZ198035SC | 片開 | クリーム | 注 | 276900 |
詳細はこちら | 1900 | 800 | 350 | 鉄製 | 130.8 | CNYZ198035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 276900 |
詳細はこちら | 2000 | 800 | 350 | 鉄製 | 136.3 | CNYZ208035SC | 片開 | クリーム | ○ | 330600 |
詳細はこちら | 2000 | 800 | 350 | 鉄製 | 136.3 | CNYZ208035SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 330600 |
詳細はこちら | 2200 | 800 | 350 | 鉄製 | 147.5 | CNYZ228035SC | 片開 | クリーム | 注 | 358900 |
詳細はこちら | 2200 | 800 | 350 | 鉄製 | 147.5 | CNYZ228035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 358900 |
詳細はこちら | 2300 | 800 | 350 | 鉄製 | 153 | CNYZ238035SC | 片開 | クリーム | 注 | 374300 |
詳細はこちら | 2300 | 800 | 350 | 鉄製 | 153 | CNYZ238035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 374300 |
詳細はこちら | 1400 | 900 | 350 | 鉄製 | 112.6 | CNYZ149035SC | 片開 | クリーム | 注 | 231300 |
詳細はこちら | 1400 | 900 | 350 | 鉄製 | 112.6 | CNYZ149035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 231300 |
詳細はこちら | 1600 | 900 | 350 | 鉄製 | 124.6 | CNYZ169035SC | 片開 | クリーム | 注 | 259200 |
詳細はこちら | 1600 | 900 | 350 | 鉄製 | 124.6 | CNYZ169035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 259200 |
詳細はこちら | 1800 | 900 | 350 | 鉄製 | 136.5 | CNYZ189035SC | 片開 | クリーム | 注 | 309500 |
詳細はこちら | 1800 | 900 | 350 | 鉄製 | 136.5 | CNYZ189035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 309500 |
詳細はこちら | 2000 | 900 | 350 | 鉄製 | 148.5 | CNYZ209035SC | 片開 | クリーム | 注 | 359600 |
詳細はこちら | 2000 | 900 | 350 | 鉄製 | 148.5 | CNYZ209035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 359600 |
詳細はこちら | 2200 | 900 | 350 | 鉄製 | 160.8 | CNYZ229035SC | 片開 | クリーム | 注 | 391700 |
詳細はこちら | 2200 | 900 | 350 | 鉄製 | 160.8 | CNYZ229035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 391700 |
詳細はこちら | 2300 | 900 | 350 | 鉄製 | 166.8 | CNYZ239035SC | 片開 | クリーム | 注 | 407800 |
詳細はこちら | 2300 | 900 | 350 | 鉄製 | 166.8 | CNYZ239035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 407800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。