products 商品情報
リミッタースペース付
エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター
エコキュート、または電気温水器用、IHクッキングヒーター用のブレーカが組み込まれた住宅用分電盤です。※リミッタースペース付き
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMLG36142IB3 | 77,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYLG36142IB3 | 74,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMLG37142IB3 | 86,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYLG37142IB3 | 83,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 40A | 320 | 619 | 118 | NMLG34182IB3 | 89,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 40A | 320 | 619 | 98 | NYLG34182IB3 | 86,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMLG35182IB3 | 89,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYLG35182IB3 | 86,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMLG36182IB3 | 89,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYLG36182IB3 | 86,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMLG37182IB3 | 98,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYLG37182IB3 | 95,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 50A | 320 | 687 | 118 | NMLG35222IB3 | 101,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 50A | 320 | 687 | 98 | NYLG35222IB3 | 96,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 60A | 320 | 687 | 118 | NMLG36222IB3 | 101,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 60A | 320 | 687 | 98 | NYLG36222IB3 | 96,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMLG37222IB3 | 110,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 75A | 320 | 687 | 98 | NYLG37222IB3 | 104,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 60A | 320 | 687 | 118 | NMLG36262IB3 | 108,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 60A | 320 | 687 | 98 | NYLG36262IB3 | 102,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMLG37262IB3 | 116,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 75A | 320 | 687 | 98 | NYLG37262IB3 | 111,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 60A | 320 | 789 | 118 | NMLG36302IB3 | 121,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 75A | 320 | 789 | 118 | NMLG37302IB3 | 130,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 5 | 60A | 320 | 789 | 118 | NMLG36342IB3 | 131,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 5 | 75A | 320 | 789 | 118 | NMLG37342IB3 | 139,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 1 | 40A | 320 | 517 | 118 | NMLG34062IB4 | 59,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 1 | 40A | 320 | 517 | 98 | NYLG34062IB4 | 58,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 1 | 50A | 320 | 517 | 118 | NMLG35062IB4 | 59,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 1 | 50A | 320 | 517 | 98 | NYLG35062IB4 | 58,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 40A | 320 | 551 | 118 | NMLG34102IB4 | 69,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 40A | 320 | 551 | 98 | NYLG34102IB4 | 67,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 50A | 320 | 551 | 118 | NMLG35102IB4 | 69,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 50A | 320 | 551 | 98 | NYLG35102IB4 | 67,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 40A | 320 | 619 | 118 | NMLG34142IB4 | 81,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 40A | 320 | 619 | 98 | NYLG34142IB4 | 77,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMLG35142IB4 | 81,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYLG35142IB4 | 77,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMLG36142IB4 | 81,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYLG36142IB4 | 77,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMLG37142IB4 | 90,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYLG37142IB4 | 86,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 40A | 320 | 619 | 118 | NMLG34182IB4 | 92,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 40A | 320 | 619 | 98 | NYLG34182IB4 | 89,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMLG35182IB4 | 92,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYLG35182IB4 | 89,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMLG36182IB4 | 92,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYLG36182IB4 | 89,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMLG37182IB4 | 101,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYLG37182IB4 | 98,500 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。