products 商品情報
リミッタースペース付
スタンダードタイプ
スタンダードタイプの住宅用分電盤です。※リミッタースペース付き
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 449 | 118 | NMLG34102 | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 449 | 98 | NYLG34102 | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMLG35102 | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYLG35102 | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMLG36102 | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYLG36102 | 53,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMLG37102 | 63,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYLG37102 | 62,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 449 | 118 | NMLG3312 | 49,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 449 | 98 | NYLG3312 | 46,800 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 449 | 118 | NMLG3412 | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 449 | 98 | NYLG3412 | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMLG3512 | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYLG3512 | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMLG3612 | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYLG3612 | 57,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMLG3712 | 67,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYLG3712 | 66,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMLG34122 | 59,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYLG34122 | 57,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMLG35122 | 59,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYLG35122 | 57,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMLG36122 | 59,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYLG36122 | 57,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMLG37122 | 70,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYLG37122 | 67,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMLG3414 | 63,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYLG3414 | 60,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMLG3514 | 63,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYLG3514 | 60,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMLG3614 | 63,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYLG3614 | 60,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | - | 4 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMLG3714 | 73,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | - | 4 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYLG3714 | 70,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMLG34142 | 66,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYLG34142 | 62,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMLG35142 | 66,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYLG35142 | 62,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMLG36142 | 66,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYLG36142 | 62,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMLG37142 | 76,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYLG37142 | 72,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMLG3416 | 70,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYLG3416 | 66,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMLG3516 | 70,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYLG3516 | 66,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMLG3616 | 70,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYLG3616 | 66,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMLG3716 | 80,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYLG3716 | 76,000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。