products 商品情報
スタンダード
スタンダードタイプ 大型付属機器取付スペース(D)付
大型付属機器取付スペース付きの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMG3616D | 82,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYG3616D | 75,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMG3716D | 92,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYG3716D | 85,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 619 | 118 | NMG31016D | 111,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 100A | 320 | 619 | 98 | NYG31016D | 104,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 619 | 118 | NMG34182D | 93,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 40A | 320 | 619 | 98 | NYG34182D | 85,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMG35182D | 93,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYG35182D | 85,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMG36182D | 93,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYG36182D | 85,900 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMG37182D | 103,700 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYG37182D | 95,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 619 | 118 | NMG310182D | 121,800 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 4 | 100A | 320 | 619 | 98 | NYG310182D | 114,100 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 619 | 118 | NMG3420D | 97,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 40A | 320 | 619 | 98 | NYG3420D | 89,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMG3520D | 97,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYG3520D | 89,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMG3620D | 97,100 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYG3620D | 89,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMG3720D | 107,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYG3720D | 99,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 619 | 118 | NMG31020D | 125,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | - | 4 | 100A | 320 | 619 | 98 | NYG31020D | 117,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 687 | 118 | NMG35222D | 107,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 50A | 320 | 687 | 98 | NYG35222D | 97,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 687 | 118 | NMG36222D | 107,200 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 60A | 320 | 687 | 98 | NYG36222D | 97,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG37222D | 117,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 98 | NYG37222D | 110,600 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG310222D | 136,600 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 6 | 100A | 320 | 687 | 98 | NYG310222D | 129,000 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 687 | 118 | NMG3524D | 110,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 50A | 320 | 687 | 98 | NYG3524D | 100,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 687 | 118 | NMG3624D | 110,900 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 60A | 320 | 687 | 98 | NYG3624D | 100,700 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG3724D | 121,000 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 75A | 320 | 687 | 98 | NYG3724D | 114,300 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG31024D | 140,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | - | 6 | 100A | 320 | 687 | 98 | NYG31024D | 132,500 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 687 | 118 | NMG35262D | 119,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 50A | 320 | 687 | 98 | NYG35262D | 111,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 687 | 118 | NMG36262D | 119,300 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 60A | 320 | 687 | 98 | NYG36262D | 111,200 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG37262D | 129,400 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 98 | NYG37262D | 124,400 |
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG310262D | 148,500 |
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 6 | 100A | 320 | 687 | 98 | NYG310262D | 142,800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。